STP - Extended Hydrologic Text Forecasts issued 05-14-2008
STP report generated Wed May 14 12:28:41 AM GMT 2008, NWRFC
MCDQ2 -- MICA DAM
MCDQ2
mm-dd QI
05-12 14,777
05-13 15,463
05-14 18,656
05-15 20,676
05-16 23,885
05-17 26,600
05-18 28,111
05-19 35,395
05-20 36,522
05-21 36,664
05-22 43,032
05-23 42,443
05-24 41,680
05-25 43,171
05-26 44,973
05-27 46,489
05-28 47,804
05-29 48,998
05-30 50,810
05-31 52,688
MCDQ2
mm-dd QI
06-01 54,216
06-02 55,556
06-03 57,439
06-04 57,738
06-05 58,182
06-06 58,206
06-07 58,128
06-08 57,935
06-09 57,638
06-10 56,905
06-11 56,553
06-12 56,965
06-13 56,287
06-14 56,445
06-15 56,789
06-16 57,207
06-17 58,406
06-18 59,504
06-19 60,183
06-20 60,716
06-21 61,325
06-22 61,857
06-23 62,780
06-24 62,981
06-25 62,930
06-26 62,883
06-27 63,204
06-28 63,100
06-29 62,595
06-30 62,847
MCDQ2
mm-dd QI
07-01 62,319
07-02 61,346
07-03 61,475
07-04 62,283
07-05 62,735
07-06 63,243
07-07 62,327
07-08 61,927
07-09 61,766
07-10 62,064
07-11 63,117
07-12 63,178
07-13 61,713
07-14 61,588
07-15 61,496
07-16 60,989
07-17 59,691
07-18 58,485
07-19 57,514
07-20 57,627
07-21 57,659
07-22 56,959
07-23 55,881
07-24 55,131
07-25 54,640
07-26 54,312
07-27 54,567
07-28 55,165
07-29 55,346
07-30 53,202
07-31 51,353
MCDQ2
mm-dd QI
08-01 50,424
08-02 49,959
08-03 48,312
08-04 48,053
08-05 47,542
08-06 46,675
08-07 44,519
08-08 43,522
08-09 42,119
08-10 40,530
08-11 40,830
08-12 40,155
08-13 40,006
08-14 38,571
08-15 37,213
08-16 37,549
08-17 36,515
08-18 34,398
08-19 33,744
08-20 33,407
08-21 33,667
08-22 32,807
08-23 31,386
08-24 31,257
08-25 30,978
08-26 29,811
08-27 29,833
08-28 30,550
08-29 28,789
08-30 27,068
08-31 26,521
REVQ2 -- REVELSTOKE DAM
REVQ2
mm-dd QI
05-12 12,007
05-13 13,373
05-14 14,759
05-15 16,594
05-16 20,329
05-17 23,856
05-18 25,756
05-19 26,910
05-20 26,480
05-21 25,228
05-22 25,362
05-23 24,555
05-24 24,248
05-25 24,253
05-26 24,292
05-27 24,115
05-28 23,973
05-29 23,835
05-30 23,958
05-31 24,136
REVQ2
mm-dd QI
06-01 24,267
06-02 24,422
06-03 24,920
06-04 25,298
06-05 25,902
06-06 26,189
06-07 26,692
06-08 27,259
06-09 27,723
06-10 27,957
06-11 28,061
06-12 28,122
06-13 28,412
06-14 28,879
06-15 29,139
06-16 29,620
06-17 30,153
06-18 30,342
06-19 30,393
06-20 30,466
06-21 30,190
06-22 29,994
06-23 29,697
06-24 29,410
06-25 29,386
06-26 29,333
06-27 29,172
06-28 28,792
06-29 28,168
06-30 30,471
REVQ2
mm-dd QI
07-01 36,441
07-02 35,584
07-03 34,579
07-04 33,662
07-05 33,477
07-06 33,435
07-07 33,058
07-08 32,667
07-09 32,571
07-10 32,627
07-11 32,255
07-12 31,856
07-13 31,233
07-14 30,825
07-15 30,416
07-16 29,755
07-17 29,207
07-18 28,737
07-19 28,115
07-20 27,746
07-21 27,444
07-22 27,040
07-23 26,510
07-24 25,954
07-25 25,711
07-26 25,413
07-27 25,215
07-28 25,129
07-29 24,847
07-30 24,807
07-31 32,972
REVQ2
mm-dd QI
08-01 37,631
08-02 37,099
08-03 36,738
08-04 36,645
08-05 36,529
08-06 36,319
08-07 35,986
08-08 35,669
08-09 35,433
08-10 35,299
08-11 35,195
08-12 35,042
08-13 34,970
08-14 34,568
08-15 34,400
08-16 34,441
08-17 34,235
08-18 33,887
08-19 33,637
08-20 33,637
08-21 33,857
08-22 33,823
08-23 33,636
08-24 33,514
08-25 33,352
08-26 33,175
08-27 33,332
08-28 33,521
08-29 33,281
08-30 32,884
08-31 32,632
ARDQ2 -- COLUMBIA R AT HUGH KEENLEYSIDE
ARDQ2
mm-dd QI
05-12 29,060
05-13 31,433
05-14 36,368
05-15 41,876
05-16 47,521
05-17 54,306
05-18 58,629
05-19 63,154
05-20 62,992
05-21 59,579
05-22 58,737
05-23 57,113
05-24 56,726
05-25 57,315
05-26 57,905
05-27 58,013
05-28 58,480
05-29 58,753
05-30 59,830
05-31 61,160
ARDQ2
mm-dd QI
06-01 62,268
06-02 63,338
06-03 65,309
06-04 66,773
06-05 67,947
06-06 68,596
06-07 69,604
06-08 70,004
06-09 69,660
06-10 69,099
06-11 68,200
06-12 67,884
06-13 68,092
06-14 68,145
06-15 67,797
06-16 68,003
06-17 68,194
06-18 67,950
06-19 67,455
06-20 66,556
06-21 65,904
06-22 65,614
06-23 65,484
06-24 65,011
06-25 64,272
06-26 63,386
06-27 62,612
06-28 61,989
06-29 61,064
06-30 63,460
ARDQ2
mm-dd QI
07-01 69,346
07-02 67,867
07-03 66,152
07-04 64,491
07-05 63,667
07-06 63,313
07-07 62,894
07-08 62,188
07-09 61,802
07-10 61,864
07-11 61,697
07-12 61,048
07-13 59,416
07-14 58,495
07-15 57,772
07-16 56,429
07-17 54,908
07-18 53,624
07-19 52,136
07-20 51,343
07-21 50,802
07-22 49,788
07-23 48,666
07-24 47,685
07-25 47,124
07-26 46,549
07-27 45,745
07-28 45,191
07-29 44,636
07-30 44,246
07-31 52,020
ARDQ2
mm-dd QI
08-01 56,279
08-02 55,298
08-03 54,772
08-04 54,768
08-05 54,282
08-06 53,664
08-07 52,903
08-08 52,191
08-09 51,553
08-10 50,775
08-11 50,318
08-12 50,137
08-13 50,067
08-14 49,341
08-15 48,768
08-16 48,621
08-17 47,953
08-18 47,027
08-19 46,185
08-20 45,823
08-21 45,655
08-22 45,257
08-23 44,694
08-24 44,219
08-25 44,028
08-26 43,830
08-27 44,184
08-28 44,700
08-29 44,291
08-30 43,353
08-31 42,669
LYDM8 -- LIBBY DAM
LEOI1 -- KOOTENAI RIV AT LEONIA
BFEI1 -- KOOTENAI R AT BONNERS FERRY
LYDM8 LEOI1 BFEI1
mm-dd QI QR HG
05-12 15,739 24,434 53.91
05-13 15,484 24,374 54.26
05-14 16,900 24,758 54.54
05-15 19,395 25,366 55.07
05-16 22,275 25,735 55.50
05-17 25,494 26,776 56.27
05-18 28,495 28,063 57.38
05-19 30,266 29,068 58.51
05-20 30,044 29,100 59.14
05-21 29,681 28,288 59.12
05-22 29,358 27,471 58.79
05-23 29,155 26,970 58.44
05-24 29,367 26,998 58.34
05-25 30,487 27,309 58.48
05-26 31,975 27,501 58.66
05-27 32,464 27,546 58.73
05-28 33,082 27,567 58.75
05-29 34,738 27,469 58.71
05-30 36,707 27,345 58.61
05-31 38,076 27,415 58.57
LYDM8 LEOI1 BFEI1
mm-dd QI QR HG
06-01 37,923 27,420 58.50
06-02 38,233 33,080 59.41
06-03 39,747 38,528 61.31
06-04 40,354 38,466 61.63
06-05 41,086 38,183 61.58
06-06 42,521 37,817 61.47
06-07 42,960 37,518 61.36
06-08 43,832 37,378 61.29
06-09 44,016 37,272 61.25
06-10 43,669 36,999 61.19
06-11 43,018 36,464 61.08
06-12 43,887 36,005 60.97
06-13 44,244 35,700 60.89
06-14 43,696 35,368 60.82
06-15 42,822 34,888 60.70
06-16 42,333 31,622 60.18
06-17 41,875 28,393 58.68
06-18 41,739 27,873 57.84
06-19 41,352 27,378 57.38
06-20 40,544 26,829 56.98
06-21 39,343 26,358 56.62
06-22 39,088 25,995 56.31
06-23 38,264 25,747 56.09
06-24 37,437 25,489 55.89
06-25 36,873 25,298 55.72
06-26 35,040 24,938 55.52
06-27 34,670 24,593 55.24
06-28 34,259 24,317 55.01
06-29 33,175 21,553 54.31
06-30 32,804 19,024 52.90
LYDM8 LEOI1 BFEI1
mm-dd QI QR HG
07-01 31,718 18,769 52.40
07-02 29,875 18,574 52.18
07-03 29,543 18,396 52.01
07-04 29,390 18,239 51.86
07-05 28,411 18,102 51.73
07-06 28,498 17,973 51.61
07-07 28,308 17,851 51.50
07-08 25,746 17,736 51.40
07-09 24,667 17,630 51.30
07-10 24,586 17,540 51.22
07-11 24,550 17,455 51.14
07-12 23,547 17,369 51.06
07-13 22,403 17,280 50.98
07-14 23,011 17,215 50.92
07-15 21,585 17,145 50.86
07-16 20,254 17,072 50.80
07-17 20,324 17,003 50.74
07-18 19,307 16,941 50.68
07-19 17,883 16,878 50.63
07-20 17,184 16,822 50.58
07-21 17,458 16,764 50.53
07-22 16,553 16,709 50.49
07-23 15,113 16,659 50.45
07-24 14,303 16,612 50.41
07-25 14,942 16,569 50.38
07-26 14,656 16,532 50.34
07-27 13,463 16,487 50.31
07-28 12,879 16,445 50.28
07-29 13,563 16,407 50.24
07-30 13,305 16,365 50.21
07-31 12,105 16,328 50.18
LYDM8 LEOI1 BFEI1
mm-dd QI QR HG
08-01 11,403 16,294 50.15
08-02 11,080 16,263 50.14
08-03 11,866 16,247 50.12
08-04 12,167 16,222 50.11
08-05 12,033 16,191 50.09
08-06 11,864 16,166 50.08
08-07 11,324 16,136 50.06
08-08 10,848 16,109 50.04
08-09 9,656 16,084 50.03
08-10 8,799 16,063 50.01
08-11 8,533 16,039 50.00
08-12 9,093 16,009 49.98
08-13 9,599 15,980 49.97
08-14 8,489 15,963 49.95
08-15 7,534 15,950 49.94
08-16 8,308 15,941 49.94
08-17 8,713 15,930 49.93
08-18 7,518 15,917 49.92
08-19 7,700 15,904 49.91
08-20 7,381 15,902 49.91
08-21 7,773 15,898 49.91
08-22 7,441 15,889 49.90
08-23 7,175 15,882 49.90
08-24 7,823 15,895 49.90
08-25 7,487 15,908 49.91
08-26 6,202 15,897 49.90
08-27 6,488 15,894 49.90
08-28 7,101 15,890 49.90
08-29 6,965 15,891 49.90
08-30 6,571 15,887 49.89
08-31 6,704 15,887 49.89
DCDQ2 -- DUNCAN DAM
DCDQ2
mm-dd QI
05-12 5,308
05-13 5,098
05-14 5,862
05-15 6,772
05-16 7,264
05-17 8,451
05-18 9,300
05-19 10,539
05-20 9,727
05-21 8,471
05-22 7,922
05-23 7,240
05-24 6,773
05-25 6,827
05-26 7,277
05-27 7,237
05-28 7,245
05-29 7,121
05-30 7,283
05-31 7,367
DCDQ2
mm-dd QI
06-01 7,210
06-02 7,447
06-03 8,433
06-04 8,126
06-05 8,485
06-06 9,709
06-07 10,303
06-08 10,601
06-09 10,764
06-10 10,555
06-11 10,523
06-12 10,650
06-13 10,249
06-14 10,144
06-15 10,667
06-16 10,994
06-17 10,898
06-18 10,868
06-19 10,959
06-20 10,936
06-21 10,623
06-22 9,814
06-23 9,941
06-24 10,724
06-25 10,491
06-26 9,823
06-27 9,510
06-28 9,101
06-29 8,705
06-30 8,522
DCDQ2
mm-dd QI
07-01 8,325
07-02 8,461
07-03 8,599
07-04 8,278
07-05 8,515
07-06 8,739
07-07 8,468
07-08 8,345
07-09 8,077
07-10 7,975
07-11 8,029
07-12 7,911
07-13 8,149
07-14 8,289
07-15 7,666
07-16 7,281
07-17 7,095
07-18 7,045
07-19 6,942
07-20 7,206
07-21 6,891
07-22 6,535
07-23 6,491
07-24 6,561
07-25 6,603
07-26 6,734
07-27 6,360
07-28 6,254
07-29 6,153
07-30 5,918
07-31 5,873
DCDQ2
mm-dd QI
08-01 6,143
08-02 6,112
08-03 6,130
08-04 6,055
08-05 5,959
08-06 5,784
08-07 5,361
08-08 5,282
08-09 5,376
08-10 5,405
08-11 5,214
08-12 5,116
08-13 5,132
08-14 4,893
08-15 4,892
08-16 4,854
08-17 4,913
08-18 4,863
08-19 4,699
08-20 4,529
08-21 4,468
08-22 4,460
08-23 4,351
08-24 4,377
08-25 4,358
08-26 4,163
08-27 4,119
08-28 4,388
08-29 4,306
08-30 3,863
08-31 3,708
QBYQ2 -- KOOTENAY L AT QUEENSBAY
BIRQ2 -- COLUMBIA R AT BIRCHBANK
QBYQ2 BIRQ2
mm-dd QI QR
05-12 43,223 59,045
05-13 43,079 60,688
05-14 43,474 61,710
05-15 44,684 62,926
05-16 46,858 64,401
05-17 50,958 66,187
05-18 55,731 68,225
05-19 59,248 70,356
05-20 60,342 72,140
05-21 60,444 73,790
05-22 60,089 75,517
05-23 60,109 77,264
05-24 60,384 79,000
05-25 61,932 80,706
05-26 64,017 82,463
05-27 64,884 84,149
05-28 65,408 85,713
05-29 66,301 87,164
05-30 66,983 88,527
05-31 67,421 91,967
QBYQ2 BIRQ2
mm-dd QI QR
06-01 66,939 100,368
06-02 68,644 102,550
06-03 75,988 104,211
06-04 78,001 106,290
06-05 78,533 108,404
06-06 78,972 110,522
06-07 79,175 112,386
06-08 78,971 113,950
06-09 77,687 115,253
06-10 76,882 116,246
06-11 76,924 117,174
06-12 77,295 118,247
06-13 76,384 119,224
06-14 74,629 119,798
06-15 73,796 120,126
06-16 72,664 120,219
06-17 68,762 120,139
06-18 66,964 119,828
06-19 65,653 119,387
06-20 64,916 118,686
06-21 63,101 118,024
06-22 60,314 117,075
06-23 58,959 115,863
06-24 58,547 114,692
06-25 57,649 113,543
06-26 56,361 112,371
06-27 55,199 111,292
06-28 53,677 110,111
06-29 50,770 108,759
06-30 46,454 108,403
QBYQ2 BIRQ2
mm-dd QI QR
07-01 44,482 113,249
07-02 43,098 112,809
07-03 42,400 111,117
07-04 41,833 109,533
07-05 41,509 108,155
07-06 40,933 106,959
07-07 40,362 105,792
07-08 39,904 104,530
07-09 39,294 103,326
07-10 39,327 102,292
07-11 39,397 101,428
07-12 39,205 100,668
07-13 39,131 99,942
07-14 38,799 99,224
07-15 38,072 98,438
07-16 37,748 97,579
07-17 37,207 96,728
07-18 36,422 95,842
07-19 35,900 94,954
07-20 35,684 93,768
07-21 35,488 91,784
07-22 35,155 91,264
07-23 34,685 90,604
07-24 34,250 89,987
07-25 34,049 89,647
07-26 33,996 89,510
07-27 33,634 89,085
07-28 33,388 88,766
07-29 33,153 88,448
07-30 32,820 88,015
07-31 32,611 88,011
QBYQ2 BIRQ2
mm-dd QI QR
08-01 33,523 96,254
08-02 33,625 102,148
08-03 33,254 101,708
08-04 32,833 101,161
08-05 32,433 100,662
08-06 31,931 100,088
08-07 31,510 99,514
08-08 31,135 99,023
08-09 30,811 98,577
08-10 30,478 98,198
08-11 30,065 97,711
08-12 29,819 97,388
08-13 29,747 97,262
08-14 29,528 97,056
08-15 29,132 96,610
08-16 28,827 96,212
08-17 28,571 95,935
08-18 28,168 95,482
08-19 27,818 95,017
08-20 27,543 94,657
08-21 27,384 94,442
08-22 27,119 94,194
08-23 26,890 93,888
08-24 26,808 93,783
08-25 26,732 93,752
08-26 26,500 93,548
08-27 26,277 93,279
08-28 26,193 93,167
08-29 26,215 93,167
08-30 26,626 93,551
08-31 26,499 93,484
FCFM8 -- NF FLATHEAD R NR COLUMBIA FALL
WGCM8 -- MF FLATHEAD NR WEST GLACIER
HHWM8 -- DAM AT HUNGRY HORSE
CFMM8 -- FLATHEAD R AT COLUMBIA FALLS
FCFM8 WGCM8 HHWM8 CFMM8
mm-dd QR QR QI QR
05-12 6,329 6,833 9,393 18,717
05-13 7,071 7,356 10,130 20,098
05-14 8,115 8,195 11,329 21,809
05-15 8,832 10,172 13,214 24,558
05-16 10,404 12,430 15,255 27,949
05-17 13,594 18,461 18,180 35,882
05-18 17,044 26,999 21,370 44,786
05-19 19,522 29,448 23,660 50,893
05-20 18,926 24,998 23,855 47,359
05-21 16,218 19,897 22,180 42,806
05-22 14,632 17,131 20,423 38,088
05-23 14,524 15,903 19,424 36,456
05-24 14,351 15,499 19,227 35,830
05-25 14,431 15,445 19,395 35,690
05-26 14,271 15,468 19,356 34,550
05-27 13,765 15,289 18,811 33,493
05-28 13,371 15,031 18,318 32,796
05-29 13,250 15,404 18,161 32,875
05-30 13,175 15,322 17,809 32,860
05-31 12,965 14,751 17,284 32,124
FCFM8 WGCM8 HHWM8 CFMM8
mm-dd QR QR QI QR
06-01 12,694 14,184 16,981 31,301
06-02 12,824 14,456 16,880 31,431
06-03 13,261 14,922 16,776 32,336
06-04 13,359 14,014 17,023 31,796
06-05 13,116 13,519 17,285 30,903
06-06 12,899 13,037 17,317 30,249
06-07 12,885 12,694 17,344 29,819
06-08 12,843 12,160 16,839 29,234
06-09 12,773 12,608 16,315 29,503
06-10 12,541 11,933 15,924 28,847
06-11 12,127 11,037 15,419 27,488
06-12 11,900 11,403 15,181 27,376
06-13 11,932 11,135 14,722 27,336
06-14 11,672 10,027 14,354 26,068
06-15 11,057 10,049 14,057 25,264
06-16 10,752 10,619 13,807 25,512
06-17 10,625 9,477 13,625 24,458
06-18 10,375 8,585 13,052 23,188
06-19 9,993 9,495 12,641 23,466
06-20 9,648 10,120 12,451 23,761
06-21 9,285 10,725 12,269 24,040
06-22 8,974 10,380 11,963 23,472
06-23 8,669 8,730 11,376 21,614
06-24 8,487 8,603 10,769 21,017
06-25 8,594 7,558 10,171 20,245
06-26 8,008 7,757 9,559 19,689
06-27 7,302 8,246 9,000 19,476
06-28 6,914 7,362 8,488 18,353
06-29 6,525 7,050 8,008 17,464
06-30 6,430 6,555 7,535 16,873
FCFM8 WGCM8 HHWM8 CFMM8
mm-dd QR QR QI QR
07-01 6,335 6,382 7,049 16,553
07-02 6,118 6,389 6,581 16,325
07-03 5,832 6,203 6,152 16,896
07-04 5,452 5,635 5,811 17,402
07-05 5,256 5,221 5,520 16,397
07-06 5,189 5,057 5,255 15,834
07-07 5,058 4,962 4,945 15,335
07-08 4,687 4,810 4,586 14,478
07-09 4,403 4,610 4,241 13,605
07-10 4,348 4,427 3,974 13,032
07-11 4,267 4,290 3,796 13,364
07-12 3,916 4,123 3,556 14,829
07-13 3,604 3,936 3,306 14,316
07-14 3,397 3,800 3,172 13,935
07-15 3,306 3,699 3,024 13,709
07-16 3,234 3,577 2,833 13,514
07-17 3,130 3,428 2,639 13,262
07-18 2,960 3,278 2,466 12,941
07-19 2,879 3,127 2,314 12,682
07-20 2,822 2,989 2,180 12,474
07-21 2,743 2,874 2,060 12,276
07-22 2,624 2,760 1,955 12,045
07-23 2,525 2,640 1,860 11,810
07-24 2,462 2,523 1,775 11,621
07-25 2,346 2,423 1,698 11,404
07-26 2,230 2,347 1,628 11,209
07-27 2,178 2,261 1,563 11,045
07-28 2,106 2,158 1,505 10,886
07-29 2,072 2,067 1,451 10,735
07-30 2,012 1,983 1,401 10,601
07-31 1,937 1,899 1,355 10,132
FCFM8 WGCM8 HHWM8 CFMM8
mm-dd QR QR QI QR
08-01 1,897 1,819 1,314 9,326
08-02 1,844 1,747 1,275 9,179
08-03 1,735 1,694 1,240 9,021
08-04 1,696 1,668 1,207 8,929
08-05 1,672 1,629 1,177 8,869
08-06 1,628 1,575 1,149 8,775
08-07 1,582 1,513 1,124 8,667
08-08 1,539 1,448 1,100 8,555
08-09 1,498 1,387 1,078 8,451
08-10 1,457 1,338 1,058 8,354
08-11 1,428 1,297 1,039 8,281
08-12 1,395 1,253 1,022 8,203
08-13 1,349 1,210 1,006 8,115
08-14 1,311 1,177 991 8,037
08-15 1,306 1,146 978 7,993
08-16 1,301 1,110 965 7,954
08-17 1,281 1,072 953 7,898
08-18 1,244 1,036 942 7,828
08-19 1,207 1,004 932 7,755
08-20 1,194 975 923 7,706
08-21 1,172 948 914 7,659
08-22 1,139 922 906 7,601
08-23 1,118 898 899 7,550
08-24 1,105 874 892 7,512
08-25 1,076 853 885 7,465
08-26 1,052 832 879 7,416
08-27 1,036 812 874 7,378
08-28 1,023 793 868 7,345
08-29 1,008 775 863 7,312
08-30 993 758 859 7,279
08-31 979 741 855 7,248
DLGM8 -- CLARK FORK AT DEER LODGE
DRUM8 -- CLARK FORK AT DRUMMOND
RCCM8 -- ROCK CREEK NR CLINTON
BONM8 -- BLACKFOOT R NR BONNER
DLGM8 DRUM8 RCCM8 BONM8
mm-dd QR QR QR QR
05-12 262 863 1,144 3,702
05-13 250 852 1,099 3,568
05-14 253 926 1,222 3,582
05-15 306 1,157 1,724 3,917
05-16 362 1,392 2,100 4,282
05-17 416 1,556 2,363 5,164
05-18 488 1,725 2,659 6,509
05-19 613 2,056 2,996 7,877
05-20 666 2,201 2,918 8,663
05-21 629 2,087 2,723 8,614
05-22 636 2,132 2,721 8,298
05-23 622 2,017 2,646 7,877
05-24 611 1,887 2,729 7,630
05-25 628 1,892 2,767 7,756
05-26 652 2,022 2,824 8,115
05-27 662 1,970 2,864 8,376
05-28 665 1,868 2,918 8,483
05-29 644 1,780 2,988 8,531
05-30 629 1,712 3,027 8,599
05-31 631 1,669 3,072 8,650
DLGM8 DRUM8 RCCM8 BONM8
mm-dd QR QR QR QR
06-01 637 1,665 3,108 8,660
06-02 636 1,789 3,174 8,753
06-03 627 1,732 3,053 8,939
06-04 640 1,649 2,980 8,790
06-05 663 1,612 2,962 8,688
06-06 655 1,573 2,951 8,413
06-07 641 1,553 2,952 7,880
06-08 632 1,547 2,925 7,400
06-09 615 1,493 2,869 6,934
06-10 623 1,458 2,806 7,066
06-11 646 1,444 2,673 7,606
06-12 624 1,403 2,548 8,139
06-13 595 1,381 2,503 8,036
06-14 576 1,362 2,403 7,470
06-15 572 1,306 2,348 7,331
06-16 561 1,352 2,299 7,072
06-17 530 1,402 2,207 6,598
06-18 502 1,304 2,138 6,069
06-19 472 1,244 2,014 5,550
06-20 438 1,145 1,906 5,096
06-21 413 1,078 1,855 4,693
06-22 398 1,034 1,822 4,364
06-23 384 981 1,745 4,086
06-24 364 924 1,649 3,796
06-25 343 875 1,629 3,518
06-26 322 827 1,628 3,246
06-27 305 783 1,662 3,005
06-28 295 747 1,566 2,793
06-29 287 716 1,480 2,606
06-30 278 686 1,434 2,434
DLGM8 DRUM8 RCCM8 BONM8
mm-dd QR QR QR QR
07-01 263 655 1,332 2,269
07-02 243 612 1,231 2,125
07-03 226 571 1,160 1,994
07-04 208 532 1,100 1,878
07-05 188 493 1,046 1,776
07-06 173 456 993 1,682
07-07 163 430 950 1,595
07-08 147 400 905 1,515
07-09 129 358 861 1,443
07-10 121 329 831 1,382
07-11 116 315 797 1,324
07-12 105 291 756 1,270
07-13 93 263 726 1,224
07-14 89 245 701 1,184
07-15 81 225 670 1,142
07-16 76 209 644 1,104
07-17 74 204 619 1,070
07-18 71 198 600 1,038
07-19 64 186 578 1,008
07-20 63 181 561 984
07-21 61 176 542 963
07-22 57 168 523 941
07-23 53 163 508 922
07-24 48 152 494 901
07-25 48 147 480 885
07-26 48 147 466 871
07-27 43 142 454 856
07-28 42 137 445 843
07-29 43 138 435 831
07-30 42 138 425 820
07-31 41 138 416 809
DLGM8 DRUM8 RCCM8 BONM8
mm-dd QR QR QR QR
08-01 39 135 407 800
08-02 39 137 400 793
08-03 42 139 397 787
08-04 42 142 391 776
08-05 43 147 382 769
08-06 43 149 372 764
08-07 42 149 365 757
08-08 44 151 360 749
08-09 44 152 354 743
08-10 41 149 349 736
08-11 44 152 351 735
08-12 48 162 345 733
08-13 50 168 341 727
08-14 49 171 340 720
08-15 49 172 335 715
08-16 55 183 332 713
08-17 59 197 330 711
08-18 58 201 322 706
08-19 60 205 320 702
08-20 68 220 326 704
08-21 73 238 325 703
08-22 76 251 320 699
08-23 82 263 318 697
08-24 87 280 319 699
08-25 92 295 313 698
08-26 94 302 310 694
08-27 96 309 307 691
08-28 99 315 304 690
08-29 102 324 302 688
08-30 105 333 305 686
08-31 108 343 302 686
ABOM8 -- CLARK FORK AB MISSOULA
BITM8 -- BITTERROOT R NR MISSOULA
BELM8 -- CLARK FORK BELOW MISSOULA
STRM8 -- ST. REGIS R. NR ST. REGIS
SRGM8 -- CLARK FORK AT ST REGIS TB20
ABOM8 BITM8 BELM8 STRM8 SRGM8
mm-dd QR QR QR QR QR
05-12 6,241 4,144 10,018 1,591 14,189
05-13 6,029 4,052 9,723 1,478 13,985
05-14 6,200 5,131 10,982 1,745 14,755
05-15 7,116 7,079 13,857 2,063 18,070
05-16 8,123 7,786 15,581 2,124 20,744
05-17 9,449 8,346 17,477 2,350 22,695
05-18 11,239 9,557 20,487 2,589 25,510
05-19 13,210 11,278 24,189 2,696 29,365
05-20 14,330 12,019 26,061 2,601 32,687
05-21 14,070 12,101 25,892 2,394 33,443
05-22 13,711 12,282 25,724 2,191 33,073
05-23 13,135 11,487 24,363 2,212 32,170
05-24 12,755 11,319 23,825 2,390 31,107
05-25 12,819 11,966 24,547 2,510 31,535
05-26 13,269 12,335 25,376 2,564 32,665
05-27 13,591 12,145 25,517 2,602 33,230
05-28 13,623 11,866 25,280 2,616 33,136
05-29 13,621 11,754 25,176 2,600 32,867
05-30 13,635 11,742 25,187 2,578 32,799
05-31 13,655 11,865 25,341 2,517 32,968
ABOM8 BITM8 BELM8 STRM8 SRGM8
mm-dd QR QR QR QR QR
06-01 13,655 11,861 25,347 2,471 32,903
06-02 13,855 11,875 25,570 2,500 32,925
06-03 14,003 11,850 25,704 2,513 33,172
06-04 13,656 11,816 25,332 2,447 32,948
06-05 13,461 11,949 25,280 2,365 32,397
06-06 13,129 12,450 25,459 2,297 32,332
06-07 12,554 12,852 25,297 2,270 32,456
06-08 12,041 12,840 24,781 2,164 32,077
06-09 11,488 12,703 24,101 1,998 31,137
06-10 11,505 12,722 24,147 1,864 30,376
06-11 11,900 12,526 24,356 1,738 30,285
06-12 12,265 11,992 24,198 1,652 29,949
06-13 12,066 11,981 23,998 1,610 29,670
06-14 11,397 12,067 23,424 1,532 29,148
06-15 11,141 11,985 23,096 1,424 28,447
06-16 10,814 11,448 22,242 1,324 27,721
06-17 10,332 11,333 21,654 1,232 26,592
06-18 9,692 11,476 21,167 1,148 25,869
06-19 8,982 11,431 20,413 1,060 25,030
06-20 8,333 11,222 19,555 960 24,009
06-21 7,780 10,548 18,327 885 22,828
06-22 7,357 9,848 17,205 834 21,447
06-23 6,968 9,267 16,235 794 20,273
06-24 6,523 8,662 15,185 761 19,148
06-25 6,152 8,210 14,362 729 18,037
06-26 5,817 7,762 13,579 697 17,153
06-27 5,570 7,213 12,783 670 16,245
06-28 5,252 6,812 12,065 643 15,379
06-29 4,933 6,529 11,462 618 14,584
06-30 4,679 6,713 11,392 593 14,034
ABOM8 BITM8 BELM8 STRM8 SRGM8
mm-dd QR QR QR QR QR
07-01 4,405 6,905 11,310 570 13,916
07-02 4,106 6,806 10,912 547 13,666
07-03 3,853 6,242 10,095 526 13,050
07-04 3,637 6,045 9,682 507 12,263
07-05 3,439 5,576 9,015 488 11,740
07-06 3,250 5,078 8,328 470 10,983
07-07 3,084 4,650 7,734 452 10,262
07-08 2,930 4,264 7,194 435 9,626
07-09 2,777 3,921 6,698 419 9,036
07-10 2,649 3,658 6,307 405 8,509
07-11 2,533 3,416 5,949 391 8,080
07-12 2,417 3,145 5,562 377 7,663
07-13 2,314 2,928 5,242 365 7,241
07-14 2,222 2,759 4,981 354 6,891
07-15 2,128 2,584 4,713 341 6,583
07-16 2,044 2,425 4,468 330 6,277
07-17 1,969 2,282 4,251 319 5,996
07-18 1,910 2,158 4,068 309 5,746
07-19 1,851 2,038 3,889 299 5,526
07-20 1,799 1,930 3,729 290 5,315
07-21 1,751 1,841 3,591 282 5,125
