![]() ![]() |
5-Day Precipitation Forecast Summary Click Here for Full 10-Day Precipitation Forecast (csv) Forecasts created: Monday June 23, 2025 at 13:32 PDT | ||||||||||||||||||||||
Wyoming | Forecasts Ending | |||||||||||||||||||||
Site Id | Site Name | Elevation | Jun 23 (11 AM) | Jun 23 (17 PM) | Jun 23 (23 PM) | Jun 24 (05 AM) | Jun 24 (11 AM) | Jun 24 (17 PM) | Jun 24 (23 PM) | Jun 25 (05 AM) | Jun 25 (11 AM) | Jun 25 (17 PM) | Jun 25 (23 PM) | Jun 26 (05 AM) | Jun 26 (11 AM) | Jun 26 (17 PM) | Jun 26 (23 PM) | Jun 27 (05 AM) | Jun 27 (11 AM) | Jun 27 (17 PM) | Jun 27 (23 PM) | Jun 28 (05 AM) |
JLKW4 | SNKE R ON JACKSN LK AT DM TB20 | 6728 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Washington | Forecasts Ending | |||||||||||||||||||||
Site Id | Site Name | Elevation | Jun 23 (11 AM) | Jun 23 (17 PM) | Jun 23 (23 PM) | Jun 24 (05 AM) | Jun 24 (11 AM) | Jun 24 (17 PM) | Jun 24 (23 PM) | Jun 25 (05 AM) | Jun 25 (11 AM) | Jun 25 (17 PM) | Jun 25 (23 PM) | Jun 26 (05 AM) | Jun 26 (11 AM) | Jun 26 (17 PM) | Jun 26 (23 PM) | Jun 27 (05 AM) | Jun 27 (11 AM) | Jun 27 (17 PM) | Jun 27 (23 PM) | Jun 28 (05 AM) |
ABEW1 | ABERDEEN 20 NNE TB20 | 435 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
CINW1 | CINEBAR TB20 | 1040 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
CQV | COLVILLE | 1557 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
DLS | THE DALLES MUNICIPAL AIRPORT | 240 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
ENUW1 | MUD MTN LAKE PCPN & TEMP | 1330 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.02 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
FRAW1 | FRANCES | 230 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
GEG | SPOKANE INTERNATIONAL AIRPORT | 2356 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
GLAW1 | GLACIER RS TB20 | 935 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.05 | 0.03 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.06 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
LWNW1 | LAKE WENATCHEE TB20 | 2005 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
MARW1 | MARBLEMOUNT R S TB20 | 348 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.03 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.04 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
MZAW1 | MAZAMA TB20 | 2170 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
OHAW1 | OHANAPECOSH TB20 | 1054 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
OMK | OMAK AIRPORT | 1301 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
SEA | SEATTLE TACOMA INTL AIRPORT | 418 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
SKYW1 | SKYKOMISH 1ENE TB20 | 1030 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
SMP | STAMPEDE PASS | 3958 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
SSPW1 | SATUS PASS 2SSW TB20 | 2610 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
UIL | QUILLAYUTE | 179 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.00 | 0.03 | 0.02 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
VERW1 | VERLOT TB20 | 975 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.05 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
YKM | YAKIMA AIR TERMINAL | 1064 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Oregon | Forecasts Ending | |||||||||||||||||||||
Site Id | Site Name | Elevation | Jun 23 (11 AM) | Jun 23 (17 PM) | Jun 23 (23 PM) | Jun 24 (05 AM) | Jun 24 (11 AM) | Jun 24 (17 PM) | Jun 24 (23 PM) | Jun 25 (05 AM) | Jun 25 (11 AM) | Jun 25 (17 PM) | Jun 25 (23 PM) | Jun 26 (05 AM) | Jun 26 (11 AM) | Jun 26 (17 PM) | Jun 26 (23 PM) | Jun 27 (05 AM) | Jun 27 (11 AM) | Jun 27 (17 PM) | Jun 27 (23 PM) | Jun 28 (05 AM) |
AST | ASTORIA WSO AIRPORT | 9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
BNO | BURNS WSO | 4140 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
BONO3 | BONNEVILLE DAM | 62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
CGRO3 | COUGAR DAM TB20 | 1262 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
EUG | EUGENE WSO AIRPORT | 353 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
LEEO3 | LEES CAMP TB20 | 655 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
LMT | KLAMATH FALLS(KINGSLEYFIELD) | 4090 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
MEH | MEACHAM(AMOS) | 4050 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
MFR | MEDFORD/JACKSON CITY APRT WSO | 1300 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
NTPO3 | ENTERPRISE RS TB20 | 3815 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
OTH | NORTHBEND FAA AIRPORT | 6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
PDT | PENDLETON WSO | 1492 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
PDX | PORTLAND WSFO AIRPORT | 19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
PRCO3 | PRAIRIE CITY RS TB20 | 3540 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
RDLO3 | COW CREEK NR RIDDLE TB20 | 723 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
RDM | REDMOND 2W | 3011 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
SLE | SALEM WSO AIRPORT | 205 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
SMIO3 | SUMMIT TB20 | 746 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
SXT | SEXTON SUMMIT | 3832 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
TLYO3 | CLACKAMAS R AB THREE LYNX TB20 | 1120 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
WLMO3 | WILLIAMS TB20 | 1450 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Nevada | Forecasts Ending | |||||||||||||||||||||
Site Id | Site Name | Elevation | Jun 23 (11 AM) | Jun 23 (17 PM) | Jun 23 (23 PM) | Jun 24 (05 AM) | Jun 24 (11 AM) | Jun 24 (17 PM) | Jun 24 (23 PM) | Jun 25 (05 AM) | Jun 25 (11 AM) | Jun 25 (17 PM) | Jun 25 (23 PM) | Jun 26 (05 AM) | Jun 26 (11 AM) | Jun 26 (17 PM) | Jun 26 (23 PM) | Jun 27 (05 AM) | Jun 27 (11 AM) | Jun 27 (17 PM) | Jun 27 (23 PM) | Jun 28 (05 AM) |
OWYN2 | OWYHEE TB20 | 5396 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Montana | Forecasts Ending | |||||||||||||||||||||
Site Id | Site Name | Elevation | Jun 23 (11 AM) | Jun 23 (17 PM) | Jun 23 (23 PM) | Jun 24 (05 AM) | Jun 24 (11 AM) | Jun 24 (17 PM) | Jun 24 (23 PM) | Jun 25 (05 AM) | Jun 25 (11 AM) | Jun 25 (17 PM) | Jun 25 (23 PM) | Jun 26 (05 AM) | Jun 26 (11 AM) | Jun 26 (17 PM) | Jun 26 (23 PM) | Jun 27 (05 AM) | Jun 27 (11 AM) | Jun 27 (17 PM) | Jun 27 (23 PM) | Jun 28 (05 AM) |
BTM | BUTTE FAA AIRPORT | 5540 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
DRBM8 | RANGER STATION AT DARBY | 3880 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
ESXM8 | WX OBS NR ESSEX | 3870 | 0.04 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
LINM8 | LINCOLN RS TB20 | 4575 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
LOLM8 | LOLO HOT SPRINGS 2NE | 4055 | 0.05 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
MSO | MISSOULA INTL AP | 3192 | 0.02 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Idaho | Forecasts Ending | |||||||||||||||||||||
Site Id | Site Name | Elevation | Jun 23 (11 AM) | Jun 23 (17 PM) | Jun 23 (23 PM) | Jun 24 (05 AM) | Jun 24 (11 AM) | Jun 24 (17 PM) | Jun 24 (23 PM) | Jun 25 (05 AM) | Jun 25 (11 AM) | Jun 25 (17 PM) | Jun 25 (23 PM) | Jun 26 (05 AM) | Jun 26 (11 AM) | Jun 26 (17 PM) | Jun 26 (23 PM) | Jun 27 (05 AM) | Jun 27 (11 AM) | Jun 27 (17 PM) | Jun 27 (23 PM) | Jun 28 (05 AM) |
BOI | BOISE WFO | 2857 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
BONI1 | BONNERS FERRY 1SW TB20 | 1770 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
BYI | BURLEY MUNICIPAL AP | 4150 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
EKRI1 | ELK RIVER 1S | 2918 | 0.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
ISWI1 | ISLAND PARK | 6290 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
KETI1 | KETCHUM RANGER STATION | 5890 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
LWS | LEWISTON AP | 1436 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
MLP | MULLAN PASS | 6070 | 0.04 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
MYL | McCALL (AMOS) | 5030 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
PALI1 | SNAKE RIVER NEAR IRWIN | 5353 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
PIH | POCATELLO WSO | 4447 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
PRLI1 | SF PAYETTE R AT LOWMAN TB12 | 3790 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
S06 | MULLAN | 3317 | 0.02 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
S80 | GRANGEVILLE | 3360 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
SLNI1 | SALMON KSRA | 3931 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
California | Forecasts Ending | |||||||||||||||||||||
Site Id | Site Name | Elevation | Jun 23 (11 AM) | Jun 23 (17 PM) | Jun 23 (23 PM) | Jun 24 (05 AM) | Jun 24 (11 AM) | Jun 24 (17 PM) | Jun 24 (23 PM) | Jun 25 (05 AM) | Jun 25 (11 AM) | Jun 25 (17 PM) | Jun 25 (23 PM) | Jun 26 (05 AM) | Jun 26 (11 AM) | Jun 26 (17 PM) | Jun 26 (23 PM) | Jun 27 (05 AM) | Jun 27 (11 AM) | Jun 27 (17 PM) | Jun 27 (23 PM) | Jun 28 (05 AM) |
OKNC1 | OAK KNOLL RNGR STN NR KLAMATH | 1700 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
British Columbia | Forecasts Ending | |||||||||||||||||||||
Site Id | Site Name | Elevation | Jun 23 (11 AM) | Jun 23 (17 PM) | Jun 23 (23 PM) | Jun 24 (05 AM) | Jun 24 (11 AM) | Jun 24 (17 PM) | Jun 24 (23 PM) | Jun 25 (05 AM) | Jun 25 (11 AM) | Jun 25 (17 PM) | Jun 25 (23 PM) | Jun 26 (05 AM) | Jun 26 (11 AM) | Jun 26 (17 PM) | Jun 26 (23 PM) | Jun 27 (05 AM) | Jun 27 (11 AM) | Jun 27 (17 PM) | Jun 27 (23 PM) | Jun 28 (05 AM) |
DCDQ2 | DUNCAN DAM | 1801 | 0.00 | 0.10 | 0.09 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.09 | 0.07 | 0.03 | 0.04 | 0.08 | 0.06 | 0.04 | 0.07 | 0.13 | 0.08 | 0.00 |
ERFQ2 | ELK RIVER AT FERNIE | 3291 | 0.00 | 0.01 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.00 |
FQRQ2 | FAUQUIER | 1549 | 0.01 | 0.06 | 0.10 | 0.03 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.14 | 0.03 | 0.01 | 0.01 | 0.06 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 0.00 |
YDC | PRINCETON AIRPORT | 2298 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
YRV | REVELSTOKE(08ND002) | 1453 | 0.01 | 0.21 | 0.04 | 0.01 | 0.00 | 0.07 | 0.10 | 0.07 | 0.02 | 0.03 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 0.00 |
YXC | CRANBROOK AIRPORT | 3012 | 0.00 | 0.01 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.00 |
YYF | PENTICTON(08NM050) | 1128 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Note: A green color value indicates precipitation of 0.50 inch to less than 1 inch. A red color value indicates precipitation greater than 1 inch. |
5-Day Temperature Forecast Summary Click Here for Full 10-Day Temperature Forecast (csv) Forecasts created: Monday June 23, 2025 at 13:32 PDT | ||||||||||||
Wyoming | Forecasts Ending | |||||||||||
Site Id | Site Name | Elevation | Jun 24 MAX | Jun 24 MIN | Jun 25 MAX | Jun 25 MIN | Jun 26 MAX | Jun 26 MIN | Jun 27 MAX | Jun 27 MIN | Jun 28 MAX | Jun 28 MIN |
JAC | JACKSON | 6444 | 64 | 34 | 69 | 37 | 71 | 40 | 75 | 43 | 76 | 45 |
P60 | CODY 70W | 7835 | 54 | 32 | 60 | 37 | 64 | 40 | 67 | 43 | 67 | 44 |
Washington | Forecasts Ending | |||||||||||
Site Id | Site Name | Elevation | Jun 24 MAX | Jun 24 MIN | Jun 25 MAX | Jun 25 MIN | Jun 26 MAX | Jun 26 MIN | Jun 27 MAX | Jun 27 MIN | Jun 28 MAX | Jun 28 MIN |
ALW | WALLA WALLA AIRPORT | 1166 | 81 | 59 | 90 | 63 | 83 | 60 | 79 | 57 | 80 | 58 |
ASFW1 | RAINIER PARADISE RS | 5427 | 56 | 45 | 60 | 42 | 49 | 42 | 46 | 41 | 49 | 42 |
AWO | ARLINGTON | 100 | 74 | 52 | 75 | 54 | 67 | 53 | 65 | 52 | 69 | 50 |
BLI | BELLINGHAM INTL AIRPORT | 158 | 68 | 54 | 69 | 56 | 64 | 55 | 63 | 54 | 65 | 52 |
CLM | PORT ANGELES | 40 | 65 | 52 | 65 | 51 | 60 | 50 | 59 | 49 | 62 | 50 |
