| # | ID | HSA | Description | State | County | Elevation (FT) | Observation Time (UTC) | Stage (FT) | Discharge (CFS) | Status |
| 0 | | Unk | COLUMBIA - MICA DAM | BC | BR COLUMBIA | 2475 | 2026-07-21 08:00:00 | 2464.51 | 18976173 | 0 |
| 1 | | PQR | NORTH SANTIAM - DETROIT DAM | OR | MARION | 1570 | 2026-07-21 09:15:00 | 1541.89 | 365882 | 0 |
| 2 | | OTX | COLUMBIA - BLO PRIEST RAPIDS DAM | WA | GRANT | 388 | 2026-07-21 09:15:00 | 13.92 | 103883 | 0 |
| 3 | | Unk | COLUMBIA - AT BIRCHBANK | BC | BR COLUMBIA | 1329 | 2026-07-20 07:00:00 | 16.97 | 73810 | 0 |
| 4 | | OTX | PEND OREILLE - ALBENI FALLS DAM | WA | PEND OREILLE | 2050 | 2026-07-21 09:00:00 | | 19900 | 0 |
| 5 | | SEW | SNOHOMISH - AT SNOHOMISH | WA | SNOHOMISH | 35 | 2026-07-21 09:00:00 | 13.67 | 18000 | 0 |
| 6 | | OTX | SNAKE - NEAR ANATONE | WA | ASOTIN | 807 | 2026-07-21 09:15:00 | 4.14 | 16315 | 0 |
| 7 | | MSO | CLARK FORK - NEAR PLAINS | MT | SANDERS | 2449 | 2026-07-21 08:45:00 | 5.66 | 15071 | 0 |
| 8 | | PIH | SNAKE - NEAR HEISE | ID | BONNEVILLE | 5015 | 2026-07-21 09:30:00 | 6.32 | 14039 | 3 |
| 9 | | PIH | SNAKE - NEAR IRWIN | ID | BONNEVILLE | 5353 | 2026-07-21 09:30:00 | 9.19 | 13651 | 0 |
| 10 | | OTX | CLEARWATER - AT SPALDING | ID | NEZ PERCE | 770 | 2026-07-21 09:00:00 | 6.28 | 13266 | 0 |
| 11 | | PIH | SNAKE - AT AMERICAN FALLS DAM | ID | POWER | 4212 | 2026-07-21 08:30:00 | 6.03 | 10465 | 0 |
| 12 | | MSO | FLATHEAD - AT PERMA | MT | SANDERS | 2569 | 2026-07-21 08:30:00 | 9.57 | 10177 | 0 |
| 13 | | OTX | KOOTENAI - AT LEONIA | ID | BOUNDARY | 1790 | 2026-07-21 09:15:00 | 13.14 | 9908 | 0 |
| 14 | | PIH | SNAKE - AB EAGLE ROCK NR IDAHO FALLS | ID | BONNEVILLE | 4730 | 2026-07-21 08:30:00 | 9.02 | 9530 | 0 |
| 15 | | MSO | KOOTENAI - BELOW LIBBY DAM | MT | LINCOLN | 2100 | 2026-07-21 09:00:00 | 19.86 | 9075 | 0 |
| 16 | | PIH | SNAKE - NEAR SHELLEY | ID | BINGHAM | 4599 | 2026-07-21 09:15:00 | 7.75 | 9031 | 0 |
| 17 | | MSO | FLATHEAD - NEAR POLSON | MT | LAKE | 2693 | 2026-07-21 08:50:00 | 6.18 | 8944 | 0 |
| 18 | | PDT | SNAKE - AT HELLS CANYON DAM | ID | ADAMS | 1400 | 2026-07-21 09:30:00 | 63.42 | 8691 | 0 |
| 19 | | SEW | SKAGIT - NEAR MT VERNON | WA | SKAGIT | 0 | 2026-07-21 09:15:00 | 11.67 | 8679 | 0 |
| 20 | | MSO | FLATHEAD - AT COLUMBIA FALLS | MT | FLATHEAD | 2978 | 2026-07-21 08:45:00 | 5.84 | 8497 | 0 |
| 21 | | SEW | SKAGIT - NEAR CONCRETE | WA | SKAGIT | 130 | 2026-07-21 09:30:00 | 15.96 | 8294 | 0 |
| 22 | | RIW | SNAKE - NEAR ALPINE | WY | LINCOLN | 5684 | 2026-07-21 09:30:00 | 6.03 | 7331 | 0 |
| 23 | | RIW | SNAKE - NEAR JACKSON | WY | TETON | 5950 | 2026-07-21 09:30:00 | 4.58 | 7280 | 0 |
| 24 | | MSO | SALMON - AT WHITEBIRD | ID | IDAHO | 1413 | 2026-07-21 08:45:00 | 13.97 | 6636 | 0 |
| 25 | | BOI | SNAKE - AT WEISER | ID | WASHINGTON | 2086 | 2026-07-21 08:45:00 | 2.43 | 6277 | 0 |
| 26 | | PIH | SNAKE - AT BLACKFOOT | ID | BINGHAM | 4490 | 2026-07-21 09:15:00 | 6.56 | 5884 | 0 |
| 27 | | PQR | WILLAMETTE - AT SALEM | OR | MARION | 106 | 2026-07-21 09:30:00 | 4.83 | 5872 | 0 |
| 28 | | PIH | SNAKE - NEAR BLACKFOOT | ID | BINGHAM | 4400 | 2026-07-21 09:15:00 | 5 | 5733 | 0 |
| 29 | | PQR | COWLITZ - AT CASTLE ROCK | WA | COWLITZ | 20 | 2026-07-21 09:30:00 | 34.11 | 5191 | 0 |
| 30 | | MSO | CLARK FORK - AT ST REGIS | MT | MINERAL | 2600 | 2026-07-21 08:45:00 | 6.67 | 5133 | 0 |
| 31 | | BOI | SNAKE - AT NYSSA | ID | CANYON | 5170 | 2026-07-21 08:45:00 | 5.09 | 5106 | 0 |
| 32 | | RIW | SNAKE - JACKSON LAKE AT DAM | WY | TETON | 6728 | 2026-07-21 08:45:00 | 7.26 | 4986 | 0 |
| 33 | | SEW | COWLITZ - BELOW MAYFIELD DAM | WA | LEWIS | 227 | 2026-07-21 09:30:00 | 11.18 | 4531 | 0 |
| 34 | | BOI | SNAKE - BELOW SWAN FALLS | ID | ADA | 2271 | 2026-07-21 09:20:00 | 18.6 | 4454 | 0 |
| 35 | | PQR | WILLAMETTE - AT ALBANY | OR | LINN | 167 | 2026-07-21 09:30:00 | 2.74 | 4184 | 0 |
| 36 | | PQR | WILLAMETTE - AT CORVALLIS | OR | BENTON | 192 | 2026-07-21 09:15:00 | 9.82 | 4148 | 0 |
| 37 | | SEW | SKAGIT - AT MARBLEMOUNT | WA | SKAGIT | 305 | 2026-07-21 09:30:00 | 3.69 | 4042 | 0 |
| 38 | | PDT | DESCHUTES - AT MOODY NR BIGGS | OR | WASCO | 167 | 2026-07-21 08:45:00 | 2.71 | 3887 | 0 |
| 39 | | PQR | WILLAMETTE - AT HARRISBURG | OR | LINN | 288 | 2026-07-21 09:30:00 | 1.66 | 3843 | 0 |
| 40 | | MSO | CLARK FORK - BELOW MISSOULA | MT | MISSOULA | 3084 | 2026-07-21 09:00:00 | 1.93 | 3756 | 0 |
| 41 | | PDT | YAKIMA - AT UMTANUM | WA | KITTITAS | 1300 | 2026-07-21 09:15:00 | 32.61 | 3703 | 0 |
| 42 | | Unk | SLOCAN - NEAR CRESCENT VALLEY | BC | BR COLUMBIA | 1499 | 2026-07-21 07:00:00 | 5.2 | 3670 | 0 |
| 43 | | SEW | SKAGIT - AT NEWHALEM | WA | WHATCOM | 402 | 2026-07-21 09:30:00 | 83.9 | 3629 | 0 |
| 44 | | PDT | YAKIMA - NEAR HORLICK | WA | KITTITAS | 1700 | 2026-07-21 09:30:00 | 31.26 | 3609 | 0 |
| 45 | | MSO | SF FLATHEAD - NR COLUMBIA FALLS | MT | FLATHEAD | 0 | 2026-07-21 08:45:00 | 6.66 | 3540 | 0 |
| 46 | | MSO | CLEARWATER - AT OROFINO | ID | CLEARWATER | 991 | 2026-07-21 09:15:00 | 3.73 | 3264 | 0 |
| 47 | | PQR | WILLAMETTE - AT WILSONVILLE | OR | CLACKAMAS | 50 | | | 3100 | 0 |
| 48 | | BOI | PAYETTE - NEAR HORSESHOE BEND | ID | BOISE | 2626 | 2026-07-21 09:30:00 | 5.85 | 3050 | 0 |
| 49 | | MSO | MF FLATHEAD - NEAR WEST GLACIER | MT | FLATHEAD | 3129 | 2026-07-21 08:45:00 | 3.13 | 2569 | 0 |
| 50 | | MSO | NF FLATHEAD - NEAR COLUMBIA FALLS | MT | FLATHEAD | 3145 | 2026-07-21 08:45:00 | 3.43 | 2548 | 0 |
| 51 | | MSO | CLARK FORK - ABOVE MISSOULA | MT | MISSOULA | 3198 | 2026-07-21 09:00:00 | 3.31 | 2523 | 0 |
| 52 | | PQR | WILLAMETTE - AT EUGENE | OR | LANE | 390 | 2026-07-21 09:30:00 | 9.82 | 2453 | 0 |
| 53 | | PQR | MF WILLAMETTE - AT JASPER | OR | LANE | 513 | 2026-07-21 09:30:00 | 3.11 | 2298 | 0 |
| 54 | | SEW | SAUK - NEAR SAUK | WA | SKAGIT | 266 | 2026-07-21 08:45:00 | 3.56 | 1968 | 0 |
| 55 | | PQR | MCKENZIE - NEAR VIDA | OR | LANE | 856 | 2026-07-21 09:30:00 | 1.03 | 1905 | 0 |
| 56 | | SEW | SNOHOMISH - NEAR MONROE | WA | SNOHOMISH | 13 | 2026-07-21 09:15:00 | 0.33 | 1888 | 0 |
| 57 | | PQR | MCKENZIE - NEAR WALTERVILLE | OR | LANE | 600 | 2026-07-21 08:45:00 | 1.9 | 1805 | 0 |
| 58 | | BOI | PAYETTE - NEAR EMMETT | ID | GEM | 2400 | 2026-07-21 08:45:00 | 2.91 | 1674 | 0 |
| 59 | | MFR | ROGUE - AT RAYGOLD | OR | JACKSON | 1122 | 2026-07-21 09:15:00 | 1.4 | 1641 | 0 |
| 60 | | MSO | SELWAY - NEAR LOWELL | ID | IDAHO | 1540 | 2026-07-21 09:00:00 | 3.98 | 1554 | 0 |
| 61 | | MFR | ROGUE - NEAR EAGLE POINT | OR | JACKSON | 1270 | 2026-07-21 09:30:00 | 3.29 | 1514 | 0 |
| 62 | | SEW | PUYALLUP - AT PUYALLUP | WA | PIERCE | 50 | 2026-07-21 08:45:00 | 11.02 | 1467 | 0 |
| 63 | | MSO | SALMON - AT SALMON | ID | LEMHI | 3911 | 2026-07-21 09:00:00 | 2.56 | 1453 | 0 |
| 64 | | PIH | HENRYS FORK - NEAR ISLAND PARK DAM | ID | FREMONT | 6225 | 2026-07-21 08:45:00 | 4.63 | 1445 | 0 |
| 65 | | MFR | ROGUE - NEAR AGNES | OR | CURRY | 113 | 2026-07-21 09:30:00 | 3.7 | 1433 | 0 |
| 66 | | BOI | PAYETTE - NEAR PAYETTE | ID | PAYETTE | 2138 | 2026-07-21 09:30:00 | 5.05 | 1411 | 0 |
| 67 | | BOI | BOISE - BELOW DIV DAM | ID | ADA | 2800 | 2026-07-21 09:00:00 | 7.65 | 1406 | 0 |
| 68 | | PQR | SANTIAM - AT JEFFERSON | OR | MARION | 220 | 2026-07-21 09:30:00 | 2.11 | 1384 | 0 |
| 69 | | SEW | NOOKSACK - AT FERNDALE | WA | WHATCOM | 5 | 2026-07-21 09:30:00 | 4.41 | 1375 | 0 |
| 70 | | SEW | BAKER - AT CONCRETE | WA | SKAGIT | 190 | 2026-07-21 09:30:00 | 2.84 | 1326 | 0 |
| 71 | | PIH | HENRYS FORK - AT ST. ANTHONY | ID | FREMONT | 4951 | 2026-07-21 08:45:00 | 3.57 | 1316 | 0 |
| 72 | | MSO | BLACKFOOT - NEAR BONNER | MT | MISSOULA | 3345 | 2026-07-21 08:30:00 | 2.92 | 1302 | 0 |
| 73 | | MFR | ROGUE - AT GRANTS PASS | OR | JOSEPHINE | 880 | 2026-07-21 09:30:00 | 1.22 | 1229 | 0 |
| 74 | | MSO | BITTERROOT - NEAR MISSOULA | MT | MISSOULA | 3110 | 2026-07-21 09:00:00 | 3.73 | 1220 | 0 |
| 75 | | MSO | SWAN - NEAR BIGFORK | MT | LAKE | 3063 | 2026-07-21 09:00:00 | 3.21 | 1211 | 0 |
| 76 | | MSO | LOCHSA - NEAR LOWELL | ID | IDAHO | 1453 | 2026-07-21 09:00:00 | 2.66 | 1109 | 0 |
| 77 | | OTX | STEHEKIN - AT STEHEKIN | WA | CHELAN | 1099 | 2026-07-21 08:30:00 | 19.85 | 1106 | 3 |
| 78 | | OTX | SPOKANE - AT SPOKANE | WA | SPOKANE | 1696 | 2026-07-21 09:30:00 | 17.51 | 1033 | 0 |
| 79 | | PIH | HENRYS FORK - AT REXBURG | ID | MADISON | 4806 | 2026-07-21 09:15:00 | 3.33 | 1030 | 0 |
| 80 | | OTX | WENATCHEE - AT PESHASTIN | WA | CHELAN | 1028 | 2026-07-21 09:15:00 | 2.58 | 1025 | 0 |
| 81 | | PQR | NORTH SANTIAM - AT NIAGARA | OR | LINN | 1094 | 2026-07-21 09:30:00 | 2.88 | 1008 | 0 |
| 82 | | PQR | NORTH SANTIAM - AT MEHAMA | OR | MARION | 602 | 2026-07-21 09:30:00 | 3.12 | 997 | 0 |
| 83 | | BOI | MF SALMON - MIDDLE FORK LODGE | ID | CUSTER | 4480 | 2026-07-21 08:45:00 | 2.06 | 978 | 0 |
| 84 | | PDT | YAKIMA - AT KIONA | WA | YAKIMA | 454 | 2026-07-21 09:30:00 | 2.97 | 924 | 0 |
| 85 | | SEW | THUNDER CREEK - NEAR NEWHALEM | WA | WHATCOM | 1220 | 2026-07-21 08:45:00 | 8.58 | 918 | 0 |
| 86 | | SEW | COWLITZ - AT RANDLE | WA | LEWIS | 890 | 2026-07-21 09:30:00 | 4.41 | 863 | 0 |
| 87 | | MFR | UMPQUA - NEAR ELKTON | OR | DOUGLAS | 90 | 2026-07-21 09:15:00 | 2.75 | 855 | 0 |
| 88 | | PQR | SOUTH SANTIAM - AT WATERLOO | OR | LINN | 370 | 2026-07-21 09:30:00 | 2.84 | 823 | 0 |
| 89 | | PDT | KLICKITAT - NEAR PITT | WA | KLICKITAT | 289 | 2026-07-21 09:00:00 | 4.16 | 775 | 0 |
| 90 | | SEW | NISQUALLY - AT MCKENNA | WA | THURSTON | 285 | 2026-07-21 09:30:00 | 1.5 | 765 | 0 |
| 91 | | MFR | N UMPQUA - AT WINCHESTER | OR | DOUGLAS | 372 | 2026-07-21 08:30:00 | 1.82 | 759 | 0 |
| 92 | | PQR | CLACKAMAS - NEAR OREGON CITY | OR | CLACKAMAS | 15 | 2026-07-21 09:00:00 | 23.01 | 753 | 0 |
| 93 | | SEW | NISQUALLY - AT LA GRANDE | WA | PIERCE | 490 | 2026-07-21 09:00:00 | 4.18 | 749 | 0 |
| 94 | | SEW | PUYALLUP - NEAR ORTING | WA | PIERCE | 353 | 2026-07-21 09:30:00 | 6.85 | 726 | 0 |
| 95 | | SEW | SNOQUALMIE - NEAR CARNATION | WA | KING | 60 | 2026-07-21 09:15:00 | 44.79 | 707 | 0 |
| 96 | | PQR | SANDY - NEAR MARMOT | OR | CLACKAMAS | 730 | 2026-07-21 09:15:00 | 689.93 | 704 | 0 |
| 97 | | MSO | CLARK FORK - NR DRUMMOND | MT | GRANITE | 3379 | 2026-07-21 09:15:00 | 3.43 | 702 | 0 |
| 98 | | OTX | ST JOE - AT CALDER | ID | SHOSHONE | 2096 | 2026-07-21 08:30:00 | 6 | 701 | 0 |
| 99 | | PQR | CLACKAMAS - AT ESTACADA | OR | CLACKAMAS | 297 | 2026-07-21 08:45:00 | 10.92 | 700 | 0 |
| 100 | | OTX | OKANOGAN - AT MALOTT | WA | OKANOGAN | 783 | 2026-07-21 08:45:00 | 2.94 | 698 | 0 |
| 101 | | OTX | OKANOGAN - NEAR TONASKET | WA | OKANOGAN | 861 | 2026-07-21 09:15:00 | 4.32 | 686 | 0 |
| 102 | | OTX | KETTLE - AT LAURIER | WA | FERRY | 1426 | 2026-07-21 09:15:00 | 3.41 | 675 | 0 |
| 103 | | SEW | NF NOOKSACK - NEAR GLACIER | WA | WHATCOM | 1245 | 2026-07-21 09:15:00 | 2.91 | 658 | 0 |
| 104 | | RIW | BUFFALO FK - AB LAVA CR NR MORAN | WY | TETON | 6773 | 2026-07-21 09:30:00 | 2.04 | 655 | 0 |
| 105 | | OTX | METHOW - NEAR PATEROS | WA | OKANOGAN | 900 | 2026-07-21 09:15:00 | 2.23 | 649 | 0 |
| 106 | | SEW | SKYKOMISH - NEAR GOLD BAR | WA | SNOHOMISH | 209 | 2026-07-21 09:30:00 | 4.69 | 641 | 0 |
| 107 | | BOI | DEADWOOD - BELOW DEADWOOD RES | ID | VALLEY | 5192 | 2026-07-21 09:00:00 | 5.49 | 641 | 0 |
| 108 | | PIH | TETON - NEAR ST. ANTHONY | ID | FREMONT | 4970 | 2026-07-21 09:15:00 | 2.54 | 635 | 0 |
| 109 | | BOI | BOISE - AT GLENWOOD BRIDGE | ID | ADA | 2600 | 2026-07-21 08:45:00 | 4.05 | 634 | 0 |
| 110 | | PQR | MCKENZIE - BELOW TRAIL BRIDGE DAM | OR | LINN | 1980 | 2026-07-21 09:30:00 | 6.24 | 628 | 0 |
| 111 | | PQR | CLACKAMAS - THREE LYNX | OR | CLACKAMAS | 1120 | 2026-07-21 08:45:00 | 0.4 | 619 | 0 |
| 112 | | BOI | SF PAYETTE - AT LOWMAN | ID | BOISE | 3790 | 2026-07-21 09:30:00 | 3.7 | 616 | 0 |
| 113 | | MSO | NF FLATHEAD - NEAR FLATHEAD BC | BC | BR COLUMBIA | 3968 | 2026-07-21 08:45:00 | 5.17 | 610 | 0 |
| 114 | | SEW | STILLAGUAMISH - NEAR ARLINGTON | WA | SNOHOMISH | 65 | 2026-07-21 09:40:00 | 0.48 | 607 | 0 |
| 115 | | OTX | SIMILKAMEEN - NEAR NIGHTHAWK | WA | OKANOGAN | 1138 | 2026-07-21 09:30:00 | 2.86 | 592 | 0 |
| 116 | | PQR | MF WILLAMETTE - HILLS CREEK DAM | OR | LANE | 1544 | 2026-07-21 09:25:00 | 2.89 | 556 | 0 |
| 117 | | SEW | SNOQUALMIE - NEAR SNOQUALMIE | WA | KING | 120 | 2026-07-21 08:30:00 | 2.72 | 556 | 0 |
| 118 | | MSO | ROCK CREEK - NEAR CLINTON | MT | MISSOULA | 3519 | 2026-07-21 08:45:00 | 5.72 | 543 | 0 |
| 119 | | PDT | WHITE SALMON - NEAR UNDERWOOD | WA | KLICKITAT | 113 | 2026-07-21 09:00:00 | 3.46 | 527 | 0 |
| 120 | | PDT | GRANDE RONDE - TROY | OR | WALLOWA | 1586 | 2026-07-21 09:00:00 | 3.93 | 517 | 0 |
| 121 | | MSO | BITTERROOT - NEAR DARBY | MT | RAVALLI | 3942 | 2026-07-21 09:15:00 | 2.37 | 516 | 0 |
| 122 | | MSO | BITTERROOT - NEAR VICTOR | MT | RAVALLI | 3330 | 2026-07-21 08:30:00 | 4.87 | 510 | 0 |
| 123 | | SEW | COWLITZ - AT PACKWOOD | WA | LEWIS | 1048 | 2026-07-21 09:00:00 | 1.23 | 497 | 0 |
| 124 | | BOI | BOISE - NR TWIN SPRINGS | ID | ADA | 3256 | 2026-07-21 09:30:00 | 5.67 | 488 | 0 |
| 125 | | SEW | CHEHALIS - AT PORTER | WA | GRAYS HARBOR | 24 | 2026-07-21 08:45:00 | 30.78 | 479 | 0 |
| 126 | | SEW | NISQUALLY - NEAR NATIONAL | WA | PIERCE | 1450 | 2026-07-21 09:00:00 | 4.81 | 478 | 0 |
| 127 | | OTX | COEUR D ALENE - AT CATALDO | ID | KOOTENAI | 2100 | 2026-07-21 09:15:00 | 32.8 | 474 | 0 |
| 128 | | BOI | MALHEUR - BLO WARM SPRS RES NR RIVERSIDE | OR | MALHEUR | 3305 | 2026-07-21 09:15:00 | 4.87 | 459 | 0 |
| 129 | | PDT | YAKIMA - NEAR PARKER | WA | YAKIMA | 889 | 2026-07-21 08:30:00 | 1.49 | 457 | 0 |
| 130 | | SEW | WHITE - AT R STREET | WA | KING | 115 | 2026-07-21 08:45:00 | 111.44 | 452 | 0 |
| 131 | | OTX | NF COEUR D ALENE - AT ENAVILLE | ID | SHOSHONE | 2100 | 2026-07-21 08:45:00 | 57.54 | 450 | 0 |
| 132 | | PDT | YAKIMA - AT EASTON | WA | KITTITAS | 2135 | 2026-07-21 09:00:00 | 48.19 | 443 | 0 |
| 133 | | OTX | METHOW - AT WINTHROP | WA | OKANOGAN | 1718 | 2026-07-21 09:15:00 | 10.41 | 423 | 0 |
| 134 | | RIW | SNAKE - AB JACKSON L AT FLAGG R | WY | TETON | 6802 | 2026-07-21 08:30:00 | 2.72 | 418 | 0 |
| 135 | | SEW | CISPUS - NEAR RANDLE | WA | LEWIS | 1260 | 2026-07-21 09:00:00 | 13.25 | 406 | 0 |
| 136 | | RIW | GREYS - AB RES NR ALPINE | WY | LINCOLN | 5720 | 2026-07-21 09:30:00 | 1.63 | 403 | 0 |
| 137 | | PQR | TOUTLE - AT TOWER ROAD NEAR SILVER LAKE | WA | COWLITZ | 170 | 2026-07-21 08:45:00 | 120.41 | 402 | 0 |
| 138 | | Unk | SIMILKAMEEN - NEAR HEDLEY | BC | BR COLUMBIA | 0 | 2026-07-21 07:00:00 | 2.61 | 390 | 0 |
| 139 | | PQR | SANDY - SANDY | OR | CLACKAMAS | 240 | 2026-07-21 08:45:00 | 7.83 | 390 | 0 |
| 140 | | BOI | BOISE - NEAR PARMA | ID | CANYON | 2196 | 2026-07-21 09:00:00 | 8.01 | 382 | 0 |
| 141 | | SEW | ELWHA - AT MCDONALD BRIDGE NEAR PORT ANGELES | WA | CLALLAM | 200 | 2026-07-21 09:00:00 | 9.26 | 360 | 0 |
| 142 | | PIH | FALL RIVER - NEAR CHESTER | ID | FREMONT | 5052 | 2026-07-21 09:15:00 | 2.08 | 344 | 0 |
| 143 | | PDT | NACHES - NEAR CLIFFDEL | WA | YAKIMA | 2280 | 2026-07-21 09:00:00 | 27.29 | 343 | 0 |
| 144 | | OTX | PRIEST - NEAR PRIEST RIVER | ID | BONNER | 2090 | 2026-07-21 09:15:00 | 0.81 | 336 | 0 |
| 145 | | PDT | NACHES - NEAR NACHES | WA | YAKIMA | 1550 | 2026-07-21 08:45:00 | 13.1 | 333 | 0 |
| 146 | | SEW | SATSOP - NEAR SATSOP | WA | GRAYS HARBOR | 21 | 2026-07-17 08:30:00 | 27.91 | 328 | 0 |
| 147 | | RIW | SALT - ABV PALISADES RES NR ETNA | WY | LINCOLN | 5676 | 2026-07-21 09:30:00 | 1.71 | 322 | 0 |
| 148 | | SEW | CARBON - NEAR FAIRFAX | WA | PIERCE | 1213 | 2026-07-21 09:00:00 | 6.47 | 315 | 0 |
| 149 | | SEW | SULTAN - NEAR SULTAN | WA | SNOHOMISH | 290 | 2026-07-21 09:30:00 | 5.02 | 310 | 0 |
| 150 | | SEW | CEDAR - NEAR LANDSBURG | WA | KING | 566 | 2026-07-21 09:30:00 | 1.18 | 298 | 0 |
| 151 | | SEW | SAUK - ABOVE WHITE CHUCK | WA | SNOHOMISH | 930 | 2026-07-21 09:15:00 | 2.73 | 297 | 0 |
| 152 | | PIH | TETON - AB S. LEIGH CR NR DRIGGS | ID | TETON | 5953 | 2026-07-21 09:00:00 | 2.02 | 296 | 0 |
| 153 | | SEW | CHEHALIS - NEAR GRAND MOUND | WA | THURSTON | 124 | 2026-07-21 09:00:00 | 129.07 | 295 | 0 |
| 154 | | SEW | GREEN - NEAR AUBURN | WA | KING | 70 | 2026-07-21 08:45:00 | 56.8 | 275 | 0 |
| 155 | | SEW | SKOKOMISH - AT CONFLUENCE | WA | MASON | 54 | 2026-07-21 08:30:00 | | 270 | 0 |
| 156 | | BOI | WEISER - NEAR WEISER | ID | WASHINGTON | 2206 | 2026-07-21 09:00:00 | 4.35 | 264 | 0 |
| 157 | | BOI | SF CLEARWATER - AT STITES | ID | IDAHO | 1300 | 2026-07-21 09:15:00 | 2.9 | 264 | 0 |
| 158 | | SEW | CHEHALIS - NEAR CENTRALIA | WA | LEWIS | 185 | 2026-07-21 09:00:00 | 151.92 | 258 | 0 |
| 159 | | MSO | LITTLE SALMON - AT RIGGINS | ID | IDAHO | 1760 | 2026-07-21 09:00:00 | 2.75 | 257 | 0 |
| 160 | | PIH | BIG LOST - AT HOWELL RANCH NEAR CHILLY | ID | CUSTER | 6622 | 2026-07-21 09:00:00 | 1.48 | 255 | 0 |
| 161 | | SEW | NF STILLAGUAMISH - NEAR ARLINGTON | WA | SNOHOMISH | 89 | 2026-07-21 09:15:00 | 1.69 | 252 | 0 |
| 162 | | PQR | TUALATIN - AT WEST LINN | OR | CLACKAMAS | 85 | 2026-07-21 09:30:00 | 3 | 246 | 0 |
| 163 | | BOI | SF BOISE - NR FEATHERVILLE | ID | ELMORE | 4220 | 2026-07-21 09:30:00 | 1.82 | 244 | 0 |
| 164 | | BOI | NF MALHEUR - AT BEULAH | OR | MALHEUR | 3270 | 2026-07-21 09:15:00 | 2.99 | 239 | 0 |
| 165 | | SEW | MF NOOKSACK - NEAR DEMING | WA | WHATCOM | 580 | 2026-07-21 09:00:00 | 3.3 | 233 | 0 |
| 166 | | PIH | BIG WOOD - AT HAILEY | ID | BLAINE | 5295 | 2026-07-21 08:45:00 | 1.85 | 231 | 0 |
| 167 | | MSO | THOMPSON - NEAR THOMPSON FALLS | MT | SANDERS | 2429 | 2026-07-21 08:45:00 | 2.97 | 229 | 0 |
| 168 | | SEW | WYNOOCHEE - NEAR MONTESANO | WA | GRAYS HARBOR | 40 | 2026-07-21 08:45:00 | 27.16 | 229 | 0 |
| 169 | | SEW | GREEN - BELOW HOWARD HANSON DAM | WA | KING | 990 | 2026-07-21 08:30:00 | 4.1 | 227 | 0 |
| 170 | | PQR | BLUE - BLUE RESERVOIR | OR | LANE | 1357 | 2026-07-21 09:30:00 | 3.58 | 226 | 0 |
| 171 | | OTX | KETTLE - NEAR FERRY | WA | FERRY | 1837 | 2026-07-21 09:15:00 | 9.58 | 221 | 0 |
| 172 | | PQR | HOOD - NEAR TUCKER BRIDGE | OR | HOOD RIVER | 383 | 2026-07-21 08:30:00 | 2.5 | 220 | 0 |
| 173 | | PQR | NEHALEM - FOSS | OR | TILLAMOOK | 33 | 2026-07-21 09:15:00 | 1.81 | 218 | 0 |
| 174 | | PDT | CROOKED - NR PRINEVILLE | OR | CROOK | 3071 | 2026-07-21 08:30:00 | 3.23 | 217 | 0 |
| 175 | | PQR | TUALATIN - NEAR DILLEY | OR | WASHINGTON | 147 | 2026-07-21 09:30:00 | 11.53 | 212 | 0 |
| 176 | | MSO | STILLWATER - NEAR LAWRENCE PARK | MT | FLATHEAD | 2953 | 2026-07-21 08:45:00 | 3.17 | 210 | 0 |
| 177 | | SEW | SF STILLAGUAMISH - AT JORDAN ROAD | WA | SNOHOMISH | 195 | 2026-07-21 08:30:00 | 201.54 | 207 | 0 |
| 178 | | SEW | CEDAR - AT RENTON | WA | KING | 15 | 2026-07-21 09:15:00 | 8.23 | 203 | 0 |
| 179 | | MSO | YAAK - NEAR TROY | MT | LINCOLN | 1839 | 2026-07-21 08:45:00 | 3.3 | 189 | 0 |
| 180 | | SEW | MF SNOQUALMIE - NEAR TANNER | WA | KING | 780 | 2026-07-21 09:15:00 | 1.17 | 184 | 0 |
| 181 | | MSO | WHITEFISH - NEAR KALISPELL | MT | FLATHEAD | 2970 | 2026-07-21 08:45:00 | 2.12 | 182 | 0 |
| 182 | | SEW | SKOOKUMCHUCK - AT CENTRALIA | WA | LEWIS | 100 | 2026-07-21 09:00:00 | 177.16 | 177 | 0 |
| 183 | | PQR | SCOGGINS CREEK - NEAR GASTON | OR | WASHINGTON | 157 | 2026-07-21 09:00:00 | 6.34 | 175 | 0 |
| 184 | | PQR | TUALATIN - AT FARMINGTON | OR | WASHINGTON | 100 | 2026-07-21 09:30:00 | 4.19 | 174 | 0 |
| 185 | | OTX | ENTIAT - NEAR ARDENVOIR | WA | CHELAN | 1561 | 2026-07-21 09:00:00 | 1.79 | 166 | 0 |
| 186 | | OTX | OKANOGAN - AT OROVILLE | WA | OKANOGAN | 900 | 2026-07-21 09:00:00 | 6.03 | 164 | 0 |
| 187 | | MSO | CLARK FORK - AT DEER LODGE | MT | POWELL | 4500 | 2026-07-21 09:30:00 | 2.62 | 163 | 0 |
| 188 | | PIH | LITTLE WOOD - NEAR CAREY | ID | BLAINE | 4991 | 2026-07-21 08:45:00 | 2.41 | 161 | 0 |
| 189 | | MSO | WF BITTERROOT - NEAR CONNER | MT | RAVALLI | 4581 | 2026-07-21 09:15:00 | 1.6 | 161 | 0 |
