# | ID | HSA | Description | State | County | Elevation | Observation Time | Stage | Discharge | Status |
0 | | Unk | BEAVER - NEAR MICA DAM | BC | BR COLUMBIA | 2559 | 2025-05-09 12:20:00 | 7.78 | 3644 | 0 |
1 | | Unk | BULL - NEAR WARDNER | BC | BR COLUMBIA | 2500 | 2025-05-09 12:20:00 | 7.16 | 3398 | 0 |
2 | | Unk | COLUMBIA - MICA DAM | BC | BR COLUMBIA | 2475 | 2025-05-09 10:00:00 | 2397.26 | 12800229 | 0 |
3 | | PDT | COLUMBIA - MCNARY DAM | OR | BENTON | 361 | | | | 0 |
4 | | OTX | COLUMBIA - BELOW NORNS CREEK | BC | BR COLUMBIA | 1394 | 2025-05-09 11:30:00 | 2.97 | | 0 |
5 | | OTX | COLUMBIA - BLO PRIEST RAPIDS DAM | WA | GRANT | 388 | 2025-05-09 11:15:00 | 17.94 | 152255 | 0 |
6 | | OTX | COLUMBIA - BLO ROCK ISLAND DAM | WA | DOUGLAS | 609 | 2025-05-09 12:00:00 | 611.95 | | 0 |
7 | | PQR | COLUMBIA - BONNEVILLE DAM | OR | MULTNOMAH | 62 | | | | 0 |
8 | | OTX | COLUMBIA - CHIEF JOSEPH DAM | WA | DOUGLAS | 820 | 2025-05-09 12:00:00 | 952.2 | | 0 |
9 | | OTX | COLUMBIA - GRAND COULEE DAM | WA | GRANT | 1700 | 2025-05-09 12:00:00 | 1265 | | 0 |
10 | | PDT | COLUMBIA - JOHN DAY DAM | OR | SHERMAN | 268 | 2025-05-09 12:00:00 | 265.08 | | 0 |
11 | | PQR | COLUMBIA - AT WAUNA | OR | CLATSOP | 1 | 2025-05-09 12:12:00 | 3.62 | | 0 |
12 | | OTX | COLUMBIA - AT INTL BOUNDARY | WA | STEVENS | 1290 | 2025-05-09 12:00:00 | 96.18 | | 0 |
13 | | PQR | COLUMBIA - AT VANCOUVER POP | WA | CLARK | 2 | 2025-05-09 12:18:00 | 6.08 | | 0 |
14 | | PQR | COLUMBIA - AT ST HELENS | OR | COLUMBIA | 1 | 2025-05-09 12:18:00 | 5.46 | | 0 |
15 | | PQR | COLUMBIA - AT SKAMOKAWA | WA | WAHKIAKUM | 1 | 2025-05-09 12:18:00 | 2.59 | | 0 |
16 | | PQR | COLUMBIA - AT PORT WESTWARD NR QUINCY | OR | COLUMBIA | -1 | 2025-05-09 11:50:00 | 4.47 | | 0 |
17 | | PQR | COLUMBIA - AT LONGVIEW | WA | COWLITZ | 1 | 2025-05-09 12:18:00 | 5.2 | | 0 |
18 | | Unk | COLUMBIA - REVELSTOKE DAM | BC | BR COLUMBIA | 1880 | 2025-05-09 10:00:00 | 1876.19 | | 0 |
19 | | OTX | COLUMBIA - AT INTERNATIONAL BOUNDARY | WA | STEVENS | 0 | 2025-05-09 12:00:00 | 101.49 | 84865 | 0 |
20 | | Unk | COLUMBIA - AT GARRETT CREEK | BC | BR COLUMBIA | 2500 | 2025-05-09 11:40:00 | 2397.3 | | 0 |
21 | | UNK | COLUMBIA - AT DONALD | BC | BR COLUMBIA | 2521 | 2025-05-09 11:40:00 | 6.73 | 6251 | 0 |
22 | | Unk | COLUMBIA - AT DONALD | BC | BR COLUMBIA | 2570 | 2025-05-09 10:00:00 | 6.72 | 6235 | 0 |
23 | | Unk | COLUMBIA - AT BIRCHBANK | BC | BR COLUMBIA | 1329 | 2025-05-08 07:00:00 | 11.78 | 46260 | 0 |
24 | | Unk | COLUMBIA - ARROW RES AT FAUQUIER | BC | BR COLUMBIA | 1549 | | | | 0 |
25 | | OTX | COLUMBIA - ARROW LAKES (HUGH KEENLEYSIDE DAM) | BC | BR COLUMBIA | 1420 | 2025-05-09 10:00:00 | 1414.9 | | 0 |
26 | | OTX | COLUMBIA - PRIEST RAPIDS DAM | WA | GRANT | 460 | 2025-05-09 11:00:00 | 485.82 | | 0 |
27 | | OTX | COLUMBIA - WANAPUM DAM | WA | GRANT | 570 | 2025-05-09 11:00:00 | 569.94 | | 0 |
28 | | OTX | COLUMBIA - ROCKY REACH DAM | WA | CHELAN | 703 | 2025-05-09 12:00:00 | 705.87 | | 0 |
29 | | Unk | COLUMBIA - WESTLAND CANAL NR ECHO | OR | UMATILLA | 400 | 2025-05-09 12:00:00 | 2.08 | | 0 |
30 | | Unk | COLUMBIA - WHATSHAN DAM | BC | BR COLUMBIA | 0 | 2025-05-09 10:00:00 | 2098.78 | | 0 |
31 | | PDT | COLUMBIA - THE DALLES DAM | OR | WASCO | 80 | 2025-05-09 12:00:00 | 158.91 | | 0 |
32 | | OTX | COLUMBIA - WELLS DAM | WA | DOUGLAS | 781 | 2025-05-09 12:00:00 | 779.82 | | 0 |
33 | | Unk | DUNCAN - BELOW LARDEAU RIVER | BC | BR COLUMBIA | 1811 | 2025-05-09 10:00:00 | 6.45 | 4049 | 0 |
34 | | Unk | DUNCAN - BL B.B. CREEK | BC | BR COLUMBIA | 1800 | 2025-05-09 11:45:00 | 144.96 | | 0 |
35 | | Unk | DUNCAN - DUNCAN DAM | BC | BR COLUMBIA | 1801 | 2025-05-09 10:00:00 | 1809.93 | | 0 |
36 | | Unk | ELK - AT FERNIE | BC | BR COLUMBIA | 3291 | 2025-05-09 11:40:00 | 7.59 | 3203 | 0 |
37 | | MSO | FLATHEAD - AT COLUMBIA FALLS | MT | FLATHEAD | 2978 | 2025-05-09 11:45:00 | 9.77 | 23818 | 0 |
38 | | MSO | NF FLATHEAD - NEAR COLUMBIA FALLS | MT | FLATHEAD | 3145 | 2025-05-09 11:45:00 | 6.25 | 9061 | 0 |
39 | | MSO | NF FLATHEAD - NEAR FLATHEAD BC | BC | BR COLUMBIA | 3968 | 2025-05-09 11:45:00 | 7.35 | 3137 | 0 |
40 | | MSO | SF FLATHEAD - NR COLUMBIA FALLS | MT | FLATHEAD | 0 | 2025-05-09 11:45:00 | 7.91 | 5628 | 0 |
41 | | Unk | GOLD STREAM - BELOW OLD CAMP CREEK | BC | BR COLUMBIA | 1968 | 2025-05-09 12:25:00 | 7.02 | 2367 | 0 |
42 | | Unk | ILLECILLEWAET - AT GREELEY | BC | BR COLUMBIA | 1900 | 2025-05-09 12:00:00 | 5.97 | 3277 | 0 |
43 | | UNK | KETTLE - NR WESTBRIDGE | BC | BR COLUMBIA | 0 | 2025-05-09 11:40:00 | 7.06037 | | 0 |
44 | | Unk | KOOTENAI - KOOTENAY L AT QUEENS BAY | BC | BR COLUMBIA | 1800 | 2025-05-08 07:00:00 | 1741.85 | | 0 |
45 | | Unk | KOOTENAI - CORRA LINN DAM | BC | BR COLUMBIA | 1733 | 2025-05-09 10:00:00 | 1734.32 | | 0 |
46 | | Unk | KOOTENAI - AT FORT STEELE | BC | BR COLUMBIA | 2740 | 2025-05-09 11:40:00 | 7.56 | 12501 | 0 |
47 | | Unk | KOOTENAI - BRILLIANT DAM | BC | BR COLUMBIA | 1400 | 2025-05-09 10:00:00 | 1475.76 | | 0 |
48 | | OTX | KOOTENAY - CORA LINN | BC | BR COLUMBIA | 1722 | 2025-05-09 10:00:00 | 1733.35 | | 0 |
49 | | Unk | KOOTENAY - AT NELSON | BC | BR COLUMBIA | 0 | 2025-05-08 07:00:00 | 1740.81 | | 0 |
50 | | PQR | NEHALEM - NR VERNONIA | OR | COLUMBIA | 640 | 2025-05-09 12:20:00 | 4.23 | 105 | 0 |
51 | | UNK | OKANAGAN - NEAR OLIVER | BC | BR COLUMBIA | 918 | 2025-05-09 11:15:00 | 3.49409 | 834 | 0 |
52 | | Unk | OKANOGAN - AT PENTICTON | BC | BR COLUMBIA | 1128 | 2025-05-08 14:00:00 | 4.82 | 270 | 0 |
53 | | PDT | PATAHA CREEK - NEAR MOUTH | WA | COLUMBIA | 270 | 2025-05-09 12:15:00 | 9.31 | | 0 |
54 | | OTX | PEND OREILLE - SEVEN MILE DAM | BC | BR COLUMBIA | 1600 | 2025-05-09 10:00:00 | 1714.15 | | 0 |
55 | | Unk | PEND OREILLE - AT WANETA DAM | BC | BR COLUMBIA | 1870 | 2025-05-09 10:00:00 | 1511.53 | | 0 |
56 | | Unk | SIMILKAMEEN - NEAR HEDLEY | BC | BR COLUMBIA | 0 | | | 114 | 0 |
57 | | Unk | SLOCAN - NEAR CRESCENT VALLEY | BC | BR COLUMBIA | 1499 | 2025-05-09 10:00:00 | 7.46 | 7130 | 0 |
58 | | Unk | TUCANNON - AT STARBUCK | WA | COLUMBIA | 736 | 2025-05-09 11:45:00 | 9.02 | 258 | 0 |
59 | | PDT | TUCANNON - NR MARENGO | WA | COLUMBIA | 1476 | 2025-05-09 12:15:00 | 4.67 | | 0 |
60 | | UNK | WEST KETTLE - AT WESTBRIDGE | BC | BR COLUMBIA | 2089 | 2025-05-09 11:45:00 | | 1963.5 | 0 |
61 | | PQR | COLUMBIA RIV AT KALAMA | WA | COWLITZ | 0 | 2025-05-09 12:18:00 | 5.46 | | 0 |
Loading Hydrograph...