# | ID | HSA | Description | State | County | Elevation | Observation Time | Stage | Discharge | Status |
0 | | Unk | BEAVER - NEAR MICA DAM | BC | BR COLUMBIA | 2559 | 2025-07-01 10:20:00 | 8.57 | 4893 | 0 |
1 | | Unk | BULL - NEAR WARDNER | BC | BR COLUMBIA | 2500 | 2025-07-01 10:20:00 | 5.56 | 1435 | 0 |
2 | | PQR | COLUMBIA - BONNEVILLE DAM | OR | MULTNOMAH | 62 | | | | 0 |
3 | | PQR | COLUMBIA - AT WAUNA | OR | CLATSOP | 1 | 2025-07-01 10:48:00 | 3.32 | | 0 |
4 | | OTX | COLUMBIA - WANAPUM DAM | WA | GRANT | 570 | 2025-07-01 10:00:00 | 566.56 | | 0 |
5 | | PDT | COLUMBIA - THE DALLES DAM | OR | WASCO | 80 | 2025-07-01 10:00:00 | 158.66 | | 0 |
6 | | OTX | COLUMBIA - ROCKY REACH DAM | WA | CHELAN | 703 | 2025-07-01 10:00:00 | 705.44 | | 0 |
7 | | Unk | COLUMBIA - REVELSTOKE DAM | BC | BR COLUMBIA | 1880 | 2025-07-01 09:00:00 | 1877.88 | | 0 |
8 | | OTX | COLUMBIA - PRIEST RAPIDS DAM | WA | GRANT | 460 | 2025-07-01 10:00:00 | 486.13 | | 0 |
9 | | Unk | COLUMBIA - MICA DAM | BC | BR COLUMBIA | 2475 | 2025-07-01 09:00:00 | 2448.3 | 17350717 | 0 |
10 | | PDT | COLUMBIA - MCNARY DAM | OR | BENTON | 361 | | | | 0 |
11 | | PDT | COLUMBIA - JOHN DAY DAM | OR | SHERMAN | 268 | 2025-07-01 10:00:00 | 263.57 | | 0 |
12 | | OTX | COLUMBIA - GRAND COULEE DAM | WA | GRANT | 1700 | 2025-07-01 10:00:00 | 1286.6 | | 0 |
13 | | OTX | COLUMBIA - CHIEF JOSEPH DAM | WA | DOUGLAS | 820 | 2025-07-01 10:00:00 | 953.3 | | 0 |
14 | | OTX | COLUMBIA - ARROW LAKES (HUGH KEENLEYSIDE DAM) | BC | BR COLUMBIA | 1420 | 2025-07-01 09:00:00 | 1429.8 | | 0 |
15 | | OTX | COLUMBIA - BLO ROCK ISLAND DAM | WA | DOUGLAS | 609 | 2025-07-01 10:00:00 | 612.11 | | 0 |
16 | | OTX | COLUMBIA - BLO PRIEST RAPIDS DAM | WA | GRANT | 388 | 2025-07-01 10:15:00 | 15.18 | 118370 | 0 |
17 | | OTX | COLUMBIA - BELOW NORNS CREEK | BC | BR COLUMBIA | 1394 | 2025-07-01 10:30:00 | 11.28 | | 0 |
18 | | PQR | COLUMBIA - AT VANCOUVER POP | WA | CLARK | 2 | 2025-07-01 10:48:00 | 2.91 | | 0 |
19 | | Unk | COLUMBIA - WESTLAND CANAL NR ECHO | OR | UMATILLA | 400 | 2025-07-01 10:15:00 | 1.98 | | 0 |
20 | | Unk | COLUMBIA - WHATSHAN DAM | BC | BR COLUMBIA | 0 | 2025-07-01 08:00:00 | 2101.05 | | 0 |
21 | | PQR | COLUMBIA - AT ST HELENS | OR | COLUMBIA | 1 | 2025-07-01 10:48:00 | 2.54 | | 0 |
22 | | PQR | COLUMBIA - AT SKAMOKAWA | WA | WAHKIAKUM | 1 | 2025-07-01 10:48:00 | 3.53 | | 0 |
23 | | PQR | COLUMBIA - AT PORT WESTWARD NR QUINCY | OR | COLUMBIA | -1 | 2025-07-01 10:50:00 | 2.46 | | 0 |
24 | | PQR | COLUMBIA - AT LONGVIEW | WA | COWLITZ | 1 | 2025-07-01 10:48:00 | 2.67 | | 0 |
25 | | OTX | COLUMBIA - AT INTL BOUNDARY | WA | STEVENS | 1290 | 2025-07-01 10:00:00 | 97.9 | | 0 |
26 | | OTX | COLUMBIA - AT INTERNATIONAL BOUNDARY | WA | STEVENS | 0 | 2025-07-01 11:00:00 | 102.63 | 93225 | 0 |
27 | | Unk | COLUMBIA - AT GARRETT CREEK | BC | BR COLUMBIA | 2500 | 2025-07-01 10:40:00 | 2448.29 | | 0 |
28 | | UNK | COLUMBIA - AT DONALD | BC | BR COLUMBIA | 2521 | 2025-07-01 10:40:00 | 10.45 | 13384 | 0 |
29 | | Unk | COLUMBIA - AT DONALD | BC | BR COLUMBIA | 2570 | 2025-07-01 09:00:00 | 10.44 | 13353 | 0 |
30 | | Unk | COLUMBIA - AT BIRCHBANK | BC | BR COLUMBIA | 1329 | 2025-06-30 07:00:00 | 19.37 | 88640 | 0 |
31 | | Unk | COLUMBIA - ARROW RES AT FAUQUIER | BC | BR COLUMBIA | 1549 | | | | 0 |
32 | | OTX | COLUMBIA - WELLS DAM | WA | DOUGLAS | 781 | 2025-07-01 10:00:00 | 779.79 | | 0 |
33 | | Unk | DUNCAN - BELOW LARDEAU RIVER | BC | BR COLUMBIA | 1811 | 2025-07-01 09:00:00 | 6.64 | 4438 | 0 |
34 | | Unk | DUNCAN - BL B.B. CREEK | BC | BR COLUMBIA | 1800 | 2025-07-01 10:45:00 | 146.39 | | 0 |
35 | | Unk | DUNCAN - DUNCAN DAM | BC | BR COLUMBIA | 1801 | 2025-07-01 09:00:00 | 1867.82 | | 0 |
36 | | Unk | ELK - AT FERNIE | BC | BR COLUMBIA | 3291 | 2025-07-01 10:40:00 | 6.62 | 1834 | 0 |
37 | | MSO | FLATHEAD - AT COLUMBIA FALLS | MT | FLATHEAD | 2978 | 2025-07-01 10:45:00 | 4.95 | 6034 | 0 |
38 | | MSO | NF FLATHEAD - NEAR FLATHEAD BC | BC | BR COLUMBIA | 3968 | 2025-07-01 10:45:00 | 5.25 | 691 | 0 |
39 | | MSO | NF FLATHEAD - NEAR COLUMBIA FALLS | MT | FLATHEAD | 3145 | 2025-07-01 10:45:00 | 3.59 | 2695 | 0 |
40 | | MSO | SF FLATHEAD - NR COLUMBIA FALLS | MT | FLATHEAD | 0 | 2025-07-01 10:45:00 | 3.97 | 821 | 0 |
41 | | Unk | GOLD STREAM - BELOW OLD CAMP CREEK | BC | BR COLUMBIA | 1968 | 2025-07-01 10:25:00 | 8.11 | 3587 | 0 |
42 | | Unk | ILLECILLEWAET - AT GREELEY | BC | BR COLUMBIA | 1900 | 2025-07-01 11:00:00 | 6.84 | 4838 | 0 |
43 | | UNK | KETTLE - NR WESTBRIDGE | BC | BR COLUMBIA | 0 | 2025-07-01 09:40:00 | 3.94029 | | 0 |
44 | | Unk | KOOTENAI - AT FORT STEELE | BC | BR COLUMBIA | 2740 | 2025-07-01 10:40:00 | 6.74 | 9876 | 0 |
45 | | Unk | KOOTENAI - KOOTENAY L AT QUEENS BAY | BC | BR COLUMBIA | 1800 | 2025-06-30 07:00:00 | 1744.3 | | 0 |
46 | | Unk | KOOTENAI - CORRA LINN DAM | BC | BR COLUMBIA | 1733 | 2025-07-01 09:00:00 | 1741.52 | | 0 |
47 | | Unk | KOOTENAI - BRILLIANT DAM | BC | BR COLUMBIA | 1400 | 2025-07-01 09:00:00 | 1476.03 | | 0 |
48 | | OTX | KOOTENAY - CORA LINN | BC | BR COLUMBIA | 1722 | 2025-07-01 09:00:00 | 1741.94 | | 0 |
49 | | Unk | KOOTENAY - AT NELSON | BC | BR COLUMBIA | 0 | 2025-06-30 07:00:00 | 1743.49 | | 0 |
50 | | PQR | NEHALEM - NR VERNONIA | OR | COLUMBIA | 640 | 2025-07-01 10:50:00 | 3.85 | 56 | 0 |
51 | | UNK | OKANAGAN - NEAR OLIVER | BC | BR COLUMBIA | 918 | 2025-07-01 09:15:00 | 3.1332 | 677 | 0 |
52 | | Unk | OKANOGAN - AT PENTICTON | BC | BR COLUMBIA | 1128 | 2025-06-30 14:00:00 | 5.87 | 580 | 0 |
53 | | PDT | PATAHA CREEK - NEAR MOUTH | WA | COLUMBIA | 270 | 2025-07-01 09:15:00 | 8.72 | | 0 |
54 | | OTX | PEND OREILLE - SEVEN MILE DAM | BC | BR COLUMBIA | 1600 | 2025-07-01 09:00:00 | 1722.67 | | 0 |
55 | | Unk | PEND OREILLE - AT WANETA DAM | BC | BR COLUMBIA | 1870 | 2025-07-01 09:00:00 | 1511.36 | | 0 |
56 | | Unk | SIMILKAMEEN - NEAR HEDLEY | BC | BR COLUMBIA | 0 | | | 114 | 0 |
57 | | Unk | SLOCAN - NEAR CRESCENT VALLEY | BC | BR COLUMBIA | 1499 | 2025-07-01 09:00:00 | 6.47 | 5470 | 0 |
58 | | Unk | TUCANNON - AT STARBUCK | WA | COLUMBIA | 736 | 2025-07-01 10:45:00 | 8.15 | 58 | 0 |
59 | | PDT | TUCANNON - NR MARENGO | WA | COLUMBIA | 1476 | 2025-07-01 09:25:00 | 4.06 | | 0 |
60 | | UNK | WEST KETTLE - AT WESTBRIDGE | BC | BR COLUMBIA | 2089 | 2025-07-01 09:45:00 | | 187.874 | 0 |
61 | | PQR | COLUMBIA RIV AT KALAMA | WA | COWLITZ | 0 | 2025-07-01 10:48:00 | 2.62 | | 0 |
Loading Hydrograph...