# | ID | HSA | Description | State | County | Elevation | Observation Time | Stage | Discharge | Status |
0 | | MSO | NF FLATHEAD - NEAR FLATHEAD BC | BC | BR COLUMBIA | 3968 | 2023-09-25 02:45:00 | 4.11 | 157 | 0 |
1 | | MSO | FLATHEAD - AT COLUMBIA FALLS | MT | FLATHEAD | 2978 | 2023-09-25 02:45:00 | 3.73 | 3697 | 0 |
2 | | MSO | NF FLATHEAD - NEAR COLUMBIA FALLS | MT | FLATHEAD | 3145 | 2023-09-25 02:45:00 | 1.73 | 675 | 0 |
3 | | MSO | SF FLATHEAD - NR COLUMBIA FALLS | MT | FLATHEAD | 0 | 2023-09-25 02:45:00 | 5.74 | 2379 | 0 |
4 | | OTX | COLUMBIA - CHIEF JOSEPH DAM | WA | DOUGLAS | 820 | 2023-09-25 02:00:00 | 952.8 | | 0 |
5 | | OTX | COLUMBIA - AT INTERNTAIONAL BOUNDARY | WA | STEVENS | 0 | 2023-09-25 03:00:00 | 98.51 | 64860 | 0 |
6 | | OTX | KOOTENAY - CORA LINN | BC | BR COLUMBIA | 1722 | 2023-09-25 01:00:00 | 1742.29 | | 0 |
7 | | OTX | COLUMBIA - ARROW LAKES (HUGH KEENLEYSIDE DAM) | BC | BR COLUMBIA | 1420 | 2023-09-25 01:00:00 | 1394.83 | | 0 |
8 | | OTX | PEND OREILLE - SEVEN MILE DAM | BC | BR COLUMBIA | 1600 | 2023-09-25 01:00:00 | 1719.31 | | 0 |
9 | | OTX | COLUMBIA - PRIEST RAPIDS DAM | WA | GRANT | 460 | 2023-09-25 02:00:00 | 484.93 | | 0 |
10 | | OTX | COLUMBIA - WELLS DAM | WA | DOUGLAS | 781 | 2023-09-25 02:00:00 | 779.63 | | 0 |
11 | | OTX | COLUMBIA - WANAPUM DAM | WA | GRANT | 570 | 2023-09-25 02:00:00 | 566.98 | | 0 |
12 | | OTX | COLUMBIA - BELOW NORNS CREEK | BC | BR COLUMBIA | 1394 | 2023-09-25 02:30:00 | 1374.39 | | 0 |
13 | | OTX | COLUMBIA - ROCKY REACH DAM | WA | CHELAN | 703 | 2023-09-25 02:00:00 | 704.67 | | 0 |
14 | | OTX | COLUMBIA - BLO PRIEST RAPIDS DAM | WA | GRANT | 388 | 2023-09-25 02:15:00 | 7.07 | 40723 | 0 |
15 | | OTX | COLUMBIA - AT INTL BOUNDARY | WA | STEVENS | 1290 | 2023-09-25 02:00:00 | 93.78 | | 0 |
16 | | OTX | COLUMBIA - GRAND COULEE DAM | WA | GRANT | 1700 | 2023-09-25 02:00:00 | 1281.1 | | 0 |
17 | | OTX | COLUMBIA - BLO ROCK ISLAND DAM | WA | DOUGLAS | 609 | 2023-09-25 02:00:00 | 612.25 | | 0 |
18 | | PDT | TUCANNON - NR MARENGO | WA | COLUMBIA | 1476 | 2023-09-25 00:15:00 | 3.97 | | 0 |
19 | | PDT | PATAHA CREEK - NEAR MOUTH | WA | COLUMBIA | 270 | 2023-09-25 00:15:00 | 9.03 | | 0 |
20 | | PDT | COLUMBIA - MCNARY DAM | OR | BENTON | 361 | | | | 0 |
21 | | PDT | COLUMBIA - THE DALLES DAM | OR | WASCO | 80 | 2023-09-25 02:00:00 | 159.15 | | 0 |
22 | | PDT | COLUMBIA - JOHN DAY DAM | OR | SHERMAN | 268 | 2023-09-25 02:00:00 | 265.43 | | 0 |
23 | | PQR | COLUMBIA - AT WAUNA | OR | CLATSOP | 1 | 2023-09-25 02:54:00 | 5.81 | | 0 |
24 | | PQR | COLUMBIA - BONNEVILLE DAM | OR | MULTNOMAH | 62 | | | | 0 |
25 | | PQR | COLUMBIA - AT ST HELENS | OR | COLUMBIA | 1 | 2023-09-25 02:54:00 | 1.36 | | 0 |
26 | | PQR | COLUMBIA RIV AT KALAMA | WA | COWLITZ | 0 | 2023-09-25 02:54:00 | -7.92 | | 0 |
27 | | PQR | COLUMBIA - AT LONGVIEW | WA | COWLITZ | 1 | 2023-09-25 02:54:00 | 3.39 | | 0 |
28 | | PQR | NEHALEM - NR VERNONIA | OR | COLUMBIA | 640 | 2023-09-25 03:05:00 | 3.78 | 5 | 0 |
29 | | PQR | COLUMBIA - AT PORT WESTWARD NR QUINCY | OR | COLUMBIA | -1 | 2023-09-25 02:50:00 | 4.34 | | 0 |
30 | | PQR | COLUMBIA - AT SKAMOKAWA | WA | WAHKIAKUM | 1 | 2023-09-25 02:54:00 | 6.01 | | 0 |
31 | | PQR | COLUMBIA - AT VANCOUVER POP | WA | CLARK | 2 | 2023-09-25 03:00:00 | 0.87 | | 0 |
32 | | UNK | OKANAGAN - NEAR OLIVER | BC | BR COLUMBIA | 918 | 2023-09-25 02:15:00 | 2.1752 | 339 | 0 |
33 | | UNK | COLUMBIA - AT DONALD | BC | BR COLUMBIA | 2521 | 2023-09-25 02:40:00 | 3.97 | 2882 | 0 |
34 | | UNK | WEST KETTLE - AT WESTBRIDGE | BC | BR COLUMBIA | 2089 | 2023-09-25 02:45:00 | | 24.7203 | 0 |
35 | | UNK | KETTLE - NR WESTBRIDGE | BC | BR COLUMBIA | 0 | 2023-09-25 02:40:00 | 2.21785 | | 0 |
36 | | Unk | SIMILKAMEEN - NEAR HEDLEY | BC | BR COLUMBIA | 0 | | | 80 | 0 |
37 | | Unk | COLUMBIA - REVELSTOKE DAM | BC | BR COLUMBIA | 1880 | 2023-09-25 01:00:00 | 1876.78 | | 0 |
38 | | Unk | COLUMBIA - WHATSHAN DAM | BC | BR COLUMBIA | 0 | 2023-09-25 01:00:00 | 2101.22 | | 0 |
39 | | Unk | COLUMBIA - MICA DAM | BC | BR COLUMBIA | 2475 | 2023-09-25 01:00:00 | 2448.79 | 17398804 | 0 |
40 | | Unk | ELK - AT FERNIE | BC | BR COLUMBIA | 3291 | 2023-09-25 02:40:00 | 5.17 | 524 | 0 |
41 | | Unk | KOOTENAY - AT NELSON | BC | BR COLUMBIA | 0 | 2023-09-24 07:00:00 | 1743.45 | | 0 |
42 | | Unk | GOLD STREAM - BELOW OLD CAMP CREEK | BC | BR COLUMBIA | 1968 | 2023-09-25 02:25:00 | 5.26 | 764 | 0 |
43 | | Unk | COLUMBIA - ARROW RES AT FAUQUIER | BC | BR COLUMBIA | 1549 | | | | 0 |
44 | | Unk | ILLECILLEWAET - AT GREELEY | BC | BR COLUMBIA | 1900 | 2023-09-25 03:00:00 | 4.28 | 1056 | 0 |
45 | | Unk | BEAVER - NEAR MICA DAM | BC | BR COLUMBIA | 2559 | 2023-09-25 02:20:00 | 6.63 | 1947 | 0 |
46 | | Unk | KOOTENAI - CORRA LINN DAM | BC | BR COLUMBIA | 1733 | 2023-09-25 01:00:00 | 1742.35 | | 0 |
47 | | Unk | PEND OREILLE - AT WANETA DAM | BC | BR COLUMBIA | 1870 | 2023-09-25 01:00:00 | 1510.74 | | 0 |
48 | | Unk | OKANOGAN - AT PENTICTON | BC | BR COLUMBIA | 1128 | 2023-09-23 14:00:00 | | 370 | 0 |
49 | | Unk | KOOTENAI - AT FORT STEELE | BC | BR COLUMBIA | 2740 | 2023-09-25 02:40:00 | 1.9 | 1765 | 0 |
50 | | Unk | KOOTENAI - BRILLIANT DAM | BC | BR COLUMBIA | 1400 | 2023-09-25 01:00:00 | 1475.4 | | 0 |
51 | | Unk | BULL - NEAR WARDNER | BC | BR COLUMBIA | 2500 | 2023-09-25 02:20:00 | 3.73 | 300 | 0 |
52 | | Unk | COLUMBIA - AT GARRETT CREEK | BC | BR COLUMBIA | 2500 | 2023-09-25 02:40:00 | 2448.9 | | 0 |
53 | | Unk | COLUMBIA - AT DONALD | BC | BR COLUMBIA | 2570 | 2023-09-25 00:00:00 | 3.94 | 2851 | 0 |
54 | | Unk | COLUMBIA - AT BIRCHBANK | BC | BR COLUMBIA | 1329 | 2023-09-24 07:00:00 | | 46620 | 0 |
55 | | Unk | SLOCAN - NEAR CRESCENT VALLEY | BC | BR COLUMBIA | 1499 | 2023-09-25 01:00:00 | | 710 | 0 |
56 | | Unk | COLUMBIA - WESTLAND CANAL NR ECHO | OR | UMATILLA | 400 | 2023-09-25 02:15:00 | 1.16 | | 0 |
57 | | Unk | KOOTENAI - KOOTENAY L AT QUEENS BAY | BC | BR COLUMBIA | 1800 | 2023-09-25 03:00:00 | 1743.86 | | 0 |
58 | | Unk | DUNCAN - BELOW LARDEAU RIVER | BC | BR COLUMBIA | 1811 | 2023-09-25 01:00:00 | 7.57 | 6666 | 0 |
59 | | Unk | DUNCAN - BL B.B. CREEK | BC | BR COLUMBIA | 1800 | 2023-09-25 01:00:00 | 5.25 | 1010 | 0 |
60 | | Unk | TUCANNON - AT STARBUCK | WA | COLUMBIA | 736 | 2023-09-25 02:45:00 | 8.26 | 83 | 0 |
61 | | Unk | DUNCAN - DUNCAN DAM | BC | BR COLUMBIA | 1801 | 2023-09-25 01:00:00 | 1865.92 | | 0 |
Loading Hydrograph...