| # | ID | HSA | Description | State | County | Elevation (FT) | Observation Time (UTC) | Stage (FT) | Discharge (CFS) | Status |
| 0 | | MSO | NF FLATHEAD - NEAR FLATHEAD BC | BC | BR COLUMBIA | 3968 | 2026-08-17 16:45:00 | 4.67 | 349 | 0 |
| 1 | | MSO | NF FLATHEAD - NEAR COLUMBIA FALLS | MT | FLATHEAD | 3145 | 2026-08-17 16:45:00 | 2.27 | 1040 | 0 |
| 2 | | MSO | SF FLATHEAD - NR COLUMBIA FALLS | MT | FLATHEAD | 3040 | 2026-08-17 16:45:00 | 6.58 | 3429 | 0 |
| 3 | | MSO | FLATHEAD - AT COLUMBIA FALLS | MT | FLATHEAD | 2978 | 2026-08-17 16:45:00 | 4.67 | 5340 | 0 |
| 4 | | OTX | COLUMBIA - GRAND COULEE DAM | WA | GRANT | 1700 | 2026-08-17 16:00:00 | 1280.5 | | 0 |
| 5 | | OTX | COLUMBIA - ARROW LAKES (HUGH KEENLEYSIDE DAM) | BC | BR COLUMBIA | 1420 | 2026-08-17 14:00:00 | 1430.38 | | 0 |
| 6 | | OTX | COLUMBIA - PRIEST RAPIDS DAM | WA | GRANT | 460 | 2026-08-17 16:00:00 | 484.86 | | 0 |
| 7 | | OTX | COLUMBIA - BLO ROCK ISLAND DAM | WA | DOUGLAS | 609 | 2026-08-17 16:00:00 | 612.53 | | 0 |
| 8 | | OTX | COLUMBIA - WELLS DAM | WA | DOUGLAS | 781 | 2026-08-17 16:00:00 | 779.48 | | 0 |
| 9 | | OTX | COLUMBIA - BELOW NORNS CREEK | BC | BR COLUMBIA | 1394 | 2026-08-17 16:30:00 | 11.17 | | 0 |
| 10 | | OTX | KOOTENAY - CORA LINN | BC | BR COLUMBIA | 1722 | 2026-08-17 15:00:00 | 1742.8 | | 0 |
| 11 | | OTX | COLUMBIA - CHIEF JOSEPH DAM | WA | DOUGLAS | 820 | 2026-08-17 16:00:00 | 952.4 | | 0 |
| 12 | | OTX | COLUMBIA - WANAPUM DAM | WA | GRANT | 570 | 2026-08-17 16:00:00 | 567.6 | | 0 |
| 13 | | OTX | PEND OREILLE - SEVEN MILE DAM | BC | BR COLUMBIA | 1600 | 2026-08-17 15:00:00 | 1727.15 | | 0 |
| 14 | | OTX | COLUMBIA - BLO PRIEST RAPIDS DAM | WA | GRANT | 388 | 2026-08-17 16:15:00 | 12.54 | 89322 | 0 |
| 15 | | OTX | COLUMBIA - AT INTERNATIONAL BOUNDARY | WA | STEVENS | 0 | 2026-08-17 17:00:00 | 99.5 | 71233 | 0 |
| 16 | | OTX | COLUMBIA - AT INTL BOUNDARY | WA | STEVENS | 1290 | 2026-08-17 16:00:00 | 94.74 | | 0 |
| 17 | | OTX | COLUMBIA - ROCKY REACH DAM | WA | CHELAN | 703 | 2026-08-17 16:00:00 | 706.7 | | 0 |
| 18 | | PDT | COLUMBIA - MCNARY DAM | OR | BENTON | 361 | | | | 0 |
| 19 | | PDT | TUCANNON - NR MARENGO | WA | COLUMBIA | 1476 | 2026-08-17 15:25:00 | 4.09 | | 0 |
| 20 | | PDT | COLUMBIA - THE DALLES DAM | OR | WASCO | 80 | 2026-08-17 16:00:00 | 159.21 | | 0 |
| 21 | | PDT | COLUMBIA - JOHN DAY DAM | OR | SHERMAN | 268 | 2026-08-17 16:00:00 | 264.02 | | 0 |
| 22 | | PDT | TOUCHET R - AT GALLAGHER RD | WA | COLUMBIA | 1319 | 2026-08-17 16:45:00 | 7.41 | 31 | 0 |
| 23 | | PQR | COLUMBIA - AT VANCOUVER | WA | CLARK | 2 | 2026-08-17 16:42:00 | 3.927 | | 0 |
| 24 | | PQR | COLUMBIA - AT LONGVIEW | WA | COWLITZ | 1 | 2026-08-17 16:42:00 | 3.842 | | 0 |
| 25 | | PQR | COLUMBIA RIV AT KALAMA | WA | COWLITZ | 2 | 2026-08-17 16:54:00 | 3.59 | | 0 |
| 26 | | PQR | COLUMBIA - AT ST HELENS | OR | COLUMBIA | 1 | 2026-08-17 16:42:00 | 3.56 | | 0 |
| 27 | | PQR | COLUMBIA - AT PORT WESTWARD NR QUINCY | OR | COLUMBIA | -1 | 2026-08-17 16:50:00 | 3.29 | | 0 |
| 28 | | PQR | NEHALEM - NR VERNONIA | OR | COLUMBIA | 640 | 2026-08-17 16:50:00 | 3.77 | 7 | 0 |
| 29 | | PQR | COLUMBIA - BONNEVILLE DAM | OR | MULTNOMAH | 62 | | | | 0 |
| 30 | | PQR | COLUMBIA - AT WAUNA | OR | CLATSOP | 1 | 2026-08-17 16:54:00 | 3.14 | | 0 |
| 31 | | PQR | COLUMBIA - AT SKAMOKAWA | WA | WAHKIAKUM | 1 | 2026-08-17 16:42:00 | 2.73 | | 0 |
| 32 | | UNK | OKANAGAN - NEAR OLIVER | BC | BR COLUMBIA | 918 | 2026-08-17 15:15:00 | 2.3622 | 394 | 0 |
| 33 | | UNK | COLUMBIA - AT DONALD | BC | BR COLUMBIA | 2521 | 2026-08-17 15:40:00 | 7.82 | 8005 | 0 |
| 34 | | UNK | WEST KETTLE - AT WESTBRIDGE | BC | BR COLUMBIA | 2089 | 2026-08-17 15:45:00 | | 10.1 | 0 |
| 35 | | UNK | KETTLE - NR WESTBRIDGE | BC | BR COLUMBIA | 0 | 2026-08-17 15:40:00 | 2.35236 | | 0 |
| 36 | | Unk | COLUMBIA - AT BIRCHBANK | BC | BR COLUMBIA | 1329 | 2026-08-17 07:00:00 | 16.47 | 70980 | 0 |
| 37 | | Unk | DUNCAN - DUNCAN DAM | BC | BR COLUMBIA | 1801 | 2026-08-17 14:00:00 | 1890.94 | | 0 |
| 38 | | Unk | TUCANNON - AT STARBUCK | WA | COLUMBIA | 736 | 2026-08-17 16:45:00 | 7.85 | 52 | 0 |
| 39 | | Unk | KOOTENAI - KOOTENAY L AT QUEENS BAY | BC | BR COLUMBIA | 1800 | 2026-08-17 07:00:00 | 1743.46 | | 0 |
| 40 | | Unk | GOLD STREAM - BELOW OLD CAMP CREEK | BC | BR COLUMBIA | 1968 | 2026-08-17 16:25:00 | 5.97 | 1372 | 0 |
| 41 | | Unk | OKANOGAN - AT PENTICTON | BC | BR COLUMBIA | 1128 | 2026-08-17 14:00:00 | 5.16 | 360 | 0 |
| 42 | | Unk | ELK - AT FERNIE | BC | BR COLUMBIA | 3291 | 2026-08-17 16:40:00 | 6.12 | 1301 | 0 |
| 43 | | Unk | KOOTENAI - CORRA LINN DAM | BC | BR COLUMBIA | 1733 | 2026-08-17 14:00:00 | 1742.07 | | 0 |
| 44 | | Unk | COLUMBIA - WESTLAND CANAL NR ECHO | OR | UMATILLA | 400 | 2026-08-17 16:15:00 | 1.53 | | 0 |
| 45 | | Unk | COLUMBIA - WHATSHAN DAM | BC | BR COLUMBIA | 0 | 2026-08-17 14:00:00 | 2102.16 | | 0 |
| 46 | | Unk | COLUMBIA - ARROW RES AT FAUQUIER | BC | BR COLUMBIA | 1549 | | | | 0 |
| 47 | | Unk | COLUMBIA - REVELSTOKE DAM | BC | BR COLUMBIA | 1880 | 2026-08-17 14:00:00 | 1879.05 | | 0 |
| 48 | | Unk | KOOTENAI - AT FORT STEELE | BC | BR COLUMBIA | 2740 | 2026-08-17 15:40:00 | 3.61 | 3991 | 0 |
| 49 | | Unk | SIMILKAMEEN - NEAR HEDLEY | BC | BR COLUMBIA | 2373 | 2026-08-17 15:00:00 | 1.98 | 190 | 0 |
| 50 | | Unk | COLUMBIA - AT DONALD | BC | BR COLUMBIA | 2570 | 2026-08-17 15:00:00 | 7.47 | 7422 | 0 |
| 51 | | Unk | DUNCAN - BL B.B. CREEK | BC | BR COLUMBIA | 1800 | 2026-08-17 16:05:00 | 5.9 | 1688 | 0 |
| 52 | | Unk | DUNCAN - BELOW LARDEAU RIVER | BC | BR COLUMBIA | 1811 | 2026-08-17 15:00:00 | 6.7 | 4574 | 0 |
| 53 | | Unk | KOOTENAY - AT NELSON | BC | BR COLUMBIA | 0 | 2026-08-17 07:00:00 | 1743.03 | | 0 |
| 54 | | Unk | COLUMBIA - MICA DAM | BC | BR COLUMBIA | 2475 | 2026-08-17 15:00:00 | 2472.79 | 19840264 | 0 |
| 55 | | Unk | ILLECILLEWAET - AT GREELEY | BC | BR COLUMBIA | 1900 | 2026-08-17 17:00:00 | 4.89 | 1720 | 0 |
| 56 | | Unk | BEAVER - NEAR MICA DAM | BC | BR COLUMBIA | 2559 | 2026-08-17 16:15:00 | 7.55 | 3280 | 0 |
| 57 | | Unk | PEND OREILLE - AT WANETA DAM | BC | BR COLUMBIA | 1870 | 2026-08-17 15:00:00 | 1509.2 | | 0 |
| 58 | | Unk | KOOTENAI - BRILLIANT DAM | BC | BR COLUMBIA | 1400 | 2026-08-17 15:00:00 | 1474.88 | | 0 |
| 59 | | Unk | BULL - NEAR WARDNER | BC | BR COLUMBIA | 2500 | 2026-08-17 16:20:00 | 4.51 | 659 | 0 |
| 60 | | Unk | COLUMBIA - AT GARRETT CREEK | BC | BR COLUMBIA | 2500 | 2026-08-17 16:40:00 | 2472.73 | | 0 |
| 61 | | Unk | SLOCAN - NEAR CRESCENT VALLEY | BC | BR COLUMBIA | 1499 | 2026-08-17 15:00:00 | 3.15 | 1500 | 0 |
Loading Hydrograph...