| # | ID | HSA | Description | State | County | Elevation (FT) | Observation Time (UTC) | Stage (FT) | Discharge (CFS) | Status |
| 0 | | MSO | NF FLATHEAD - NEAR COLUMBIA FALLS | MT | FLATHEAD | 3145 | 2026-02-15 10:45:00 | 2.44 | 1216 | 0 |
| 1 | | MSO | FLATHEAD - AT COLUMBIA FALLS | MT | FLATHEAD | 2978 | 2026-02-15 10:45:00 | 3.86 | 3697 | 0 |
| 2 | | MSO | NF FLATHEAD - NEAR FLATHEAD BC | BC | BR COLUMBIA | 3968 | 2026-02-15 10:45:00 | 4.66 | 345 | 0 |
| 3 | | MSO | SF FLATHEAD - NR COLUMBIA FALLS | MT | FLATHEAD | 0 | 2026-02-15 10:45:00 | 4.58 | 1233 | 0 |
| 4 | | OTX | COLUMBIA - WANAPUM DAM | WA | GRANT | 570 | 2026-02-15 10:00:00 | 567.26 | | 0 |
| 5 | | OTX | COLUMBIA - PRIEST RAPIDS DAM | WA | GRANT | 460 | 2026-02-15 10:00:00 | 484.93 | | 0 |
| 6 | | OTX | COLUMBIA - AT INTERNATIONAL BOUNDARY | WA | STEVENS | 0 | 2026-02-15 11:00:00 | 102.42 | 91650 | 0 |
| 7 | | OTX | COLUMBIA - BLO PRIEST RAPIDS DAM | WA | GRANT | 388 | 2026-02-15 10:15:00 | 17.15 | 142477 | 0 |
| 8 | | OTX | COLUMBIA - WELLS DAM | WA | DOUGLAS | 781 | 2026-02-15 10:00:00 | 776.73 | | 0 |
| 9 | | OTX | COLUMBIA - ROCKY REACH DAM | WA | CHELAN | 703 | 2026-02-15 10:00:00 | 705.57 | | 0 |
| 10 | | OTX | COLUMBIA - BLO ROCK ISLAND DAM | WA | DOUGLAS | 609 | 2026-02-15 10:00:00 | 612.23 | | 0 |
| 11 | | OTX | KOOTENAY - CORA LINN | BC | BR COLUMBIA | 1722 | 2026-02-15 09:00:00 | 1741.26 | | 0 |
| 12 | | OTX | COLUMBIA - CHIEF JOSEPH DAM | WA | DOUGLAS | 820 | 2026-02-15 10:00:00 | 953.5 | | 0 |
| 13 | | OTX | PEND OREILLE - SEVEN MILE DAM | BC | BR COLUMBIA | 1600 | 2026-02-15 09:00:00 | 1715.19 | | 0 |
| 14 | | OTX | COLUMBIA - BELOW NORNS CREEK | BC | BR COLUMBIA | 1394 | 2026-02-15 10:30:00 | 11.19 | | 0 |
| 15 | | OTX | COLUMBIA - GRAND COULEE DAM | WA | GRANT | 1700 | 2026-02-15 10:00:00 | 1272.7 | | 0 |
| 16 | | OTX | COLUMBIA - ARROW LAKES (HUGH KEENLEYSIDE DAM) | BC | BR COLUMBIA | 1420 | 2026-02-14 07:00:00 | 1398.01 | | 0 |
| 17 | | OTX | COLUMBIA - AT INTL BOUNDARY | WA | STEVENS | 1290 | 2026-02-15 10:00:00 | 97.46 | | 0 |
| 18 | | PDT | COLUMBIA - MCNARY DAM | OR | BENTON | 361 | | | | 0 |
| 19 | | PDT | TUCANNON - NR MARENGO | WA | COLUMBIA | 1476 | 2026-02-15 09:25:00 | 4.06 | | 0 |
| 20 | | PDT | COLUMBIA - JOHN DAY DAM | OR | SHERMAN | 268 | 2026-02-15 10:00:00 | 265.22 | | 0 |
| 21 | | PDT | COLUMBIA - THE DALLES DAM | OR | WASCO | 80 | 2026-02-15 10:00:00 | 158.99 | | 0 |
| 22 | | PQR | COLUMBIA - AT WAUNA | OR | CLATSOP | 1 | 2026-02-15 10:42:00 | 6.74 | | 0 |
| 23 | | PQR | COLUMBIA RIV AT KALAMA | WA | COWLITZ | 0 | 2026-02-15 10:54:00 | 5.61 | | 0 |
| 24 | | PQR | COLUMBIA - BONNEVILLE DAM | OR | MULTNOMAH | 62 | | | | 0 |
| 25 | | PQR | COLUMBIA - AT LONGVIEW | WA | COWLITZ | 1 | 2026-02-15 10:42:00 | 6.339 | | 0 |
| 26 | | PQR | COLUMBIA - AT PORT WESTWARD NR QUINCY | OR | COLUMBIA | -1 | 2026-02-15 10:50:00 | 6.33 | | 0 |
| 27 | | PQR | COLUMBIA - AT SKAMOKAWA | WA | WAHKIAKUM | 1 | 2026-02-15 10:42:00 | 6.273 | | 0 |
| 28 | | PQR | COLUMBIA - AT VANCOUVER POP | WA | CLARK | 2 | 2026-02-15 10:42:00 | 4.226 | | 0 |
| 29 | | PQR | NEHALEM - NR VERNONIA | OR | COLUMBIA | 640 | 2026-02-15 10:50:00 | 4.95 | 160 | 0 |
| 30 | | PQR | COLUMBIA - AT ST HELENS | OR | COLUMBIA | 1 | 2026-02-15 10:42:00 | 4.869 | | 0 |
| 31 | | UNK | WEST KETTLE - AT WESTBRIDGE | BC | BR COLUMBIA | 2089 | 2026-02-15 09:45:00 | | 94.9965 | 0 |
| 32 | | UNK | OKANAGAN - NEAR OLIVER | BC | BR COLUMBIA | 918 | 2026-02-15 09:15:00 | 1.93241 | 279 | 0 |
| 33 | | UNK | KETTLE - NR WESTBRIDGE | BC | BR COLUMBIA | 0 | 2026-02-15 09:40:00 | 3.1332 | | 0 |
| 34 | | UNK | COLUMBIA - AT DONALD | BC | BR COLUMBIA | 2521 | 2026-02-15 10:40:00 | 1.68 | 1163 | 0 |
| 35 | | Unk | BULL - NEAR WARDNER | BC | BR COLUMBIA | 2500 | 2026-02-15 10:20:00 | 3.9 | 366 | 0 |
| 36 | | Unk | KOOTENAI - KOOTENAY L AT QUEENS BAY | BC | BR COLUMBIA | 1800 | 2026-02-14 08:00:00 | 1742.81 | | 0 |
| 37 | | Unk | SLOCAN - NEAR CRESCENT VALLEY | BC | BR COLUMBIA | 1499 | 2026-02-15 09:00:00 | 2.77 | 1190 | 0 |
| 38 | | Unk | DUNCAN - DUNCAN DAM | BC | BR COLUMBIA | 1801 | 2026-02-15 09:00:00 | 1831.31 | | 0 |
| 39 | | Unk | DUNCAN - BL B.B. CREEK | BC | BR COLUMBIA | 1800 | 2026-02-15 10:05:00 | 4.1 | 263 | 0 |
| 40 | | Unk | PEND OREILLE - AT WANETA DAM | BC | BR COLUMBIA | 1870 | 2026-02-15 09:00:00 | 1508.87 | | 0 |
| 41 | | Unk | KOOTENAI - AT FORT STEELE | BC | BR COLUMBIA | 2740 | 2026-02-15 10:40:00 | 1.38 | 1501 | 0 |
| 42 | | Unk | COLUMBIA - AT BIRCHBANK | BC | BR COLUMBIA | 1329 | 2026-02-14 14:00:00 | 17.38 | 76280 | 0 |
| 43 | | Unk | SIMILKAMEEN - NEAR HEDLEY | BC | BR COLUMBIA | 0 | | | 114 | 0 |
| 44 | | Unk | KOOTENAI - CORRA LINN DAM | BC | BR COLUMBIA | 1733 | 2026-02-15 09:00:00 | 1740.74 | | 0 |
| 45 | | Unk | TUCANNON - AT STARBUCK | WA | COLUMBIA | 736 | 2026-02-15 10:45:00 | 8.73 | 160 | 0 |
| 46 | | Unk | COLUMBIA - MICA DAM | BC | BR COLUMBIA | 2475 | 2026-02-15 09:00:00 | 2416.77 | 14437617 | 0 |
| 47 | | Unk | ELK - AT FERNIE | BC | BR COLUMBIA | 3291 | 2026-02-15 10:40:00 | 5.03 | 541 | 0 |
| 48 | | Unk | COLUMBIA - AT DONALD | BC | BR COLUMBIA | 2570 | 2026-02-15 09:00:00 | 1.68 | 1163 | 0 |
| 49 | | Unk | COLUMBIA - REVELSTOKE DAM | BC | BR COLUMBIA | 1880 | 2026-02-15 09:00:00 | 1879.25 | | 0 |
| 50 | | Unk | COLUMBIA - WESTLAND CANAL NR ECHO | OR | UMATILLA | 400 | 2026-02-15 10:15:00 | -1.55 | | 0 |
| 51 | | Unk | KOOTENAI - BRILLIANT DAM | BC | BR COLUMBIA | 1400 | 2026-02-15 09:00:00 | 1475.57 | | 0 |
| 52 | | Unk | COLUMBIA - ARROW RES AT FAUQUIER | BC | BR COLUMBIA | 1549 | | | | 0 |
| 53 | | Unk | GOLD STREAM - BELOW OLD CAMP CREEK | BC | BR COLUMBIA | 1968 | 2026-02-15 10:25:00 | 4.49 | 337 | 0 |
| 54 | | Unk | COLUMBIA - AT GARRETT CREEK | BC | BR COLUMBIA | 2500 | 2026-02-15 10:40:00 | 2416.75 | | 0 |
| 55 | | Unk | KOOTENAY - AT NELSON | BC | BR COLUMBIA | 0 | 2026-02-14 08:00:00 | 1742.18 | | 0 |
| 56 | | Unk | ILLECILLEWAET - AT GREELEY | BC | BR COLUMBIA | 1900 | 2026-02-15 11:00:00 | 3.45 | 282 | 0 |
| 57 | | Unk | OKANOGAN - AT PENTICTON | BC | BR COLUMBIA | 1128 | 2026-02-14 15:00:00 | 4.36 | 170 | 0 |
| 58 | | Unk | COLUMBIA - WHATSHAN DAM | BC | BR COLUMBIA | 0 | 2026-02-15 09:00:00 | 2093.46 | | 0 |
| 59 | | Unk | DUNCAN - BELOW LARDEAU RIVER | BC | BR COLUMBIA | 1811 | 2026-02-15 09:00:00 | 8.3 | 8758 | 0 |
| 60 | | Unk | BEAVER - NEAR MICA DAM | BC | BR COLUMBIA | 2559 | 2026-02-15 10:20:00 | 5.65 | 711 | 0 |
Loading Hydrograph...