# | ID | HSA | Description | State | County | Elevation | Observation Time | Stage | Discharge | Status |
0 | | MSO | FLATHEAD - AT COLUMBIA FALLS | MT | FLATHEAD | 2978 | 2025-03-27 02:45:00 | 5.02 | 6554 | 0 |
1 | | MSO | SF FLATHEAD - NR COLUMBIA FALLS | MT | FLATHEAD | 0 | 2025-03-27 03:45:00 | 4.16 | 903 | 0 |
2 | | MSO | NF FLATHEAD - NEAR COLUMBIA FALLS | MT | FLATHEAD | 3145 | 2025-03-27 03:45:00 | 2.71 | 1590 | 0 |
3 | | MSO | NF FLATHEAD - NEAR FLATHEAD BC | BC | BR COLUMBIA | 3968 | 2025-03-27 03:45:00 | 4.28 | 210 | 0 |
4 | | OTX | PEND OREILLE - SEVEN MILE DAM | BC | BR COLUMBIA | 1600 | 2025-03-27 02:00:00 | 1713.99 | | 0 |
5 | | OTX | COLUMBIA - BLO PRIEST RAPIDS DAM | WA | GRANT | 388 | 2025-03-27 03:15:00 | 11.97 | 83717 | 0 |
6 | | OTX | COLUMBIA - PRIEST RAPIDS DAM | WA | GRANT | 460 | 2025-03-27 03:00:00 | 486.248 | | 0 |
7 | | OTX | COLUMBIA - AT INTERNATIONAL BOUNDARY | WA | STEVENS | 0 | 2025-03-27 03:00:00 | 99.07 | 68433 | 0 |
8 | | OTX | COLUMBIA - WANAPUM DAM | WA | GRANT | 570 | 2025-03-27 03:00:00 | 570.681 | | 0 |
9 | | OTX | COLUMBIA - AT INTL BOUNDARY | WA | STEVENS | 1290 | 2025-03-27 03:00:00 | 94.27 | | 0 |
10 | | OTX | COLUMBIA - BLO ROCK ISLAND DAM | WA | DOUGLAS | 609 | 2025-03-27 03:00:00 | 611.75 | | 0 |
11 | | OTX | COLUMBIA - GRAND COULEE DAM | WA | GRANT | 1700 | 2025-03-27 03:00:00 | 1277 | | 0 |
12 | | OTX | COLUMBIA - CHIEF JOSEPH DAM | WA | DOUGLAS | 820 | 2025-03-27 03:00:00 | 953.6 | | 0 |
13 | | OTX | COLUMBIA - WELLS DAM | WA | DOUGLAS | 781 | 2025-03-27 03:00:00 | 778.56 | | 0 |
14 | | OTX | COLUMBIA - ROCKY REACH DAM | WA | CHELAN | 703 | 2025-03-27 03:00:00 | 705.15 | | 0 |
15 | | OTX | KOOTENAY - CORA LINN | BC | BR COLUMBIA | 1722 | 2025-03-27 02:00:00 | 1733.74 | | 0 |
16 | | OTX | COLUMBIA - ARROW LAKES (HUGH KEENLEYSIDE DAM) | BC | BR COLUMBIA | 1420 | 2025-03-27 02:00:00 | 1398.53 | | 0 |
17 | | OTX | COLUMBIA - BELOW NORNS CREEK | BC | BR COLUMBIA | 1394 | 2025-03-27 03:30:00 | 5.48 | | 0 |
18 | | PDT | COLUMBIA - JOHN DAY DAM | OR | SHERMAN | 268 | 2025-03-27 03:00:00 | 264.43 | | 0 |
19 | | PDT | COLUMBIA - MCNARY DAM | OR | BENTON | 361 | | | | 0 |
20 | | PDT | TUCANNON - NR MARENGO | WA | COLUMBIA | 1476 | 2025-03-27 03:15:00 | 5.27 | | 0 |
21 | | PDT | PATAHA CREEK - NEAR MOUTH | WA | COLUMBIA | 270 | 2025-03-27 03:15:00 | 10.09 | | 0 |
22 | | PDT | COLUMBIA - THE DALLES DAM | OR | WASCO | 80 | 2025-03-27 03:00:00 | 158.45 | | 0 |
23 | | PQR | COLUMBIA - AT PORT WESTWARD NR QUINCY | OR | COLUMBIA | -1 | 2025-03-27 03:50:00 | 3.34 | | 0 |
24 | | PQR | COLUMBIA - AT VANCOUVER POP | WA | CLARK | 2 | 2025-03-27 03:36:00 | 6.98 | | 0 |
25 | | PQR | NEHALEM - NR VERNONIA | OR | COLUMBIA | 640 | 2025-03-27 03:50:00 | 5.58 | 354 | 0 |
26 | | PQR | COLUMBIA - AT SKAMOKAWA | WA | WAHKIAKUM | 1 | 2025-03-27 03:36:00 | 1.53 | | 0 |
27 | | PQR | COLUMBIA - AT LONGVIEW | WA | COWLITZ | 1 | 2025-03-27 03:36:00 | 5.17 | | 0 |
28 | | PQR | COLUMBIA - AT ST HELENS | OR | COLUMBIA | 1 | 2025-03-27 03:36:00 | 6.16 | | 0 |
29 | | PQR | COLUMBIA - BONNEVILLE DAM | OR | MULTNOMAH | 62 | | | | 0 |
30 | | PQR | COLUMBIA RIV AT KALAMA | WA | COWLITZ | 0 | 2025-03-27 03:42:00 | 5.9 | | 0 |
31 | | PQR | COLUMBIA - AT WAUNA | OR | CLATSOP | 1 | 2025-03-27 03:36:00 | 2.37 | | 0 |
32 | | UNK | KETTLE - NR WESTBRIDGE | BC | BR COLUMBIA | 0 | 2025-03-27 02:40:00 | 3.1332 | | 0 |
33 | | UNK | OKANAGAN - NEAR OLIVER | BC | BR COLUMBIA | 918 | 2025-03-27 02:15:00 | 2.13911 | 337 | 0 |
34 | | UNK | WEST KETTLE - AT WESTBRIDGE | BC | BR COLUMBIA | 2089 | 2025-03-27 02:45:00 | | 193.171 | 0 |
35 | | UNK | COLUMBIA - AT DONALD | BC | BR COLUMBIA | 2521 | 2025-03-27 03:40:00 | 2.08 | 1398 | 0 |
36 | | Unk | OKANOGAN - AT PENTICTON | BC | BR COLUMBIA | 1128 | 2025-03-26 14:00:00 | 4.69 | 240 | 0 |
37 | | Unk | BEAVER - NEAR MICA DAM | BC | BR COLUMBIA | 2559 | 2025-03-27 03:20:00 | 5.85 | 921 | 0 |
38 | | Unk | KOOTENAY - AT NELSON | BC | BR COLUMBIA | 0 | 2025-03-26 07:00:00 | 1739.4 | | 0 |
39 | | Unk | SLOCAN - NEAR CRESCENT VALLEY | BC | BR COLUMBIA | 1499 | 2025-03-27 02:00:00 | 2.87 | 1270 | 0 |
40 | | Unk | COLUMBIA - WHATSHAN DAM | BC | BR COLUMBIA | 0 | 2025-03-27 02:00:00 | 2089.19 | | 0 |
41 | | Unk | GOLD STREAM - BELOW OLD CAMP CREEK | BC | BR COLUMBIA | 1968 | 2025-03-27 03:25:00 | 4.53 | 354 | 0 |
42 | | Unk | COLUMBIA - ARROW RES AT FAUQUIER | BC | BR COLUMBIA | 1549 | | | | 0 |
43 | | Unk | COLUMBIA - MICA DAM | BC | BR COLUMBIA | 2475 | 2025-03-27 02:00:00 | 2395.86 | 12689107 | 0 |
44 | | Unk | COLUMBIA - AT DONALD | BC | BR COLUMBIA | 2570 | 2025-03-27 02:00:00 | 2.06 | 1386 | 0 |
45 | | Unk | KOOTENAI - KOOTENAY L AT QUEENS BAY | BC | BR COLUMBIA | 1800 | 2025-03-26 07:00:00 | 1739.7 | | 0 |
46 | | Unk | ILLECILLEWAET - AT GREELEY | BC | BR COLUMBIA | 1900 | 2025-03-27 03:00:00 | 4.01 | 766 | 0 |
47 | | Unk | COLUMBIA - REVELSTOKE DAM | BC | BR COLUMBIA | 1880 | 2025-03-27 02:00:00 | 1878.37 | | 0 |
48 | | Unk | COLUMBIA - WESTLAND CANAL NR ECHO | OR | UMATILLA | 400 | 2025-03-27 03:15:00 | 1.6 | | 0 |
49 | | Unk | COLUMBIA - AT BIRCHBANK | BC | BR COLUMBIA | 1329 | 2025-03-26 07:00:00 | 10.98 | 42380 | 0 |
50 | | Unk | PEND OREILLE - AT WANETA DAM | BC | BR COLUMBIA | 1870 | 2025-03-27 02:00:00 | 1508.91 | | 0 |
51 | | Unk | DUNCAN - DUNCAN DAM | BC | BR COLUMBIA | 1801 | 2025-03-27 02:00:00 | 1806.02 | | 0 |
52 | | Unk | SIMILKAMEEN - NEAR HEDLEY | BC | BR COLUMBIA | 0 | | | 114 | 0 |
53 | | Unk | DUNCAN - BL B.B. CREEK | BC | BR COLUMBIA | 1800 | 2025-03-27 03:45:00 | 144.11 | | 0 |
54 | | Unk | KOOTENAI - AT FORT STEELE | BC | BR COLUMBIA | 2740 | 2025-03-27 03:40:00 | 1.27 | 1225 | 0 |
55 | | Unk | TUCANNON - AT STARBUCK | WA | COLUMBIA | 736 | 2025-03-27 03:45:00 | 10 | 527 | 0 |
56 | | Unk | ELK - AT FERNIE | BC | BR COLUMBIA | 3291 | 2025-03-27 03:40:00 | 5.16 | 519 | 0 |
57 | | Unk | KOOTENAI - BRILLIANT DAM | BC | BR COLUMBIA | 1400 | 2025-03-27 02:00:00 | 1476.39 | | 0 |
58 | | Unk | KOOTENAI - CORRA LINN DAM | BC | BR COLUMBIA | 1733 | 2025-03-27 02:00:00 | 1734.45 | | 0 |
59 | | Unk | DUNCAN - BELOW LARDEAU RIVER | BC | BR COLUMBIA | 1811 | 2025-03-27 02:00:00 | 6.16 | 3439 | 0 |
60 | | Unk | COLUMBIA - AT GARRETT CREEK | BC | BR COLUMBIA | 2500 | 2025-03-27 03:40:00 | 2395.74 | | 0 |
61 | | Unk | BULL - NEAR WARDNER | BC | BR COLUMBIA | 2500 | 2025-03-27 03:20:00 | 3.98 | 397 | 0 |
Loading Hydrograph...