![]() ![]() |
5-Day Precipitation Forecast Summary Click Here for Full 10-Day Precipitation Forecast (csv) Forecasts created: Sunday February 16, 2025 at 13:36 PST | ||||||||||||||||||||||
Wyoming | Forecasts Ending | |||||||||||||||||||||
Site Id | Site Name | Elevation | Feb 16 (10 AM) | Feb 16 (16 PM) | Feb 16 (22 PM) | Feb 17 (04 AM) | Feb 17 (10 AM) | Feb 17 (16 PM) | Feb 17 (22 PM) | Feb 18 (04 AM) | Feb 18 (10 AM) | Feb 18 (16 PM) | Feb 18 (22 PM) | Feb 19 (04 AM) | Feb 19 (10 AM) | Feb 19 (16 PM) | Feb 19 (22 PM) | Feb 20 (04 AM) | Feb 20 (10 AM) | Feb 20 (16 PM) | Feb 20 (22 PM) | Feb 21 (04 AM) |
JLKW4 | SNKE R ON JACKSN LK AT DM TB20 | 6728 | 0.05 | 0.06 | 0.04 | 0.06 | 0.07 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.04 | 0.04 | 0.02 | 0.00 | 0.01 | 0.02 | 0.04 | 0.03 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Washington | Forecasts Ending | |||||||||||||||||||||
Site Id | Site Name | Elevation | Feb 16 (10 AM) | Feb 16 (16 PM) | Feb 16 (22 PM) | Feb 17 (04 AM) | Feb 17 (10 AM) | Feb 17 (16 PM) | Feb 17 (22 PM) | Feb 18 (04 AM) | Feb 18 (10 AM) | Feb 18 (16 PM) | Feb 18 (22 PM) | Feb 19 (04 AM) | Feb 19 (10 AM) | Feb 19 (16 PM) | Feb 19 (22 PM) | Feb 20 (04 AM) | Feb 20 (10 AM) | Feb 20 (16 PM) | Feb 20 (22 PM) | Feb 21 (04 AM) |
ABEW1 | ABERDEEN 20 NNE TB20 | 435 | 0.16 | 0.19 | 0.24 | 0.23 | 0.10 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.09 | 0.32 | 0.56 | 0.48 | 0.42 | 0.08 | 0.11 | 0.24 | 0.14 | 0.04 | 0.03 |
CINW1 | CINEBAR TB20 | 1040 | 0.05 | 0.15 | 0.30 | 0.47 | 0.29 | 0.24 | 0.11 | 0.08 | 0.01 | 0.02 | 0.14 | 0.29 | 0.22 | 0.31 | 0.09 | 0.07 | 0.06 | 0.02 | 0.00 | 0.00 |
CQV | COLVILLE | 1557 | 0.05 | 0.03 | 0.06 | 0.04 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.05 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
DLS | THE DALLES MUNICIPAL AIRPORT | 240 | 0.05 | 0.05 | 0.02 | 0.02 | 0.04 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 0.26 | 0.12 | 0.10 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
ENUW1 | MUD MTN LAKE PCPN & TEMP | 1330 | 0.03 | 0.05 | 0.10 | 0.25 | 0.24 | 0.20 | 0.20 | 0.06 | 0.02 | 0.01 | 0.05 | 0.18 | 0.17 | 0.25 | 0.10 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.00 | 0.00 |
FRAW1 | FRANCES | 230 | 0.12 | 0.17 | 0.13 | 0.11 | 0.09 | 0.04 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.09 | 0.29 | 0.35 | 0.33 | 0.27 | 0.06 | 0.07 | 0.09 | 0.04 | 0.00 | 0.00 |
GEG | SPOKANE INTERNATIONAL AIRPORT | 2356 | 0.12 | 0.03 | 0.05 | 0.03 | 0.03 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 0.11 | 0.06 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
GLAW1 | GLACIER RS TB20 | 935 | 0.21 | 0.15 | 0.08 | 0.01 | 0.06 | 0.04 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.11 | 0.19 | 0.18 | 0.13 | 0.09 | 0.09 | 0.13 | 0.06 | 0.03 |
LWNW1 | LAKE WENATCHEE TB20 | 2005 | 0.13 | 0.06 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.07 | 0.14 | 0.11 | 0.07 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.00 | 0.00 |
MARW1 | MARBLEMOUNT R S TB20 | 348 | 0.26 | 0.15 | 0.08 | 0.06 | 0.05 | 0.03 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.03 | 0.10 | 0.20 | 0.20 | 0.16 | 0.08 | 0.08 | 0.11 | 0.07 | 0.02 |
MZAW1 | MAZAMA TB20 | 2170 | 0.03 | 0.02 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
OHAW1 | OHANAPECOSH TB20 | 1054 | 0.14 | 0.11 | 0.21 | 0.35 | 0.25 | 0.11 | 0.06 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.10 | 0.28 | 0.27 | 0.31 | 0.15 | 0.09 | 0.14 | 0.12 | 0.00 | 0.00 |
OMK | OMAK AIRPORT | 1301 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 0.09 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
SEA | SEATTLE TACOMA INTL AIRPORT | 418 | 0.06 | 0.04 | 0.09 | 0.13 | 0.12 | 0.04 | 0.06 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.04 | 0.22 | 0.15 | 0.20 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
SKYW1 | SKYKOMISH 1ENE TB20 | 1030 | 0.19 | 0.11 | 0.05 | 0.10 | 0.11 | 0.11 | 0.05 | 0.04 | 0.05 | 0.01 | 0.01 | 0.13 | 0.20 | 0.27 | 0.24 | 0.14 | 0.15 | 0.19 | 0.06 | 0.02 |
SMP | STAMPEDE PASS | 3958 | 0.27 | 0.11 | 0.08 | 0.22 | 0.17 | 0.13 | 0.16 | 0.12 | 0.04 | 0.01 | 0.02 | 0.12 | 0.18 | 0.19 | 0.15 | 0.07 | 0.13 | 0.13 | 0.01 | 0.00 |
SSPW1 | SATUS PASS 2SSW TB20 | 2610 | 0.09 | 0.10 | 0.08 | 0.10 | 0.09 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 0.22 | 0.19 | 0.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
UIL | QUILLAYUTE | 179 | 0.09 | 0.11 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.03 | 0.00 | 0.02 | 0.02 | 0.07 | 0.24 | 0.37 | 0.31 | 0.15 | 0.04 | 0.13 | 0.17 | 0.05 | 0.04 | 0.07 |
VERW1 | VERLOT TB20 | 975 | 0.20 | 0.21 | 0.10 | 0.19 | 0.19 | 0.08 | 0.01 | 0.03 | 0.07 | 0.02 | 0.03 | 0.16 | 0.26 | 0.32 | 0.31 | 0.15 | 0.18 | 0.21 | 0.08 | 0.03 |
YKM | YAKIMA AIR TERMINAL | 1064 | 0.03 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.13 | 0.12 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Oregon | Forecasts Ending | |||||||||||||||||||||
Site Id | Site Name | Elevation | Feb 16 (10 AM) | Feb 16 (16 PM) | Feb 16 (22 PM) | Feb 17 (04 AM) | Feb 17 (10 AM) | Feb 17 (16 PM) | Feb 17 (22 PM) | Feb 18 (04 AM) | Feb 18 (10 AM) | Feb 18 (16 PM) | Feb 18 (22 PM) | Feb 19 (04 AM) | Feb 19 (10 AM) | Feb 19 (16 PM) | Feb 19 (22 PM) | Feb 20 (04 AM) | Feb 20 (10 AM) | Feb 20 (16 PM) | Feb 20 (22 PM) | Feb 21 (04 AM) |
AST | ASTORIA WSO AIRPORT | 9 | 0.03 | 0.12 | 0.20 | 0.14 | 0.15 | 0.09 | 0.04 | 0.01 | 0.01 | 0.09 | 0.26 | 0.35 | 0.25 | 0.23 | 0.04 | 0.07 | 0.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
BNO | BURNS WSO | 4140 | 0.02 | 0.02 | 0.07 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.22 | 0.23 | 0.07 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
BONO3 | BONNEVILLE DAM | 62 | 0.17 | 0.24 | 0.39 | 0.45 | 0.42 | 0.24 | 0.08 | 0.02 | 0.01 | 0.03 | 0.17 | 0.30 | 0.31 | 0.31 | 0.10 | 0.08 | 0.12 | 0.05 | 0.00 | 0.00 |
CGRO3 | COUGAR DAM TB20 | 1262 | 0.09 | 0.20 | 0.38 | 0.32 | 0.36 | 0.38 | 0.18 | 0.03 | 0.01 | 0.04 | 0.25 | 0.17 | 0.32 | 0.40 | 0.16 | 0.08 | 0.06 | 0.02 | 0.00 | 0.00 |
EUG | EUGENE WSO AIRPORT | 353 | 0.05 | 0.04 | 0.16 | 0.11 | 0.15 | 0.08 | 0.03 | 0.01 | 0.00 | 0.04 | 0.18 | 0.14 | 0.25 | 0.26 | 0.07 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
LEEO3 | LEES CAMP TB20 | 655 | 0.14 | 0.31 | 0.33 | 0.37 | 0.43 | 0.16 | 0.07 | 0.05 | 0.02 | 0.13 | 0.35 | 0.47 | 0.43 | 0.39 | 0.10 | 0.07 | 0.07 | 0.02 | 0.00 | 0.00 |
LMT | KLAMATH FALLS(KINGSLEYFIELD) | 4090 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 0.06 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
MEH | MEACHAM(AMOS) | 4050 | 0.19 | 0.20 | 0.23 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 0.17 | 0.24 | 0.15 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
MFR | MEDFORD/JACKSON CITY APRT WSO | 1300 | 0.00 | 0.03 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.04 | 0.16 | 0.14 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
NTPO3 | ENTERPRISE RS TB20 | 3815 | 0.01 | 0.04 | 0.07 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
OTH | NORTHBEND FAA AIRPORT | 6 | 0.07 | 0.09 | 0.23 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.03 | 0.01 | 0.02 | 0.09 | 0.16 | 0.29 | 0.31 | 0.21 | 0.06 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
PDT | PENDLETON WSO | 1492 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 0.11 | 0.13 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
PDX | PORTLAND WSFO AIRPORT | 19 | 0.00 | 0.06 | 0.13 | 0.11 | 0.14 | 0.08 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.09 | 0.26 | 0.14 | 0.18 | 0.04 | 0.04 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
PRCO3 | PRAIRIE CITY RS TB20 | 3540 | 0.02 | 0.06 | 0.11 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.09 | 0.13 | 0.14 | 0.05 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
RDLO3 | COW CREEK NR RIDDLE TB20 | 723 | 0.02 | 0.04 | 0.08 | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.05 | 0.14 | 0.29 | 0.24 | 0.04 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
RDM | REDMOND 2W | 3011 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 0.06 | 0.03 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
SLE | SALEM WSO AIRPORT | 205 | 0.04 | 0.06 | 0.11 | 0.10 | 0.08 | 0.10 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.03 | 0.18 | 0.22 | 0.20 | 0.19 | 0.05 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
SMIO3 | SUMMIT TB20 | 746 | 0.07 | 0.10 | 0.21 | 0.22 | 0.25 | 0.07 | 0.03 | 0.01 | 0.01 | 0.07 | 0.24 | 0.25 | 0.32 | 0.24 | 0.06 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
SXT | SEXTON SUMMIT | 3832 | 0.02 | 0.04 | 0.11 | 0.06 | 0.04 | 0.03 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.08 | 0.16 | 0.26 | 0.26 | 0.05 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
TLYO3 | CLACKAMAS R AB THREE LYNX TB20 | 1120 | 0.08 | 0.11 | 0.18 | 0.23 | 0.33 | 0.13 | 0.09 | 0.03 | 0.01 | 0.03 | 0.24 | 0.31 | 0.32 | 0.37 | 0.13 | 0.07 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
WLMO3 | WILLIAMS TB20 | 1450 | 0.01 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.09 | 0.13 | 0.26 | 0.27 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Nevada | Forecasts Ending | |||||||||||||||||||||
Site Id | Site Name | Elevation | Feb 16 (10 AM) | Feb 16 (16 PM) | Feb 16 (22 PM) | Feb 17 (04 AM) | Feb 17 (10 AM) | Feb 17 (16 PM) | Feb 17 (22 PM) | Feb 18 (04 AM) | Feb 18 (10 AM) | Feb 18 (16 PM) | Feb 18 (22 PM) | Feb 19 (04 AM) | Feb 19 (10 AM) | Feb 19 (16 PM) | Feb 19 (22 PM) | Feb 20 (04 AM) | Feb 20 (10 AM) | Feb 20 (16 PM) | Feb 20 (22 PM) | Feb 21 (04 AM) |
OWYN2 | OWYHEE TB20 | 5396 | 0.07 | 0.04 | 0.04 | 0.08 | 0.04 | 0.13 | 0.08 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.11 | 0.13 | 0.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Montana | Forecasts Ending | |||||||||||||||||||||
Site Id | Site Name | Elevation | Feb 16 (10 AM) | Feb 16 (16 PM) | Feb 16 (22 PM) | Feb 17 (04 AM) | Feb 17 (10 AM) | Feb 17 (16 PM) | Feb 17 (22 PM) | Feb 18 (04 AM) | Feb 18 (10 AM) | Feb 18 (16 PM) | Feb 18 (22 PM) | Feb 19 (04 AM) | Feb 19 (10 AM) | Feb 19 (16 PM) | Feb 19 (22 PM) | Feb 20 (04 AM) | Feb 20 (10 AM) | Feb 20 (16 PM) | Feb 20 (22 PM) | Feb 21 (04 AM) |
BTM | BUTTE FAA AIRPORT | 5540 | 0.01 | 0.01 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.05 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
DRBM8 | RANGER STATION AT DARBY | 3880 | 0.01 | 0.01 | 0.09 | 0.04 | 0.06 | 0.08 | 0.05 | 0.06 | 0.04 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
ESXM8 | WX OBS NR ESSEX | 3870 | 0.03 | 0.05 | 0.14 | 0.14 | 0.15 | 0.13 | 0.03 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.00 |
LINM8 | LINCOLN RS TB20 | 4575 | 0.05 | 0.13 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.11 | 0.09 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
LOLM8 | LOLO HOT SPRINGS 2NE | 4055 | 0.02 | 0.04 | 0.07 | 0.08 | 0.09 | 0.12 | 0.09 | 0.05 | 0.05 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.05 | 0.03 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
MSO | MISSOULA INTL AP | 3192 | 0.05 | 0.04 | 0.05 | 0.08 | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 0.03 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Idaho | Forecasts Ending | |||||||||||||||||||||
Site Id | Site Name | Elevation | Feb 16 (10 AM) | Feb 16 (16 PM) | Feb 16 (22 PM) | Feb 17 (04 AM) | Feb 17 (10 AM) | Feb 17 (16 PM) | Feb 17 (22 PM) | Feb 18 (04 AM) | Feb 18 (10 AM) | Feb 18 (16 PM) | Feb 18 (22 PM) | Feb 19 (04 AM) | Feb 19 (10 AM) | Feb 19 (16 PM) | Feb 19 (22 PM) | Feb 20 (04 AM) | Feb 20 (10 AM) | Feb 20 (16 PM) | Feb 20 (22 PM) | Feb 21 (04 AM) |
BOI | BOISE WFO | 2857 | 0.07 | 0.04 | 0.07 | 0.08 | 0.05 | 0.06 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 0.14 | 0.07 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
BONI1 | BONNERS FERRY 1SW TB20 | 1770 | 0.04 | 0.01 | 0.07 | 0.06 | 0.05 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
BYI | BURLEY MUNICIPAL AP | 4150 | 0.05 | 0.09 | 0.07 | 0.04 | 0.01 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 0.06 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
EKRI1 | ELK RIVER 1S | 2918 | 0.14 | 0.13 | 0.19 | 0.22 | 0.26 | 0.23 | 0.07 | 0.05 | 0.04 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.13 | 0.19 | 0.15 | 0.06 | 0.05 | 0.08 | 0.03 |
ISWI1 | ISLAND PARK | 6290 | 0.11 | 0.10 | 0.08 | 0.09 | 0.04 | 0.04 | 0.07 | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.01 | 0.00 | 0.03 | 0.07 | 0.07 | 0.04 | 0.03 | 0.00 | 0.02 | 0.03 |
KETI1 | KETCHUM RANGER STATION | 5890 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 0.04 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
LWS | LEWISTON AP | 1436 | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.02 | 0.09 | 0.06 | 0.04 | 0.03 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.10 | 0.08 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
MLP | MULLAN PASS | 6070 | 0.12 | 0.15 | 0.17 | 0.14 | 0.13 | 0.13 | 0.08 | 0.04 | 0.03 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 0.13 | 0.08 | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.01 |
MYL | McCALL (AMOS) | 5030 | 0.11 | 0.08 | 0.10 | 0.08 | 0.09 | 0.08 | 0.05 | 0.03 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.09 | 0.13 | 0.07 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
PALI1 | SNAKE RIVER NEAR IRWIN | 5353 | 0.15 | 0.17 | 0.10 | 0.07 | 0.07 | 0.02 | 0.05 | 0.08 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.00 | 0.01 | 0.04 | 0.07 | 0.07 | 0.05 | 0.02 | 0.00 | 0.02 |
PIH | POCATELLO WSO | 4447 | 0.04 | 0.05 | 0.04 | 0.03 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.04 | 0.05 | 0.09 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
PRLI1 | SF PAYETTE R AT LOWMAN TB12 | 3790 | 0.17 | 0.09 | 0.17 | 0.13 | 0.11 | 0.10 | 0.04 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.09 | 0.16 | 0.09 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
S06 | MULLAN | 3317 | 0.09 | 0.13 | 0.17 | 0.15 | 0.12 | 0.13 | 0.10 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.07 | 0.12 | 0.08 | 0.04 | 0.04 | 0.06 | 0.02 |
S80 | GRANGEVILLE | 3360 | 0.05 | 0.03 | 0.09 | 0.08 | 0.09 | 0.11 | 0.20 | 0.14 | 0.08 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.11 | 0.08 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
SLNI1 | SALMON KSRA | 3931 | 0.02 | 0.01 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.08 | 0.07 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.03 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
California | Forecasts Ending | |||||||||||||||||||||
Site Id | Site Name | Elevation | Feb 16 (10 AM) | Feb 16 (16 PM) | Feb 16 (22 PM) | Feb 17 (04 AM) | Feb 17 (10 AM) | Feb 17 (16 PM) | Feb 17 (22 PM) | Feb 18 (04 AM) | Feb 18 (10 AM) | Feb 18 (16 PM) | Feb 18 (22 PM) | Feb 19 (04 AM) | Feb 19 (10 AM) | Feb 19 (16 PM) | Feb 19 (22 PM) | Feb 20 (04 AM) | Feb 20 (10 AM) | Feb 20 (16 PM) | Feb 20 (22 PM) | Feb 21 (04 AM) |
OKNC1 | OAK KNOLL RNGR STN NR KLAMATH | 1700 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 0.07 | 0.17 | 0.14 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
British Columbia | Forecasts Ending | |||||||||||||||||||||
Site Id | Site Name | Elevation | Feb 16 (10 AM) | Feb 16 (16 PM) | Feb 16 (22 PM) | Feb 17 (04 AM) | Feb 17 (10 AM) | Feb 17 (16 PM) | Feb 17 (22 PM) | Feb 18 (04 AM) | Feb 18 (10 AM) | Feb 18 (16 PM) | Feb 18 (22 PM) | Feb 19 (04 AM) | Feb 19 (10 AM) | Feb 19 (16 PM) | Feb 19 (22 PM) | Feb 20 (04 AM) | Feb 20 (10 AM) | Feb 20 (16 PM) | Feb 20 (22 PM) | Feb 21 (04 AM) |
DCDQ2 | DUNCAN DAM | 1801 | 0.02 | 0.01 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
ERFQ2 | ELK RIVER AT FERNIE | 3291 | 0.02 | 0.01 | 0.03 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
FQRQ2 | FAUQUIER | 1549 | 0.04 | 0.03 | 0.06 | 0.06 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
YDC | PRINCETON AIRPORT | 2298 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
YRV | REVELSTOKE(08ND002) | 1453 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.02 | 0.03 | 0.06 |
YXC | CRANBROOK AIRPORT | 3012 | 0.02 | 0.01 | 0.05 | 0.06 | 0.04 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
YYF | PENTICTON(08NM050) | 1128 | 0.01 | 0.00 | 0.04 | 0.04 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Note: A green color value indicates precipitation of 0.50 inch to less than 1 inch. A red color value indicates precipitation greater than 1 inch. |
5-Day Temperature Forecast Summary Click Here for Full 10-Day Temperature Forecast (csv) Forecasts created: Sunday February 16, 2025 at 13:36 PST | ||||||||||||
Wyoming | Forecasts Ending | |||||||||||
Site Id | Site Name | Elevation | Feb 17 MAX | Feb 17 MIN | Feb 18 MAX | Feb 18 MIN | Feb 19 MAX | Feb 19 MIN | Feb 20 MAX | Feb 20 MIN | Feb 21 MAX | Feb 21 MIN |
JAC | JACKSON | 6444 | 28 | 20 | 29 | 15 | 26 | 11 | 27 | 17 | 29 | 15 |
P60 | CODY 70W | 7835 | 23 | 16 | 24 | 7 | 20 | 5 | 22 | 12 | 26 | 11 |
Washington | Forecasts Ending | |||||||||||
Site Id | Site Name | Elevation | Feb 17 MAX | Feb 17 MIN | Feb 18 MAX | Feb 18 MIN | Feb 19 MAX | Feb 19 MIN | Feb 20 MAX | Feb 20 MIN | Feb 21 MAX | Feb 21 MIN |
ALW | WALLA WALLA AIRPORT | 1166 | 35 | 34 | 37 | 33 | 39 | 33 | 37 | 35 | 42 | 35 |
ASFW1 | RAINIER PARADISE RS | 5427 | 31 | 28 | 31 | 29 | 32 | 29 | 31 | 29 | 32 | 31 |
AWO | ARLINGTON | 100 | 46 | 40 | 46 | 40 | 49 | 39 | 45 | 40 | 47 | 41 |
BLI | BELLINGHAM INTL AIRPORT | 158 | 44 | 38 | 46 | 38 | 47 | 39 | 45 | 41 | 47 | 42 |
CLM | PORT ANGELES | 40 | 45 | 40 | 45 | 39 | 46 | 41 | 47 | 41 | 48 | 42 |
