![]() ![]() |
5-Day Precipitation Forecast Summary Click Here for Full 10-Day Precipitation Forecast (csv) Forecasts created: Monday January 30, 2023 at 06:51 PST | ||||||||||||||||||||||
Wyoming | Forecasts Ending | |||||||||||||||||||||
Site Id | Site Name | Elevation | Jan 30 (10 AM) | Jan 30 (16 PM) | Jan 30 (22 PM) | Jan 31 (04 AM) | Jan 31 (10 AM) | Jan 31 (16 PM) | Jan 31 (22 PM) | Feb 01 (04 AM) | Feb 01 (10 AM) | Feb 01 (16 PM) | Feb 01 (22 PM) | Feb 02 (04 AM) | Feb 02 (10 AM) | Feb 02 (16 PM) | Feb 02 (22 PM) | Feb 03 (04 AM) | Feb 03 (10 AM) | Feb 03 (16 PM) | Feb 03 (22 PM) | Feb 04 (04 AM) |
JLKW4 | SNKE R ON JACKSN LK AT DM TB20 | 6728 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.02 | 0.01 |
Washington | Forecasts Ending | |||||||||||||||||||||
Site Id | Site Name | Elevation | Jan 30 (10 AM) | Jan 30 (16 PM) | Jan 30 (22 PM) | Jan 31 (04 AM) | Jan 31 (10 AM) | Jan 31 (16 PM) | Jan 31 (22 PM) | Feb 01 (04 AM) | Feb 01 (10 AM) | Feb 01 (16 PM) | Feb 01 (22 PM) | Feb 02 (04 AM) | Feb 02 (10 AM) | Feb 02 (16 PM) | Feb 02 (22 PM) | Feb 03 (04 AM) | Feb 03 (10 AM) | Feb 03 (16 PM) | Feb 03 (22 PM) | Feb 04 (04 AM) |
ABEW1 | ABERDEEN 20 NNE TB20 | 435 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 0.07 | 0.16 | 0.28 | 0.28 | 0.30 | 0.26 | 0.20 |
CINW1 | CINEBAR TB20 | 1040 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.03 | 0.06 | 0.12 | 0.14 | 0.14 | 0.07 |
CQV | COLVILLE | 1557 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
CUGW1 | COUGAR | 540 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.04 | 0.12 | 0.20 | 0.20 | 0.14 | 0.07 |
DLS | THE DALLES MUNICIPAL AIRPORT | 240 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
ENUW1 | MUD MTN LAKE PCPN & TEMP | 1330 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.04 | 0.07 | 0.08 | 0.10 | 0.05 |
FRAW1 | FRANCES | 230 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.04 | 0.08 | 0.20 | 0.13 | 0.21 | 0.15 | 0.07 |
GEG | SPOKANE INTERNATIONAL AIRPORT | 2356 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
GLAW1 | GLACIER RS TB20 | 935 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.04 | 0.03 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.02 | 0.05 | 0.09 | 0.20 | 0.25 | 0.12 | 0.09 |
LWNW1 | LAKE WENATCHEE TB20 | 2005 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.06 | 0.06 | 0.04 | 0.03 |
MARW1 | MARBLEMOUNT R S TB20 | 348 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.00 | 0.03 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.04 | 0.09 | 0.18 | 0.21 | 0.16 | 0.11 |
MZAW1 | MAZAMA TB20 | 2170 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.02 | 0.01 | 0.00 |
OHAW1 | OHANAPECOSH TB20 | 1054 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.02 | 0.06 | 0.13 | 0.15 | 0.15 | 0.08 |
OMK | OMAK AIRPORT | 1301 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
SEA | SEATTLE TACOMA INTL AIRPORT | 418 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.02 | 0.04 | 0.06 | 0.05 | 0.03 |
SKYW1 | SKYKOMISH 1ENE TB20 | 1030 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.04 | 0.09 | 0.18 | 0.18 | 0.22 | 0.14 |
SMP | STAMPEDE PASS | 3958 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.03 | 0.09 | 0.10 | 0.12 | 0.07 |
SSPW1 | SATUS PASS 2SSW TB20 | 2610 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
UIL | QUILLAYUTE | 179 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.04 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.02 | 0.06 | 0.09 | 0.17 | 0.29 | 0.30 | 0.16 | 0.18 | 0.18 |
VERW1 | VERLOT TB20 | 975 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.06 | 0.10 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.21 |
YKM | YAKIMA AIR TERMINAL | 1064 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Oregon | Forecasts Ending | |||||||||||||||||||||
Site Id | Site Name | Elevation | Jan 30 (10 AM) | Jan 30 (16 PM) | Jan 30 (22 PM) | Jan 31 (04 AM) | Jan 31 (10 AM) | Jan 31 (16 PM) | Jan 31 (22 PM) | Feb 01 (04 AM) | Feb 01 (10 AM) | Feb 01 (16 PM) | Feb 01 (22 PM) | Feb 02 (04 AM) | Feb 02 (10 AM) | Feb 02 (16 PM) | Feb 02 (22 PM) | Feb 03 (04 AM) | Feb 03 (10 AM) | Feb 03 (16 PM) | Feb 03 (22 PM) | Feb 04 (04 AM) |
AST | ASTORIA WSO AIRPORT | 9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.03 | 0.05 | 0.13 | 0.11 | 0.13 | 0.07 | 0.04 |
BNO | BURNS WSO | 4140 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
BONO3 | BONNEVILLE DAM | 62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.02 | 0.07 | 0.15 | 0.15 | 0.07 | 0.04 |
CGRO3 | COUGAR DAM TB20 | 1262 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.06 | 0.08 | 0.05 | 0.01 |
CRLO3 | CRATER LAKE NATL PK HDQTRS | 6475 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.02 | 0.01 |
EUG | EUGENE WSO AIRPORT | 353 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.02 | 0.04 | 0.04 | 0.01 | 0.00 |
LEEO3 | LEES CAMP TB20 | 655 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.05 | 0.07 | 0.20 | 0.20 | 0.19 | 0.07 | 0.06 |
LMT | KLAMATH FALLS(KINGSLEYFIELD) | 4090 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
MEH | MEACHAM(AMOS) | 4050 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.00 |
MFR | MEDFORD/JACKSON CITY APRT WSO | 1300 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
NTPO3 | ENTERPRISE RS TB20 | 3815 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
OTH | NORTHBEND FAA AIRPORT | 6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.06 | 0.09 | 0.08 | 0.04 | 0.02 | 0.01 |
PDT | PENDLETON WSO | 1492 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
PDX | PORTLAND WSFO AIRPORT | 19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.02 | 0.04 | 0.03 | 0.01 | 0.00 |
PRCO3 | PRAIRIE CITY RS TB20 | 3540 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
RDLO3 | COW CREEK NR RIDDLE TB20 | 723 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.02 | 0.04 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
RDM | REDMOND 2W | 3011 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
SLE | SALEM WSO AIRPORT | 205 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.03 | 0.05 | 0.03 | 0.01 | 0.00 |
SMIO3 | SUMMIT TB20 | 746 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.03 | 0.09 | 0.12 | 0.07 | 0.02 | 0.01 |
SRSO3 | STEAMBOAT RANGER STATION TB20 | 1200 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.04 | 0.03 | 0.00 | 0.00 |
SXT | SEXTON SUMMIT | 3832 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.03 | 0.06 | 0.02 | 0.00 | 0.00 |
TLYO3 | CLACKAMAS R AB THREE LYNX TB20 | 1120 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.03 | 0.11 | 0.11 | 0.06 | 0.01 |
WLMO3 | WILLIAMS TB20 | 1450 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
Nevada | Forecasts Ending | |||||||||||||||||||||
Site Id | Site Name | Elevation | Jan 30 (10 AM) | Jan 30 (16 PM) | Jan 30 (22 PM) | Jan 31 (04 AM) | Jan 31 (10 AM) | Jan 31 (16 PM) | Jan 31 (22 PM) | Feb 01 (04 AM) | Feb 01 (10 AM) | Feb 01 (16 PM) | Feb 01 (22 PM) | Feb 02 (04 AM) | Feb 02 (10 AM) | Feb 02 (16 PM) | Feb 02 (22 PM) | Feb 03 (04 AM) | Feb 03 (10 AM) | Feb 03 (16 PM) | Feb 03 (22 PM) | Feb 04 (04 AM) |
OWYN2 | OWYHEE TB20 | 5396 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
Montana | Forecasts Ending | |||||||||||||||||||||
Site Id | Site Name | Elevation | Jan 30 (10 AM) | Jan 30 (16 PM) | Jan 30 (22 PM) | Jan 31 (04 AM) | Jan 31 (10 AM) | Jan 31 (16 PM) | Jan 31 (22 PM) | Feb 01 (04 AM) | Feb 01 (10 AM) | Feb 01 (16 PM) | Feb 01 (22 PM) | Feb 02 (04 AM) | Feb 02 (10 AM) | Feb 02 (16 PM) | Feb 02 (22 PM) | Feb 03 (04 AM) | Feb 03 (10 AM) | Feb 03 (16 PM) | Feb 03 (22 PM) | Feb 04 (04 AM) |
BTM | BUTTE FAA AIRPORT | 5540 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
DRBM8 | RANGER STATION AT DARBY | 3880 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
ESXM8 | WX OBS NR ESSEX | 3870 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.07 | 0.03 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.02 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.03 | 0.03 | 0.04 |
LINM8 | LINCOLN RS TB20 | 4575 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
LOLM8 | LOLO HOT SPRINGS 2NE | 4055 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.01 | 0.01 |
MSO | MISSOULA INTL AP | 3192 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.03 | 0.00 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Idaho | Forecasts Ending | |||||||||||||||||||||
Site Id | Site Name | Elevation | Jan 30 (10 AM) | Jan 30 (16 PM) | Jan 30 (22 PM) | Jan 31 (04 AM) | Jan 31 (10 AM) | Jan 31 (16 PM) | Jan 31 (22 PM) | Feb 01 (04 AM) | Feb 01 (10 AM) | Feb 01 (16 PM) | Feb 01 (22 PM) | Feb 02 (04 AM) | Feb 02 (10 AM) | Feb 02 (16 PM) | Feb 02 (22 PM) | Feb 03 (04 AM) | Feb 03 (10 AM) | Feb 03 (16 PM) | Feb 03 (22 PM) | Feb 04 (04 AM) |
BOI | BOISE WFO | 2857 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
BONI1 | BONNERS FERRY 1SW TB20 | 1770 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.00 |
BYI | BURLEY MUNICIPAL AP | 4150 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
EKRI1 | ELK RIVER 1S | 2918 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 0.01 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.04 | 0.04 | 0.03 |
ISWI1 | ISLAND PARK | 6290 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.02 | 0.00 |
KETI1 | KETCHUM RANGER STATION | 5890 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
LWS | LEWISTON AP | 1436 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
MLP | MULLAN PASS | 6070 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.01 | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 0.07 | 0.07 | 0.05 |
MYL | McCALL (AMOS) | 5030 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 |
PALI1 | SNAKE RIVER NEAR IRWIN | 5353 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
PIH | POCATELLO WSO | 4447 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
PRLI1 | SF PAYETTE R AT LOWMAN TB12 | 3790 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.01 |
S06 | MULLAN | 3317 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.01 | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 0.08 | 0.07 | 0.05 |
S80 | GRANGEVILLE | 3360 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
SLNI1 | SALMON KSRA | 3931 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
California | Forecasts Ending | |||||||||||||||||||||
Site Id | Site Name | Elevation | Jan 30 (10 AM) | Jan 30 (16 PM) | Jan 30 (22 PM) | Jan 31 (04 AM) | Jan 31 (10 AM) | Jan 31 (16 PM) | Jan 31 (22 PM) | Feb 01 (04 AM) | Feb 01 (10 AM) | Feb 01 (16 PM) | Feb 01 (22 PM) | Feb 02 (04 AM) | Feb 02 (10 AM) | Feb 02 (16 PM) | Feb 02 (22 PM) | Feb 03 (04 AM) | Feb 03 (10 AM) | Feb 03 (16 PM) | Feb 03 (22 PM) | Feb 04 (04 AM) |
OKNC1 | OAK KNOLL RNGR STN NR KLAMATH | 1700 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.04 | 0.02 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
British Columbia | Forecasts Ending | |||||||||||||||||||||
Site Id | Site Name | Elevation | Jan 30 (10 AM) | Jan 30 (16 PM) | Jan 30 (22 PM) | Jan 31 (04 AM) | Jan 31 (10 AM) | Jan 31 (16 PM) | Jan 31 (22 PM) | Feb 01 (04 AM) | Feb 01 (10 AM) | Feb 01 (16 PM) | Feb 01 (22 PM) | Feb 02 (04 AM) | Feb 02 (10 AM) | Feb 02 (16 PM) | Feb 02 (22 PM) | Feb 03 (04 AM) | Feb 03 (10 AM) | Feb 03 (16 PM) | Feb 03 (22 PM) | Feb 04 (04 AM) |
BVRQ2 | BEAVER R NR MICA DAM | 2559 | 0.00 | 0.01 | 0.07 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.00 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.03 | 0.04 | 0.02 | 0.01 |
DCDQ2 | DUNCAN DAM | 1801 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.01 |
ERFQ2 | ELK RIVER AT FERNIE | 3291 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.03 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.01 | 0.00 |
FQRQ2 | FAUQUIER | 1549 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 |
YCG | CASTLEGAR AIRPORT | 1624 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 |
YDC | PRINCETON AIRPORT | 2298 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
YRV | REVELSTOKE(08ND002) | 1453 | 0.00 | 0.01 | 0.12 | 0.07 | 0.07 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.06 | 0.06 | 0.03 | 0.02 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.03 | 0.06 | 0.05 | 0.02 |
YVR | VANCOUVER AIRPORT | 10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 0.02 | 0.03 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.05 | 0.07 | 0.11 | 0.09 | 0.06 | 0.09 |
YXC | CRANBROOK AIRPORT | 3012 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
YYF | PENTICTON(08NM050) | 1128 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.06 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Note: A green color value indicates precipitation of 0.50 inch to less than 1 inch. A red color value indicates precipitation greater than 1 inch. |
