| # | ID | HSA | Description | State | County | Elevation | Observation Time | Stage | Discharge | Status |
| 0 | | BOI | SNAKE - BROWNLEE DAM | ID | ADAMS | 1844 | 2026-01-16 07:00:00 | 2065.97 | | 0 |
| 1 | | MSO | CLARK FORK - NOXON RAPIDS DAM | MT | SANDERS | 2270 | 2026-01-16 07:59:00 | 2328.74 | | 0 |
| 2 | | OTX | CLARK FORK - CABINET GORGE DAM | ID | BONNER | 2260 | 2026-01-16 07:59:00 | 2172.72 | | 0 |
| 3 | | OTX | SPOKANE - AT LONGLAKE | WA | LINCOLN | 1299 | 2026-01-16 07:59:00 | 1535.19 | | 0 |
| 4 | | Unk | KOOTENAI - KOOTENAY L AT QUEENS BAY | BC | BR COLUMBIA | 1800 | 2026-01-16 08:00:00 | 1744.5 | | 0 |
| 5 | | Unk | COLUMBIA - AT BIRCHBANK | BC | BR COLUMBIA | 1329 | 2026-01-16 14:00:00 | 19.59 | 90050 | 0 |
| 6 | | OTX | CHELAN - LAKE CHELAN DAM | WA | CHELAN | 995 | 2026-01-16 15:00:00 | 1094.71 | | 0 |
| 7 | | SEW | SF SNOQUALMIE - NEAR GARCIA | WA | KING | 1448 | 2026-01-16 19:15:00 | 11.27 | 536 | 0 |
| 8 | | MFR | UMPQUA - NEAR ELKTON | OR | DOUGLAS | 90 | 2026-01-16 22:15:00 | 5.64 | 5075 | 0 |
| 9 | | SEW | COWLITZ - MOSSYROCK RESERVOIR | WA | LEWIS | 679 | 2026-01-17 02:00:00 | 742.95 | | 0 |
| 10 | | Unk | SLOCAN - NEAR CRESCENT VALLEY | BC | BR COLUMBIA | 1499 | 2026-01-17 02:00:00 | 3.38 | 1700 | 0 |
| 11 | | Unk | DUNCAN - DUNCAN DAM | BC | BR COLUMBIA | 1801 | 2026-01-17 02:00:00 | 1855.35 | | 0 |
| 12 | | PQR | COWLITZ - MAYFIELD RESERVOIR | WA | LEWIS | 280 | 2026-01-17 02:00:00 | 423.89 | | 0 |
| 13 | | Unk | COLUMBIA - MICA DAM | BC | BR COLUMBIA | 2475 | 2026-01-17 02:00:00 | 2440.73 | 16620954 | 0 |
| 14 | | Unk | COLUMBIA - REVELSTOKE DAM | BC | BR COLUMBIA | 1880 | 2026-01-17 02:00:00 | 1878.69 | | 0 |
| 15 | | OTX | COLUMBIA - ARROW LAKES (HUGH KEENLEYSIDE DAM) | BC | BR COLUMBIA | 1420 | 2026-01-17 02:00:00 | 1397.83 | | 0 |
| 16 | | SEW | NISQUALLY - ALDER RESERVOIR | WA | PIERCE | 1210 | 2026-01-17 02:00:00 | 1193.91 | | 0 |
| 17 | | PDT | BURNT - Unity Dam & Burnt RVR NR Hereford | OR | BAKER | 3758 | 2026-01-17 02:15:00 | 2.55 | 20 | 0 |
| 18 | | BOI | EAGLE CREEK - ABOVE SKULL CK | OR | BAKER | 2800 | 2026-01-17 02:30:00 | 0.95 | 139 | 0 |
| 19 | | SEW | SKOKOMISH - AT CONFLUENCE | WA | MASON | 54 | 2026-01-17 02:30:00 | | 1184 | 0 |
| 20 | | BOI | SF PAYETTE - AT LOWMAN | ID | BOISE | 3790 | 2026-01-17 02:30:00 | 3.51 | 489 | 0 |
| 21 | | RIW | SNAKE - JACKSON LAKE AT DAM | WY | TETON | 6728 | 2026-01-17 02:45:00 | 2.37 | 285 | 0 |
| 22 | | PIH | HENRYS FORK - ISLAND PARK DAM | ID | FREMONT | 6302 | 2026-01-17 02:45:00 | 6297.13 | | 0 |
| 23 | | PDT | COLUMBIA - THE DALLES DAM | OR | WASCO | 80 | 2026-01-17 03:00:00 | 159.26 | | 0 |
| 24 | | OTX | COLUMBIA - WELLS DAM | WA | DOUGLAS | 781 | 2026-01-17 03:00:00 | 780.64 | | 0 |
| 25 | | PQR | MARYS - NEAR PHILOMATH | OR | BENTON | 224 | 2026-01-17 03:00:00 | 6.23 | 342 | 0 |
| 26 | | SEW | GREEN - HOWARD HANSON DAM | WA | KING | 1206 | 2026-01-17 03:00:00 | 1091.23 | | 0 |
| 27 | | SEW | WHITE - AT MUD MOUNTAIN DAM | WA | KING | 1330 | 2026-01-17 03:00:00 | 1005.42 | | 0 |
| 28 | | MFR | COW CREEK - GALESVILLE RESERVOIR | OR | DOUGLAS | 1881 | 2026-01-17 03:00:00 | 1837.21 | | 0 |
| 29 | | PDT | YAKIMA - NEAR PARKER | WA | YAKIMA | 889 | 2026-01-17 03:00:00 | 5.29 | 4634 | 0 |
| 30 | | BOI | BOISE - NEAR PARMA | ID | CANYON | 2196 | 2026-01-17 03:00:00 | 8.64 | 806 | 8 |
| 31 | | SEW | BAKER - UPPER BAKER LAKE | WA | WHATCOM | 393 | 2026-01-17 03:00:00 | 708.25 | | 0 |
| 32 | | PDT | MCKAY CREEK - PENDLETON | OR | UMATILLA | 1333 | 2026-01-17 03:00:00 | 1257.34 | | 0 |
| 33 | | MSO | NF CLEARWATER - DWORSHAK DAM | ID | CLEARWATER | 995 | 2026-01-17 03:00:00 | 1557.61 | | 0 |
| 34 | | PQR | TRASK - TILLAMOOK | OR | TILLAMOOK | 50 | 2026-01-17 03:00:00 | 7.47 | 673 | 0 |
| 35 | | SEW | CEDAR - CHESTER MORSE LAKE | WA | KING | 1560 | 2026-01-17 03:00:00 | 1555.73 | | 0 |
| 36 | | PQR | TUALATIN - AT WEST LINN | OR | CLACKAMAS | 85 | 2026-01-17 03:00:00 | 5.94 | 2072 | 0 |
| 37 | | OTX | OKANOGAN - AT OROVILLE | WA | OKANOGAN | 900 | 2026-01-17 03:00:00 | 6.34 | 336 | 0 |
| 38 | | SEW | SKAGIT - ROSS RESERVOIR | WA | WHATCOM | 1605 | 2026-01-17 03:00:00 | 1587.7 | | 0 |
| 39 | | OTX | COLUMBIA - GRAND COULEE DAM | WA | GRANT | 1700 | 2026-01-17 03:00:00 | 1282 | | 0 |
| 40 | | OTX | COLUMBIA - BLO ROCK ISLAND DAM | WA | DOUGLAS | 609 | 2026-01-17 03:00:00 | 611.72 | | 0 |
| 41 | | PDT | COLUMBIA - JOHN DAY DAM | OR | SHERMAN | 268 | 2026-01-17 03:00:00 | 265.82 | | 0 |
| 42 | | SEW | CHEHALIS - NEAR CENTRALIA | WA | LEWIS | 185 | 2026-01-17 03:00:00 | 155.14 | 1508 | 0 |
| 43 | | MSO | KOOTENAI - LIBBY DAM | MT | LINCOLN | 2459 | 2026-01-17 03:00:00 | 2402.85 | | 0 |
| 44 | | SEW | NISQUALLY - AT LA GRANDE | WA | PIERCE | 490 | 2026-01-17 03:00:00 | 4.97 | 1790 | 0 |
| 45 | | PDT | SNAKE - ICE HARBOR DAM | WA | FRANKLIN | 368 | 2026-01-17 03:00:00 | 438.6 | | 0 |
| 46 | | Unk | SNAKE - LITTLE GOOSE DAM | WA | WHITMAN | 702 | 2026-01-17 03:00:00 | 637.34 | | 0 |
| 47 | | BOI | DONNER UND BLITZEN - NR FRENCHGLEN | OR | HARNEY | 4260 | 2026-01-17 03:00:00 | 2.01 | 53 | 0 |
| 48 | | PDT | KACHESS - KACHESS DAM | WA | KITTITAS | 2269 | 2026-01-17 03:00:00 | 2233.75 | | 0 |
| 49 | | PDT | YAKIMA - AT EASTON | WA | KITTITAS | 2135 | 2026-01-17 03:00:00 | 48.57 | 734 | 0 |
| 50 | | OTX | COLUMBIA - CHIEF JOSEPH DAM | WA | DOUGLAS | 820 | 2026-01-17 03:00:00 | 952.3 | | 0 |
| 51 | | OTX | COLUMBIA - ROCKY REACH DAM | WA | CHELAN | 703 | 2026-01-17 03:00:00 | 705.32 | | 0 |
| 52 | | OTX | PEND OREILLE - LAKE PEND OREILLE NR HOPE | ID | BONNER | 2000 | 2026-01-17 03:00:00 | 2054.34 | | 0 |
| 53 | | OTX | COLUMBIA - WANAPUM DAM | WA | GRANT | 570 | 2026-01-17 03:00:00 | 570.26 | | 0 |
| 54 | | PDT | YAKIMA - KEECHELUS LAKE | WA | KITTITAS | 2479 | 2026-01-17 03:00:00 | 2498.72 | | 0 |
| 55 | | Unk | SNAKE - LOWER MONUMENTAL DAM | WA | WALLA WALLA | 459 | 2026-01-17 03:00:00 | 539.37 | | 0 |
| 56 | | OTX | SNAKE - LOWER GRANITE DAM | WA | WHITMAN | 738 | 2026-01-17 03:00:00 | 735.5 | | 0 |
| 57 | | SEW | SF NOOKSACK - AT SAXON BRIDGE | WA | WHATCOM | 380 | 2026-01-17 03:00:00 | 2.09 | 1119 | 0 |
| 58 | | OTX | COLUMBIA - PRIEST RAPIDS DAM | WA | GRANT | 460 | 2026-01-17 03:00:00 | 486.97 | | 0 |
| 59 | | MSO | LEMHI - NEAR LEMHI | ID | LEMHI | 4960 | 2026-01-17 03:00:00 | 3.88 | 184 | 0 |
| 60 | | OTX | PEND OREILLE - ALBENI FALLS DAM | WA | PEND OREILLE | 2050 | 2026-01-17 03:00:00 | | 24800 | 0 |
| 61 | | PQR | CLACKAMAS - NEAR OREGON CITY | OR | CLACKAMAS | 15 | 2026-01-17 03:00:00 | 25.26 | 2679 | 0 |
| 62 | | SEW | SF TOLT - TOLT RESERVOIR | WA | KING | 1765 | 2026-01-17 03:00:00 | 1757.56 | | 0 |
| 63 | | BOI | MALHEUR - BLO WARM SPRS RES NR RIVERSIDE | OR | MALHEUR | 3305 | 2026-01-17 03:15:00 | 3.25 | 0 | 0 |
| 64 | | PIH | SNAKE - AT BLACKFOOT | ID | BINGHAM | 4490 | 2026-01-17 03:15:00 | 5.25 | 2163 | 0 |
| 65 | | SEW | SAUK - ABOVE WHITE CHUCK | WA | SNOHOMISH | 930 | 2026-01-17 03:15:00 | 4.41 | 2143 | 0 |
| 66 | | OTX | NF COEUR D ALENE - NEAR PRICHARD | ID | SHOSHONE | 2485 | 2026-01-17 03:15:00 | 2.34 | 659 | 0 |
| 67 | | MSO | CLARK FORK - NR DRUMMOND | MT | GRANITE | 3379 | 2026-01-17 03:15:00 | 2.91 | 487 | 0 |
| 68 | | OTX | COEUR D ALENE - AT CATALDO | ID | KOOTENAI | 2100 | 2026-01-17 03:15:00 | 35.07 | 2737 | 0 |
| 69 | | BOI | MF PAYETTE - NEAR CROUCH | ID | BOISE | 3040 | 2026-01-17 03:15:00 | 6.05 | 275 | 0 |
| 70 | | OTX | COLUMBIA - BLO PRIEST RAPIDS DAM | WA | GRANT | 388 | 2026-01-17 03:15:00 | 18.45 | 158754 | 0 |
| 71 | | PIH | SNAKE - AB EAGLE ROCK NR IDAHO FALLS | ID | BONNEVILLE | 4730 | 2026-01-17 03:15:00 | 5.87 | 2418 | 0 |
| 72 | | OTX | METHOW - NEAR PATEROS | WA | OKANOGAN | 900 | 2026-01-17 03:15:00 | 3.83 | 2169 | 0 |
| 73 | | MSO | BITTERROOT - NEAR DARBY | MT | RAVALLI | 3942 | 2026-01-17 03:15:00 | 2.01 | 366 | 0 |
| 74 | | OTX | WENATCHEE - AT PESHASTIN | WA | CHELAN | 1028 | 2026-01-17 03:15:00 | 5.74 | 5437 | 0 |
| 75 | | MFR | BEAR CREEK - AT MEDFORD | OR | JACKSON | 1342 | 2026-01-17 03:15:00 | 2.95 | 84 | 0 |
| 76 | | MSO | PROSPECT CREEK - AT THOMPSON FALLS | MT | SANDERS | 2382 | 2026-01-17 03:15:00 | 2.17 | 259 | 0 |
| 77 | | SEW | NF SNOQUALMIE - NEAR SNOQUALMIE FALLS | WA | KING | 1130 | 2026-01-17 03:15:00 | 3.74 | 597 | 0 |
| 78 | | BOI | POWDER - AT BAKER | OR | BAKER | 3440 | 2026-01-17 03:15:00 | 1.27 | 24 | 0 |
| 79 | | OTX | SF PALOUSE - AT PULLMAN | WA | WHITMAN | 2326 | 2026-01-17 03:15:00 | 1.75 | 26 | 0 |
| 80 | | SEW | SNOHOMISH - NEAR MONROE | WA | SNOHOMISH | 13 | 2026-01-17 03:15:00 | 5.27 | 13997 | 0 |
| 81 | | PQR | SANDY - NEAR MARMOT | OR | CLACKAMAS | 730 | 2026-01-17 03:15:00 | 690.65 | 1278 | 0 |
| 82 | | PQR | S YAMHILL - NEAR WILLAMINA | OR | POLK | 236 | 2026-01-17 03:15:00 | 3.25 | 473 | 0 |
| 83 | | BOI | WEISER - NEAR CAMBRIDGE | ID | WASHINGTON | 2660 | 2026-01-17 03:15:00 | 3.97 | 363 | 0 |
| 84 | | PIH | SNAKE - NEAR SHELLEY | ID | BINGHAM | 4599 | 2026-01-17 03:15:00 | 5.46 | 2456 | 0 |
| 85 | | MFR | ELK CREEK - NEAR DRAIN | OR | DOUGLAS | 689 | 2026-01-17 03:15:00 | 1.63 | 82 | 0 |
| 86 | | SEW | DUNGENESS - NEAR SEQUIM | WA | CLALLAM | 569 | 2026-01-17 03:15:00 | 3.82 | 621 | 0 |
| 87 | | MSO | WF BITTERROOT - NEAR CONNER | MT | RAVALLI | 4581 | 2026-01-17 03:15:00 | 1.4 | 105 | 0 |
| 88 | | OTX | PRIEST - NEAR PRIEST RIVER | ID | BONNER | 2090 | 2026-01-17 03:15:00 | 2.81 | 1810 | 0 |
| 89 | | SEW | ISSAQUAH CREEK - NEAR MOUTH | WA | KING | 36 | 2026-01-17 03:15:00 | 4.77 | 134 | 0 |
| 90 | | PIH | SNAKE - NEAR BLACKFOOT | ID | BINGHAM | 4400 | 2026-01-17 03:15:00 | 2.7 | 1968 | 0 |
| 91 | | PDT | YAKIMA - AT UMTANUM | WA | KITTITAS | 1300 | 2026-01-17 03:15:00 | 32.45 | 3365 | 0 |
| 92 | | PIH | FALL RIVER - NEAR CHESTER | ID | FREMONT | 5052 | 2026-01-17 03:15:00 | 2.31 | 477 | 9 |
| 93 | | OTX | KOOTENAI - AT LEONIA | ID | BOUNDARY | 1790 | 2026-01-17 03:15:00 | 19.25 | 29730 | 0 |
| 94 | | SEW | NF NOOKSACK - NEAR GLACIER | WA | WHATCOM | 1245 | 2026-01-17 03:15:00 | 3.62 | 1069 | 0 |
| 95 | | PDT | GRANDE RONDE - NEAR PERRY | OR | UNION | 2950 | 2026-01-17 03:15:00 | 1.54 | 130 | 0 |
| 96 | | SEW | MF SNOQUALMIE - NEAR TANNER | WA | KING | 780 | 2026-01-17 03:15:00 | 3.87 | 1272 | 0 |
| 97 | | SEW | NF STILLAGUAMISH - NEAR ARLINGTON | WA | SNOHOMISH | 89 | 2026-01-17 03:15:00 | 4.05 | 2552 | 0 |
| 98 | | PIH | TETON - NEAR ST. ANTHONY | ID | FREMONT | 4970 | 2026-01-17 03:15:00 | 1.99 | 357 | 0 |
| 99 | | SEW | CEDAR - AT RENTON | WA | KING | 15 | 2026-01-17 03:15:00 | 9.51 | 1147 | 0 |
| 100 | | OTX | KETTLE - AT LAURIER | WA | FERRY | 1426 | 2026-01-17 03:15:00 | 4.27 | 1228 | 0 |
| 101 | | PDT | MALHEUR - WARM SPRINGS DAM | OR | MALHEUR | 3390 | 2026-01-17 03:15:00 | 3383.02 | | 0 |
| 102 | | PIH | HENRYS FORK - AT REXBURG | ID | MADISON | 4806 | 2026-01-17 03:15:00 | 3.96 | 1530 | 0 |
| 103 | | MFR | S UMPQUA - NEAR WINSTON | OR | DOUGLAS | 463 | 2026-01-17 03:15:00 | 5.84 | 1557 | 0 |
| 104 | | PDT | NACHES - NEAR NACHES | WA | YAKIMA | 1550 | 2026-01-17 03:15:00 | 15.29 | 3664 | 0 |
| 105 | | OTX | METHOW - AT WINTHROP | WA | OKANOGAN | 1718 | 2026-01-17 03:15:00 | 11.75 | 1350 | 0 |
| 106 | | BOI | SF CLEARWATER - AT STITES | ID | IDAHO | 1300 | 2026-01-17 03:15:00 | 3.1 | 369 | 0 |
| 107 | | OTX | SNAKE - NEAR ANATONE | WA | ASOTIN | 807 | 2026-01-17 03:15:00 | 6.25 | 27915 | 0 |
| 108 | | PDT | MCKAY CREEK - NEAR PILOT ROCK | OR | UMATILLA | 1343 | 2026-01-17 03:15:00 | 2.81 | 48 | 0 |
| 109 | | OTX | ST MARIES - NEAR SANTA | ID | BENEWAH | 2172 | 2026-01-17 03:15:00 | 5.13 | 358 | 0 |
| 110 | | SEW | SNOQUALMIE - NEAR CARNATION | WA | KING | 60 | 2026-01-17 03:15:00 | 48.05 | 7024 | 0 |
| 111 | | SEW | TOLT - NEAR CARNATION | WA | KING | 348 | 2026-01-17 03:15:00 | 6.06 | 795 | 0 |
| 112 | | PDT | LOSTINE - NR LOSTINE | OR | WALLOWA | 3650 | 2026-01-17 03:15:00 | 2.1 | 71 | 0 |
| 113 | | OTX | OKANOGAN - NEAR TONASKET | WA | OKANOGAN | 861 | 2026-01-17 03:15:00 | 7.79 | 4108 | 0 |
| 114 | | PIH | PORTNEUF - AT TOPAZ | ID | BANNOCK | 4918 | 2026-01-17 03:15:00 | 2.7 | 131 | 0 |
| 115 | | BOI | BOISE - LUCKY PEAK DAM | ID | ADA | 2840 | 2026-01-17 03:15:00 | 2957.89 | | 8 |
| 116 | | PQR | WILLAMETTE - BL FALLS AT OR CITY | OR | CLACKAMAS | 10 | 2026-01-17 03:15:00 | 9.32 | | 0 |
| 117 | | PDT | UMATILLA - NEAR GIBBON | OR | UMATILLA | 1855 | 2026-01-17 03:15:00 | 3.7 | 245 | 0 |
| 118 | | MSO | CLEARWATER - AT OROFINO | ID | CLEARWATER | 991 | 2026-01-17 03:15:00 | 4.94 | 5979 | 0 |
| 119 | | BOI | MALHEUR - AGENCY VALLEY DAM | OR | MALHEUR | 3305 | 2026-01-17 03:15:00 | 3320.64 | | 0 |
| 120 | | BOI | NF MALHEUR - AT BEULAH | OR | MALHEUR | 3270 | 2026-01-17 03:15:00 | 1.21 | 0 | 0 |
| 121 | | OTX | KOOTENAI - AT BONNERS FERRY | ID | BOUNDARY | 1700 | 2026-01-17 03:15:00 | 55.07 | | 0 |
| 122 | | OTX | KETTLE - NEAR FERRY | WA | FERRY | 1837 | 2026-01-17 03:15:00 | 10.26 | 530 | 0 |
| 123 | | PDT | CLE ELUM - CLE ELUM LAKE | WA | KITTITAS | 2240 | 2026-01-17 03:15:00 | 2209.08 | | 0 |
| 124 | | PDT | OCHOCO CREEK - OCHOCO DAM NR PRINVILLE | OR | CROOK | 3143 | 2026-01-17 03:15:00 | 3110.23 | | 0 |
| 125 | | PQR | NEHALEM - FOSS | OR | TILLAMOOK | 33 | 2026-01-17 03:15:00 | 5.66 | 2136 | 0 |
| 126 | | PQR | WILLAMETTE - AT CORVALLIS | OR | BENTON | 192 | 2026-01-17 03:15:00 | 13.44 | 11846 | 0 |
| 127 | | SEW | SATSOP - NEAR SATSOP | WA | GRAYS HARBOR | 21 | 2026-01-17 03:15:00 | 30.67 | 3489 | 0 |
| 128 | | BOI | SNAKE - BELOW SWAN FALLS | ID | ADA | 2271 | 2026-01-17 03:20:00 | 21.14 | 6779 | 0 |
| 129 | | MFR | SF COQUILLE - AT MYRTLE POINT | OR | COOS | 60 | 2026-01-17 03:20:00 | 6.62 | 982 | 0 |
| 130 | | OTX | COLVILLE - AT KETTLE FALLS | WA | STEVENS | 1400 | 2026-01-17 03:20:00 | 5.94 | 191 | 0 |
| 131 | | BOI | BOISE - BELOW DIV DAM | ID | ADA | 2800 | 2026-01-17 03:30:00 | 6.06 | 246 | 0 |
| 132 | | PQR | MCKENZIE - BELOW TRAIL BRIDGE DAM | OR | LINN | 1980 | 2026-01-17 03:30:00 | 6.78 | 1045 | 0 |
| 133 | | PQR | COWLITZ - AT CASTLE ROCK | WA | COWLITZ | 20 | 2026-01-17 03:30:00 | 36.27 | 14290 | 0 |
| 134 | | PDT | NF JOHN DAY - AT MONUMENT | OR | GRANT | 1960 | 2026-01-17 03:30:00 | 3.74 | 668 | 0 |
| 135 | | PIH | WILLOW CREEK - RIRIE DAM | ID | JEFFERSON | 5119 | 2026-01-17 03:30:00 | 5087.98 | | 0 |
| 136 | | OTX | STEHEKIN - AT STEHEKIN | WA | CHELAN | 1099 | 2026-01-17 03:30:00 | 20.47 | 1796 | 0 |
| 137 | | SEW | NF SKOKOMISH - NEAR POTLATCH | WA | MASON | 63 | 2026-01-17 03:30:00 | 3.34 | 372 | 0 |
| 138 | | RIW | SNAKE - NEAR ALPINE | WY | LINCOLN | 5684 | 2026-01-17 03:30:00 | 2.65 | 1310 | 9 |
| 139 | | PDT | WALLA WALLA - NEAR TOUCHET | WA | WALLA WALLA | 405 | 2026-01-17 03:30:00 | 5.5 | 761 | 0 |
| 140 | | PIH | LITTLE WOOD - LITTLE WOOD DAM | ID | BLAINE | 5100 | 2026-01-17 03:30:00 | 5209.66 | | 0 |
| 141 | | MFR | CHETCO - NEAR BROOKINGS | OR | CURRY | 50 | 2026-01-17 03:30:00 | 2.25 | 1737 | 0 |
| 142 | | MFR | ROGUE - NEAR AGNES | OR | CURRY | 113 | 2026-01-17 03:30:00 | 6.22 | 4351 | 0 |
| 143 | | BOI | SF BOISE - NR FEATHERVILLE | ID | ELMORE | 4220 | 2026-01-17 03:30:00 | 1.99 | 314 | 0 |
| 144 | | BOI | MORES CREEK - NR ARROWROCK DAM | ID | ADA | 3120 | 2026-01-17 03:30:00 | 2.51 | 129 | 8 |
| 145 | | SEW | CHEHALIS - NEAR DOTY | WA | LEWIS | 302 | 2026-01-17 03:30:00 | 307.8 | 432 | 0 |
| 146 | | SEW | BAKER - AT CONCRETE | WA | SKAGIT | 190 | 2026-01-17 03:30:00 | 5.43 | 5509 | 0 |
| 147 | | BOI | OWYHEE - OWYHEE DAM | OR | MALHEUR | 2400 | 2026-01-17 03:30:00 | 1.11 | 32 | 0 |
| 148 | | BOI | PAYETTE - NEAR HORSESHOE BEND | ID | BOISE | 2626 | 2026-01-17 03:30:00 | 3.81 | 1446 | 0 |
| 149 | | MSO | ST. REGIS - NEAR ST. REGIS | MT | MINERAL | 2645 | 2026-01-17 03:30:00 | 2.96 | 466 | 0 |
| 150 | | MFR | N UMPQUA - AT WINCHESTER | OR | DOUGLAS | 372 | 2026-01-17 03:30:00 | 3.49 | 2465 | 0 |
| 151 | | BOI | MALHEUR - NEAR DREWSEY | OR | HARNEY | 3479 | 2026-01-17 03:30:00 | 2.84 | 68 | 0 |
| 152 | | SEW | NOOKSACK - AT FERNDALE | WA | WHATCOM | 5 | 2026-01-17 03:30:00 | 9.21 | 7485 | 0 |
| 153 | | RIW | GREYS - AB RES NR ALPINE | WY | LINCOLN | 5720 | 2026-01-17 03:30:00 | 1.53 | 330 | 0 |
| 154 | | BOI | BULLY CREEK - BULLY CREEK DAM | OR | MALHEUR | 2500 | 2026-01-17 03:30:00 | 2502.63 | | 0 |
| 155 | | SEW | SKYKOMISH - NEAR GOLD BAR | WA | SNOHOMISH | 209 | 2026-01-17 03:30:00 | 8.13 | 5632 | 0 |
| 156 | | SEW | CALAWAH - NEAR FORKS | WA | CLALLAM | 210 | 2026-01-17 03:30:00 | 5.2 | 1453 | 0 |
| 157 | | PDT | YAKIMA - NEAR HORLICK | WA | KITTITAS | 1700 | 2026-01-17 03:30:00 | 30.42 | 2424 | 0 |
| 158 | | BOI | DEADWOOD - NEAR LOWMAN | ID | VALLEY | 5334 | 2026-01-17 03:30:00 | 1.35 | | 0 |
| 159 | | SEW | SF STILLAGUAMISH - AT JORDAN ROAD | WA | SNOHOMISH | 195 | 2026-01-17 03:30:00 | 203.52 | 1584 | 0 |
| 160 | | PDT | SNAKE - AT HELLS CANYON DAM | ID | ADAMS | 1400 | 2026-01-17 03:30:00 | 66.92 | 19105 | 0 |
| 161 | | BOI | BOISE - NR TWIN SPRINGS | ID | ADA | 3256 | 2026-01-17 03:30:00 | 6.07 | 680 | 0 |
| 162 | | SEW | NF SKOKOMISH - NEAR LOWER CUSHMAN DAM NEAR POTLATCH | WA | MASON | 328 | 2026-01-17 03:30:00 | 2.38 | 306 | 0 |
| 163 | | PIH | SNAKE - AMERICAN FALLS RESERVOIR | ID | POWER | 4370 | 2026-01-17 03:30:00 | 4338.54 | | 0 |
| 164 | | RIW | SNAKE - AB JACKSON L AT FLAGG R | WY | TETON | 6802 | 2026-01-17 03:30:00 | 2.76 | 386 | 9 |
| 165 | | BOI | MALHEUR - NEAR VALE | OR | MALHEUR | 2220 | 2026-01-17 03:30:00 | 11.19 | 114 | 0 |
| 166 | | OTX | PALOUSE - AT HOOPER | WA | WHITMAN | 1041 | 2026-01-17 03:30:00 | 5.35 | 521 | 0 |
| 167 | | PQR | S YAMHILL - AT MCMINNVILLE | OR | YAMHILL | 62 | 2026-01-17 03:30:00 | 17.23 | 1509 | 0 |
| 168 | | MFR | STEAMBOAT CREEK - NEAR GLIDE | OR | DOUGLAS | 1129 | 2026-01-17 03:30:00 | 1.61 | 422 | 0 |
| 169 | | PIH | SNAKE - NEAR IRWIN | ID | BONNEVILLE | 5353 | 2026-01-17 03:30:00 | 4.45 | 900 | 0 |
| 170 | | PQR | SILETZ - AT SILETZ | OR | LINCOLN | 102 | 2026-01-17 03:30:00 | 4.43 | 1130 | 0 |
| 171 | | PIH | SF SNAKE - PALISADES DAM | ID | BONNEVILLE | 5353 | 2026-01-17 03:30:00 | 5553.51 | | 0 |
| 172 | | MSO | FLATHEAD - SELI’Š KSANKA QLISPE’ DAM | MT | LAKE | 2730 | 2026-01-17 03:30:00 | 2892.22 | | 0 |
| 173 | | PDT | UMATILLA - NEAR UMATILLA | OR | UMATILLA | 330 | 2026-01-17 03:30:00 | 3.2 | 310 | 0 |
| 174 | | SEW | GREEN - BELOW HOWARD HANSON DAM | WA | KING | 990 | 2026-01-17 03:30:00 | 7.04 | 1529 | 0 |
| 175 | | PQR | HOOD - NEAR TUCKER BRIDGE | OR | HOOD RIVER | 383 | 2026-01-17 03:30:00 | 4.27 | 887 | 0 |
| 176 | | PDT | JOHN DAY - AT SERVICE CK | OR | WHEELER | 1632 | 2026-01-17 03:30:00 | 3.52 | 991 | 0 |
| 177 | | MSO | CLARK FORK - AT DEER LODGE | MT | POWELL | 4500 | 2026-01-17 03:30:00 | 2.75 | 193 | 0 |
| 178 | | MFR | ELK CREEK - NEAR TRAIL | OR | JACKSON | 1455 | 2026-01-17 03:30:00 | 4.27 | 94 | 0 |
| 179 | | OTX | SIMILKAMEEN - NEAR NIGHTHAWK | WA | OKANOGAN | 1138 | 2026-01-17 03:30:00 | 5.78 | 3614 | 0 |
| 180 | | PQR | UMPQUA - AT REEDSPORT | OR | DOUGLAS | 0 | 2026-01-17 03:30:00 | 5.09 | | 0 |
| 181 | | PQR | WILSON - NEAR TILLAMOOK | OR | TILLAMOOK | 42 | 2026-01-17 03:30:00 | 5.12 | 1219 | 0 |
| 182 | | PDT | YAKIMA - AT KIONA | WA | YAKIMA | 454 | 2026-01-17 03:30:00 | 7.01 | 7144 | 0 |
| 183 | | PQR | NASELLE - NEAR NASELLE | WA | PACIFIC | 24 | 2026-01-17 03:30:00 | 5.62 | 406 | 0 |
| 184 | | RIW | BUFFALO FK - AB LAVA CR NR MORAN | WY | TETON | 6773 | 2026-01-17 03:30:00 | 1.63 | 394 | 9 |
| 185 | | RIW | SALT - ABV PALISADES RES NR ETNA | WY | LINCOLN | 5676 | 2026-01-17 03:30:00 | 2 | 496 | 0 |
| 186 | | OTX | ST JOE - AT CALDER | ID | SHOSHONE | 2096 | 2026-01-17 03:30:00 | 7.52 | 2436 | 0 |
| 187 | | PQR | WILLAMETTE - AB FALLS AT OR CITY | OR | CLACKAMAS | 50 | 2026-01-17 03:30:00 | 56.13 | | 0 |
| 188 | | BOI | PAYETTE - NEAR PAYETTE | ID | PAYETTE | 2138 | 2026-01-17 03:30:00 | 5.39 | 1896 | 0 |
| 189 | | BOI | NF PAYETTE - CASCADE DAM | ID | VALLEY | 4828 | 2026-01-17 03:30:00 | 4821.24 | | 0 |
