# | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
0 | TIDO3 | ALSEA - NEAR TIDEWATER | 18 | 20106 | 2025-04-25 | 2025-04-25 | 2025-04-25 | 2025-04-25 | 2025-05-11 | 2025-05-23 | 2025-06-07 | 2025-06-08 | 803 | 803 | 803 | 873 | 1213 | 2146 | 2384 | 3.27 | 3.27 | 3.27 | 3.40 | 3.96 | 5.26 | 5.56 | 8 |
1 | APLO3 | APPLEGATE - APPLEGATE RESERVOIR | | | 2025-04-25 | 2025-04-26 | 2025-04-26 | 2025-04-26 | 2025-05-10 | 2025-05-21 | 2025-06-04 | 2025-06-10 | 1293 | 1293 | 1293 | 1406 | 1634 | 2208 | 2528 | | | | | | | | 0 |
2 | UBDW1 | BAKER - UPPER BAKER LAKE | | | 2025-04-25 | 2025-05-07 | 2025-05-12 | 2025-05-19 | 2025-06-06 | 2025-06-12 | 2025-07-10 | 2025-07-21 | 4871 | 5305 | 6929 | 8824 | 11434 | 18728 | 25784 | | | | | | | | 0 |
3 | MFDO3 | BEAR CREEK - AT MEDFORD | 10 | 5265 | 2025-04-25 | 2025-04-26 | 2025-04-26 | 2025-04-26 | 2025-04-26 | 2025-04-26 | 2025-05-20 | 2025-05-30 | 411 | 411 | 411 | 411 | 411 | 702 | 997 | 3.97 | 3.97 | 3.97 | 3.97 | 3.97 | 4.69 | 5.35 | 8 |
4 | MLBO3 | BIG BUTTE CREEK - NEAR MCLEOD | | | 2025-04-25 | 2025-04-27 | 2025-04-27 | 2025-04-27 | 2025-05-08 | 2025-05-21 | 2025-06-04 | 2025-06-13 | 253 | 253 | 253 | 260 | 474 | 1026 | 1111 | 3.66 | 3.66 | 3.66 | 3.69 | 4.34 | 5.58 | 5.73 | 0 |
5 | HWRI1 | BIG LOST - AT HOWELL RANCH NEAR CHILLY | 4 | 2189 | 2025-04-25 | 2025-05-08 | 2025-05-12 | 2025-05-25 | 2025-06-02 | 2025-06-08 | 2025-06-18 | 2025-06-22 | 958 | 1038 | 1236 | 1519 | 1770 | 2086 | 2631 | 2.80 | 2.90 | 3.13 | 3.42 | 3.65 | 3.92 | 4.32 | 7 |
6 | MACI1 | BIG LOST - MACKAY RESERVOIR NEAR MACKAY | | | 2025-04-25 | 2025-05-08 | 2025-05-12 | 2025-05-23 | 2025-05-29 | 2025-06-06 | 2025-06-18 | 2025-06-22 | 885 | 956 | 1149 | 1390 | 1545 | 1981 | 2293 | | | | | | | | 0 |
7 | HALI1 | BIG WOOD - AT HAILEY | 6 | 3416 | 2025-04-25 | 2025-05-13 | 2025-05-17 | 2025-05-27 | 2025-06-01 | 2025-06-06 | 2025-06-12 | 2025-06-16 | 1275 | 1372 | 1504 | 1678 | 1940 | 2335 | 2970 | 3.78 | 3.90 | 4.07 | 4.27 | 4.57 | 4.99 | 5.60 | 8 |
8 | MAGI1 | BIG WOOD - MAGIC DAM | | | 2025-04-25 | 2025-04-29 | 2025-04-29 | 2025-05-16 | 2025-05-27 | 2025-06-06 | 2025-06-14 | 2025-06-17 | 1225 | 1225 | 1284 | 1490 | 1792 | 2203 | 3310 | | | | | | | | 0 |
9 | DARM8 | BITTERROOT - NEAR DARBY | 7.5 | 7826 | 2025-04-25 | 2025-05-09 | 2025-05-11 | 2025-05-18 | 2025-05-25 | 2025-06-04 | 2025-06-16 | 2025-07-01 | 2920 | 3078 | 3450 | 3666 | 3914 | 4674 | 5699 | 4.52 | 4.63 | 4.90 | 5.04 | 5.21 | 5.70 | 6.32 | 8 |
10 | BITM8 | BITTERROOT - NEAR MISSOULA | 11 | 16639 | 2025-04-25 | 2025-05-09 | 2025-05-11 | 2025-05-21 | 2025-05-27 | 2025-06-05 | 2025-06-14 | 2025-06-22 | 8224 | 8480 | 9766 | 10756 | 11696 | 12824 | 15628 | 7.76 | 7.87 | 8.39 | 8.79 | 9.15 | 9.59 | 10.63 | 8 |
11 | BONM8 | BLACKFOOT - NEAR BONNER | 10 | 15449 | 2025-04-25 | 2025-05-05 | 2025-05-05 | 2025-05-15 | 2025-05-20 | 2025-05-29 | 2025-06-08 | 2025-06-19 | 3996 | 3996 | 4639 | 5112 | 5506 | 6592 | 7817 | 5.12 | 5.12 | 5.50 | 5.76 | 5.97 | 6.52 | 7.10 | 8 |
12 | BLUO3 | BLUE - BLUE RESERVOIR | | | 2025-04-25 | 2025-04-27 | 2025-04-27 | 2025-05-11 | 2025-05-19 | 2025-06-02 | 2025-06-09 | 2025-06-14 | 293 | 293 | 462 | 990 | 1706 | 3258 | 3736 | | | | | | | | 0 |
13 | BTSI1 | BOISE - NR TWIN SPRINGS | | | 2025-04-25 | 2025-05-04 | 2025-05-04 | 2025-05-04 | 2025-05-07 | 2025-05-13 | 2025-05-21 | 2025-05-30 | 5992 | 5992 | 5992 | 6238 | 6946 | 8598 | 9575 | 10.56 | 10.56 | 10.56 | 10.69 | 11.03 | 11.78 | 12.18 | 0 |
14 | BRFI1 | SF BOISE - NR FEATHERVILLE | 7.2 | 7947 | 2025-04-25 | 2025-05-04 | 2025-05-04 | 2025-05-09 | 2025-05-15 | 2025-05-20 | 2025-05-31 | 2025-06-05 | 3073 | 3073 | 3374 | 3612 | 4022 | 4866 | 5084 | 4.72 | 4.72 | 4.93 | 5.08 | 5.33 | 5.80 | 5.91 | 8 |
15 | ARAI1 | SF BOISE - ANDERSON RANCH DAM | | | 2025-04-25 | 2025-05-04 | 2025-05-04 | 2025-05-07 | 2025-05-13 | 2025-05-17 | 2025-05-28 | 2025-06-04 | 4154 | 4154 | 4291 | 4660 | 5004 | 5728 | 6826 | | | | | | | | 0 |
16 | HOTI1 | BRUNEAU - NEAR HOT SPRINGS | 9.5 | 3265 | 2025-04-25 | 2025-04-29 | 2025-04-29 | 2025-04-29 | 2025-05-12 | 2025-05-25 | 2025-06-09 | 2025-06-15 | 754 | 754 | 754 | 776 | 962 | 1498 | 1615 | 6.20 | 6.20 | 6.20 | 6.23 | 6.52 | 7.29 | 7.45 | 8 |
17 | BFKW4 | BUFFALO FK - AB LAVA CR NR MORAN | 8.5 | 7000 | 2025-04-25 | 2025-05-21 | 2025-05-23 | 2025-06-06 | 2025-06-12 | 2025-06-19 | 2025-07-04 | 2025-07-06 | 2672 | 2796 | 3306 | 3464 | 3766 | 4360 | 4652 | 5.35 | 5.54 | 6.26 | 6.39 | 6.63 | 7.06 | 7.25 | 8 |
18 | BULO3 | BULLY CREEK - BULLY CREEK DAM | | | 2025-04-25 | 2025-04-25 | 2025-04-25 | 2025-04-25 | 2025-04-25 | 2025-04-25 | 2025-04-25 | 2025-04-25 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | | | | | | | | 0 |
19 | BUDW1 | BUMPING - BUMPING LAKE DAM | | | 2025-04-25 | 2025-05-06 | 2025-05-08 | 2025-05-13 | 2025-05-17 | 2025-05-30 | 2025-06-10 | 2025-06-19 | 932 | 994 | 1119 | 1332 | 1436 | 1708 | 1823 | | | | | | | | 0 |
20 | CALW1 | CALAWAH - NEAR FORKS | | | 2025-04-25 | 2025-04-25 | 2025-04-25 | 2025-05-15 | 2025-05-29 | 2025-06-10 | 2025-07-06 | 2025-07-11 | 423 | 423 | 819 | 1318 | 1826 | 4597 | 8255 | 3.68 | 3.68 | 4.36 | 5.01 | 5.70 | 8.46 | 10.69 | 0 |
21 | FFXW1 | CARBON - NEAR FAIRFAX | 13.5 | 7431 | 2025-04-25 | 2025-05-11 | 2025-05-14 | 2025-05-25 | 2025-06-03 | 2025-06-13 | 2025-07-01 | 2025-07-09 | 770 | 798 | 957 | 1622 | 2092 | 2550 | 3624 | 8.08 | 8.14 | 8.47 | 9.48 | 9.97 | 10.38 | 11.21 | 8 |
22 | MORW1 | CEDAR - CHESTER MORSE LAKE | | | 2025-04-25 | 2025-04-27 | 2025-05-09 | 2025-05-16 | 2025-05-27 | 2025-06-10 | 2025-06-20 | 2025-07-08 | 202 | 239 | 514 | 638 | 796 | 1243 | 1651 | | | | | | | | 0 |
23 | CENW1 | CHEHALIS - NEAR CENTRALIA | 168.5 | 23709 | 2025-04-25 | 2025-04-25 | 2025-04-25 | 2025-05-03 | 2025-05-27 | 2025-06-09 | 2025-06-20 | 2025-06-27 | 704 | 704 | 711 | 1307 | 1630 | 2555 | 4972 | 153.34 | 153.34 | 153.36 | 154.75 | 155.37 | 156.81 | 159.44 | 8 |
24 | DOTW1 | CHEHALIS - NEAR DOTY | 318 | 12747 | 2025-04-25 | 2025-04-25 | 2025-04-25 | 2025-04-25 | 2025-05-19 | 2025-06-06 | 2025-06-14 | 2025-06-20 | 215 | 215 | 215 | 335 | 488 | 742 | 1246 | 307.15 | 307.15 | 307.15 | 307.52 | 307.91 | 308.44 | 309.28 | 8 |
25 | CGMW1 | CHEHALIS - NEAR GRAND MOUND | 141 | 19410 | 2025-04-25 | 2025-04-25 | 2025-04-25 | 2025-04-25 | 2025-05-24 | 2025-06-07 | 2025-06-16 | 2025-06-22 | 1207 | 1207 | 1207 | 1692 | 2242 | 4007 | 4914 | 130.97 | 130.97 | 130.97 | 131.54 | 132.08 | 133.47 | 134.12 | 8 |
26 | CRPW1 | CHEHALIS - AT PORTER | 48 | 23088 | 2025-04-25 | 2025-04-25 | 2025-04-25 | 2025-04-25 | 2025-05-03 | 2025-05-31 | 2025-06-12 | 2025-06-15 | 2049 | 2049 | 2049 | 2119 | 2688 | 4938 | 6003 | 33.69 | 33.69 | 33.69 | 33.79 | 34.52 | 36.95 | 37.93 | 8 |
27 | CHDW1 | CHELAN - LAKE CHELAN DAM | | | 2025-04-25 | 2025-05-05 | 2025-05-11 | 2025-05-17 | 2025-05-26 | 2025-06-02 | 2025-06-10 | 2025-06-20 | 4998 | 5450 | 6770 | 8330 | 9586 | 12342 | 14261 | | | | | | | | 0 |
28 | CHTO3 | CHETCO - NEAR BROOKINGS | | | 2025-04-25 | 2025-04-25 | 2025-04-25 | 2025-05-01 | 2025-05-18 | 2025-05-31 | 2025-06-08 | 2025-06-18 | 728 | 728 | 734 | 1338 | 2289 | 7366 | 24948 | 0.58 | 0.58 | 0.59 | 1.52 | 2.60 | 6.15 | 14.04 | 0 |
29 | CIYW1 | CISPUS - NEAR RANDLE | | | 2025-04-25 | 2025-05-03 | 2025-05-05 | 2025-05-15 | 2025-05-30 | 2025-06-05 | 2025-06-15 | 2025-06-21 | 1260 | 1276 | 1668 | 1856 | 2142 | 2903 | 3896 | 14.95 | 14.97 | 15.46 | 15.66 | 15.94 | 16.54 | 16.98 | 0 |
30 | ESTO3 | CLACKAMAS - AT ESTACADA | 20 | 24793 | 2025-04-25 | 2025-04-27 | 2025-04-27 | 2025-05-11 | 2025-05-18 | 2025-06-02 | 2025-06-10 | 2025-06-16 | 2676 | 2676 | 2822 | 4077 | 5399 | 7716 | 10086 | 12.96 | 12.96 | 13.05 | 13.77 | 14.38 | 15.23 | 16.02 | 8 |
31 | COCO3 | CLACKAMAS - NEAR OREGON CITY | 39 | 40050 | 2025-04-25 | 2025-04-27 | 2025-04-27 | 2025-05-12 | 2025-05-19 | 2025-06-01 | 2025-06-09 | 2025-06-15 | 2975 | 2975 | 3223 | 4427 | 5830 | 9254 | 12512 | 25.47 | 25.47 | 25.66 | 26.48 | 27.31 | 28.98 | 30.35 | 8 |
32 | TLYO3 | CLACKAMAS - THREE LYNX | | | 2025-04-25 | 2025-04-27 | 2025-04-27 | 2025-04-27 | 2025-05-16 | 2025-05-29 | 2025-06-07 | 2025-06-08 | 2075 | 2075 | 2075 | 2895 | 3472 | 4937 | 5886 | 2.53 | 2.53 | 2.53 | 3.36 | 3.87 | 4.93 | 5.52 | 0 |
33 | DRMM8 | CLARK FORK - NR DRUMMOND | 8 | 5036 | 2025-04-25 | 2025-05-19 | 2025-05-21 | 2025-05-29 | 2025-06-05 | 2025-06-12 | 2025-06-19 | 2025-07-02 | 1116 | 1199 | 1460 | 1806 | 2258 | 3770 | 5142 | 3.98 | 4.10 | 4.43 | 4.84 | 5.36 | 6.93 | 8.08 | 7 |
34 | PLNM8 | CLARK FORK - NEAR PLAINS | 16 | 95815 | 2025-04-25 | 2025-05-14 | 2025-05-15 | 2025-05-23 | 2025-06-01 | 2025-06-09 | 2025-06-22 | 2025-06-24 | 43217 | 45068 | 49395 | 52263 | 57862 | 66562 | 73899 | 10.07 | 10.32 | 10.87 | 11.23 | 11.90 | 12.91 | 13.73 | 8 |
35 | BELM8 | CLARK FORK - BELOW MISSOULA | 11 | 45631 | 2025-04-25 | 2025-05-11 | 2025-05-14 | 2025-05-21 | 2025-05-27 | 2025-06-05 | 2025-06-14 | 2025-06-22 | 14864 | 15280 | 17780 | 19002 | 20162 | 23426 | 27214 | 5.52 | 5.62 | 6.18 | 6.45 | 6.69 | 7.34 | 8.05 | 8 |
36 | SRGM8 | CLARK FORK - AT ST REGIS | 19 | 60626 | 2025-04-25 | 2025-05-11 | 2025-05-15 | 2025-05-19 | 2025-05-24 | 2025-05-31 | 2025-06-06 | 2025-06-12 | 19433 | 20250 | 22542 | 24044 | 25392 | 28277 | 33755 | 11.43 | 11.63 | 12.18 | 12.52 | 12.83 | 13.45 | 14.54 | 8 |
37 | DLGM8 | CLARK FORK - AT DEER LODGE | 6 | | 2025-04-25 | 2025-05-08 | 2025-05-11 | 2025-05-22 | 2025-06-02 | 2025-06-09 | 2025-06-18 | 2025-06-20 | 359 | 383 | 456 | 554 | 756 | 1028 | 1194 | 3.06 | 3.10 | 3.20 | 3.33 | 3.60 | 3.92 | 4.11 | 8 |
38 | ABOM8 | CLARK FORK - ABOVE MISSOULA | 7.5 | 12035 | 2025-04-25 | 2025-05-12 | 2025-05-15 | 2025-05-23 | 2025-05-28 | 2025-06-01 | 2025-06-10 | 2025-06-17 | 6434 | 6894 | 7658 | 8758 | 9392 | 12198 | 15737 | 5.25 | 5.46 | 5.78 | 6.24 | 6.49 | 7.56 | 8.81 | 6 |
39 | CLUW1 | CLE ELUM - CLE ELUM LAKE | | | 2025-04-25 | 2025-05-07 | 2025-05-09 | 2025-05-16 | 2025-05-21 | 2025-05-30 | 2025-06-09 | 2025-06-22 | 2115 | 2336 | 2577 | 2922 | 3226 | 3908 | 4148 | | | | | | | | 0 |
40 | ORFI1 | CLEARWATER - AT OROFINO | 17 | 75187 | 2025-04-25 | 2025-05-05 | 2025-05-08 | 2025-05-15 | 2025-05-19 | 2025-05-23 | 2025-06-03 | 2025-06-05 | 30123 | 31286 | 36454 | 38392 | 41119 | 50556 | 56288 | 10.79 | 11.00 | 11.86 | 12.17 | 12.59 | 13.95 | 14.71 | 8 |
41 | SPDI1 | CLEARWATER - AT SPALDING | 18 | 107596 | 2025-04-25 | 2025-05-05 | 2025-05-09 | 2025-05-17 | 2025-05-23 | 2025-05-29 | 2025-06-05 | 2025-06-12 | 34953 | 35328 | 40910 | 43370 | 50042 | 61482 | 84028 | 10.13 | 10.18 | 10.97 | 11.29 | 12.15 | 13.49 | 15.84 | 8 |
42 | DWRI1 | NF CLEARWATER - DWORSHAK DAM | | | 2025-04-25 | 2025-05-04 | 2025-05-04 | 2025-05-09 | 2025-05-17 | 2025-05-23 | 2025-06-04 | 2025-06-11 | 16363 | 16363 | 18158 | 19710 | 22888 | 29955 | 32678 | | | | | | | | 0 |
43 | STII1 | SF CLEARWATER - AT STITES | 8 | 9846 | 2025-04-25 | 2025-05-08 | 2025-05-13 | 2025-05-21 | 2025-05-29 | 2025-06-04 | 2025-06-12 | 2025-06-20 | 3434 | 3594 | 4382 | 5046 | 5966 | 7461 | 8073 | 5.40 | 5.48 | 5.86 | 6.16 | 6.56 | 7.15 | 7.38 | 8 |
44 | COTO3 | COAST FORK WILLAMETTE - COTTAGE GROVE DAM | | | 2025-04-25 | 2025-04-26 | 2025-04-26 | 2025-04-26 | 2025-05-13 | 2025-05-29 | 2025-06-14 | 2025-07-14 | 147 | 147 | 147 | 176 | 252 | 671 | 922 | | | | | | | | 0 |
45 | CTLI1 | COEUR D ALENE - AT CATALDO | 43 | 18298 | 2025-04-25 | 2025-04-30 | 2025-04-30 | 2025-04-30 | 2025-05-08 | 2025-05-19 | 2025-05-30 | 2025-06-03 | 6833 | 6833 | 6833 | 7548 | 9121 | 12730 | 14621 | 38.31 | 38.31 | 38.31 | 38.82 | 39.91 | 41.40 | 41.98 | 8 |
46 | COEI1 | COEUR D ALENE - COEUR D ALENE LAKE | 2133 | | 2025-04-25 | 2025-05-23 | 2025-05-26 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | | | | | | | | 2128.00 | 2128.00 | 2128.00 | 2128.00 | 2128.00 | 2128.60 | 2128.90 | 8 |
47 | ENVI1 | NF COEUR D ALENE - AT ENAVILLE | 72 | 26813 | 2025-04-25 | 2025-05-01 | 2025-05-01 | 2025-05-01 | 2025-05-07 | 2025-05-17 | 2025-05-29 | 2025-06-04 | 5235 | 5235 | 5235 | 5502 | 6766 | 9328 | 11292 | 62.88 | 62.88 | 62.88 | 63.07 | 63.94 | 65.48 | 66.52 | 8 |
48 | PRCI1 | NF COEUR D ALENE - NEAR PRICHARD | | | 2025-04-25 | 2025-05-03 | 2025-05-03 | 2025-05-05 | 2025-05-09 | 2025-05-17 | 2025-05-31 | 2025-06-13 | 2479 | 2479 | 2512 | 2717 | 3188 | 4075 | 4986 | 4.20 | 4.20 | 4.23 | 4.38 | 4.71 | 5.28 | 5.79 | 0 |
49 | PRDW1 | COLUMBIA - BLO PRIEST RAPIDS DAM | 32 | 404000 | 2025-04-25 | 2025-05-17 | 2025-05-20 | 2025-06-11 | 2025-06-16 | 2025-07-03 | 2025-07-04 | 2025-07-07 | 151247 | 152131 | 156280 | 166909 | 209363 | 270888 | 281970 | 17.86 | 17.93 | 18.26 | 19.07 | 22.08 | 25.68 | 26.27 | 8 |
50 | KTFW1 | COLVILLE - AT KETTLE FALLS | | | 2025-04-25 | 2025-04-30 | 2025-04-30 | 2025-04-30 | 2025-04-30 | 2025-05-07 | 2025-05-31 | 2025-06-12 | 669 | 669 | 669 | 669 | 676 | 1076 | 2137 | 7.24 | 7.24 | 7.24 | 7.24 | 7.26 | 7.74 | 8.69 | 0 |
51 | MYNO3 | NF COQUILLE - NEAR MYRTLE POINT | 35 | 20000 | 2025-04-25 | 2025-04-25 | 2025-04-25 | 2025-04-25 | 2025-04-25 | 2025-05-01 | 2025-05-31 | 2025-06-04 | 326 | 326 | 326 | 326 | 338 | 1029 | 1662 | 5.80 | 5.80 | 5.80 | 5.80 | 5.87 | 9.88 | 13.43 | 8 |
52 | MYPO3 | SF COQUILLE - AT MYRTLE POINT | 33 | 35562 | 2025-04-25 | 2025-04-25 | 2025-04-25 | 2025-04-25 | 2025-05-17 | 2025-05-29 | 2025-06-06 | 2025-06-13 | 865 | 865 | 865 | 1164 | 2206 | 4475 | 7508 | 5.81 | 5.81 | 5.81 | 6.46 | 8.58 | 15.68 | 24.37 | 8 |
53 | POWO3 | SF COQUILLE - AT POWERS | | | 2025-04-25 | 2025-04-25 | 2025-04-25 | 2025-04-25 | 2025-05-17 | 2025-05-27 | 2025-06-06 | 2025-06-12 | 311 | 311 | 311 | 658 | 1088 | 1808 | 4722 | 1.66 | 1.66 | 1.66 | 2.72 | 3.64 | 4.75 | 7.47 | 0 |
54 | GSVO3 | COW CREEK - GALESVILLE RESERVOIR | | | 2025-04-25 | 2025-04-26 | 2025-04-26 | 2025-04-26 | 2025-05-02 | 2025-05-21 | 2025-06-06 | 2025-06-30 | 91 | 91 | 91 | 91 | 113 | 392 | 557 | | | | | | | | 0 |
55 | PACW1 | COWLITZ - AT PACKWOOD | 10.5 | 24411 | 2025-04-25 | 2025-05-09 | 2025-05-11 | 2025-05-20 | 2025-05-30 | 2025-06-06 | 2025-06-20 | 2025-06-24 | 3471 | 3569 | 4123 | 4492 | 5394 | 8323 | 10073 | 3.39 | 3.45 | 3.75 | 3.94 | 4.38 | 5.58 | 6.19 | 8 |
56 | RAWW1 | COWLITZ - AT RANDLE | 18 | 17568 | 2025-04-25 | 2025-05-08 | 2025-05-10 | 2025-05-19 | 2025-05-30 | 2025-06-07 | 2025-06-19 | 2025-06-24 | 4464 | 4847 | 5466 | 6134 | 6722 | 10308 | 13361 | 8.33 | 8.64 | 9.12 | 9.64 | 10.10 | 12.79 | 15.01 | 8 |
57 | MSRW1 | COWLITZ - MOSSYROCK RESERVOIR | | | 2025-04-25 | 2025-05-05 | 2025-05-10 | 2025-05-20 | 2025-06-02 | 2025-06-08 | 2025-06-19 | 2025-06-24 | 6524 | 6940 | 9014 | 9524 | 10682 | 16603 | 19442 | | | | | | | | 0 |
58 | COKW1 | COWLITZ - NEAR KOSMOS | | | 2025-04-25 | 2025-05-04 | 2025-05-09 | 2025-05-17 | 2025-05-30 | 2025-06-05 | 2025-06-16 | 2025-06-24 | 6508 | 6661 | 8286 | 9058 | 9892 | 14311 | 17977 | 69.15 | 69.26 | 70.30 | 70.76 | 71.22 | 73.37 | 74.86 | 0 |
59 | DEDI1 | DEADWOOD - NEAR LOWMAN | | | 2025-04-25 | 2025-05-09 | 2025-05-13 | 2025-05-19 | 2025-05-23 | 2025-05-30 | 2025-06-04 | 2025-06-08 | 1211 | 1348 | 1506 | 1588 | 1676 | 1873 | 2233 | | | | | | | | 0 |
60 | DEEO3 | DEER CREEK - NEAR ROSEBURG | 10 | 2100 | 2025-04-25 | 2025-04-26 | 2025-04-26 | 2025-04-26 | 2025-04-26 | 2025-05-19 | 2025-06-02 | 2025-06-11 | 9 | 9 | 9 | 9 | 38 | 368 | 987 | 2.80 | 2.80 | 2.80 | 2.80 | 3.00 | 5.00 | 7.00 | 8 |
61 | DSRW1 | DESCHUTES - NEAR RAINIER | 11 | 4810 | 2025-04-25 | 2025-04-25 | 2025-04-25 | 2025-05-01 | 2025-05-21 | 2025-06-04 | 2025-06-14 | 2025-07-04 | 104 | 104 | 104 | 169 | 252 | 388 | 450 | 3.58 | 3.58 | 3.58 | 3.86 | 4.16 | 4.56 | 4.72 | 8 |
62 | MODO3 | DESCHUTES - AT MOODY NR BIGGS | 8 | 31801 | 2025-04-25 | 2025-04-26 | 2025-04-26 | 2025-04-26 | 2025-05-11 | 2025-05-19 | 2025-06-03 | 2025-06-08 | 6106 | 6106 | 6106 | 6348 | 6474 | 7090 | 7540 | 3.46 | 3.46 | 3.46 | 3.53 | 3.56 | 3.70 | 3.80 | 8 |
63 | DONO3 | DONNER UND BLITZEN - NR FRENCHGLEN | 6 | 2141 | 2025-04-25 | 2025-04-28 | 2025-04-28 | 2025-04-28 | 2025-04-28 | 2025-04-28 | 2025-05-10 | 2025-05-19 | 905 | 905 | 905 | 905 | 905 | 996 | 1146 | 4.24 | 4.24 | 4.24 | 4.24 | 4.24 | 4.39 | 4.62 | 8 |
64 | DRSW1 | DUNGENESS - NEAR SEQUIM | 7 | 4279 | 2025-04-25 | 2025-05-12 | 2025-05-15 | 2025-05-29 | 2025-06-04 | 2025-06-07 | 2025-06-24 | 2025-06-28 | 744 | 808 | 876 | 929 | 1035 | 1176 | 1486 | 4.05 | 4.15 | 4.25 | 4.32 | 4.46 | 4.63 | 4.96 | 8 |
65 | EGCO3 | EAGLE CREEK - ABOVE SKULL CK | | | 2025-04-25 | 2025-05-04 | 2025-05-04 | 2025-05-12 | 2025-05-22 | 2025-05-31 | 2025-06-08 | 2025-06-10 | 1129 | 1129 | 1170 | 1344 | 1493 | 1922 | 1989 | 2.52 | 2.52 | 2.56 | 2.78 | 2.96 | 3.42 | 3.48 | 0 |
66 | ELKO3 | ELK CREEK - NEAR TRAIL | | | 2025-04-25 | 2025-04-27 | 2025-04-27 | 2025-04-27 | 2025-05-03 | 2025-05-23 | 2025-06-04 | 2025-07-01 | 191 | 191 | 191 | 192 | 261 | 647 | 860 | 4.67 | 4.67 | 4.67 | 4.68 | 5.02 | 6.12 | 6.55 | 0 |
67 | ECDO3 | ELK CREEK - NEAR DRAIN | 16 | 7253 | 2025-04-25 | 2025-04-27 | 2025-04-27 | 2025-04-27 | 2025-04-27 | 2025-05-20 | 2025-06-02 | 2025-06-07 | 58 | 58 | 58 | 58 | 190 | 582 | 748 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 2.50 | 4.63 | 5.25 | 8 |
68 | ELWW1 | ELWHA - AT MCDONALD BRIDGE NEAR PORT ANGELES | 20 | 18837 | 2025-04-25 | 2025-05-12 | 2025-05-15 | 2025-05-31 | 2025-06-06 | 2025-06-20 | 2025-07-20 | 2025-07-25 | 2091 | 2255 | 2536 | 2740 | 2997 | 3477 | 3825 | 11.29 | 11.42 | 11.64 | 11.79 | 11.97 | 12.29 | 12.52 | 8 |
69 | ARDW1 | ENTIAT - NEAR ARDENVOIR | 7.5 | 4322 | 2025-04-25 | 2025-05-03 | 2025-05-05 | 2025-05-13 | 2025-05-19 | 2025-05-30 | 2025-06-08 | 2025-06-15 | 1226 | 1242 | 1504 | 1690 | 1902 | 2155 | 2291 | 4.13 | 4.16 | 4.56 | 4.84 | 5.12 | 5.44 | 5.60 | 8 |
70 | FALO3 | FALL CREEK - FALL CREEK RESERVOIR | | | 2025-04-25 | 2025-04-26 | 2025-04-26 | 2025-05-12 | 2025-05-21 | 2025-06-02 | 2025-06-09 | 2025-06-14 | 348 | 348 | 483 | 1456 | 2139 | 3262 | 3681 | | | | | | | | 0 |
71 | CHEI1 | FALL RIVER - NEAR CHESTER | 6.5 | 6691 | 2025-04-25 | 2025-05-05 | 2025-05-06 | 2025-05-16 | 2025-05-23 | 2025-05-29 | 2025-06-08 | 2025-06-12 | 2718 | 2784 | 2995 | 3296 | 3854 | 4600 | 5447 | 4.41 | 4.46 | 4.59 | 4.78 | 5.11 | 5.51 | 5.94 | 8 |
72 | FISM8 | FISHER - NEAR LIBBY | 7.5 | 4389 | 2025-04-25 | 2025-04-29 | 2025-04-29 | 2025-04-29 | 2025-05-21 | 2025-05-27 | 2025-06-18 | 2025-06-23 | 1189 | 1189 | 1189 | 1333 | 1797 | 2665 | 3348 | 5.08 | 5.08 | 5.08 | 5.24 | 5.71 | 6.42 | 6.88 | 8 |
73 | CFMM8 | FLATHEAD - AT COLUMBIA FALLS | 13 | 41538 | 2025-04-25 | 2025-05-13 | 2025-05-13 | 2025-05-19 | 2025-05-31 | 2025-06-12 | 2025-06-20 | 2025-06-22 | 25735 | 26836 | 29846 | 32152 | 34624 | 43338 | 47492 | 10.16 | 10.38 | 10.95 | 11.38 | 11.82 | 13.29 | 13.96 | 6 |
74 | WGCM8 | MF FLATHEAD - NEAR WEST GLACIER | 10 | 25750 | 2025-04-25 | 2025-05-10 | 2025-05-13 | 2025-05-17 | 2025-05-25 | 2025-05-31 | 2025-06-16 | 2025-06-21 | 10756 | 11614 | 12526 | 13428 | 14646 | 16320 | 19256 | 5.89 | 6.14 | 6.40 | 6.65 | 7.00 | 7.46 | 8.26 | 8 |
75 | FCFM8 | NF FLATHEAD - NEAR COLUMBIA FALLS | 13 | 35864 | 2025-04-25 | 2025-05-13 | 2025-05-14 | 2025-05-21 | 2025-05-27 | 2025-06-04 | 2025-06-20 | 2025-06-22 | 9888 | 10523 | 11706 | 13196 | 14002 | 16825 | 20476 | 6.54 | 6.76 | 7.14 | 7.61 | 7.85 | 8.65 | 9.61 | 8 |
76 | HHWM8 | SF FLATHEAD - HUNGRY HORSE DAM | | | 2025-04-25 | 2025-05-11 | 2025-05-13 | 2025-05-23 | 2025-05-27 | 2025-06-02 | 2025-06-16 | 2025-06-21 | 16418 | 18180 | 20140 | 21202 | 23506 | 28190 | 31592 | | | | | | | | 0 |
